| Tavola 15.15 - Tasso di utilizzo dei posti letto ospedalieri. Anni 2001-2006 | ||||||
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Prov. di Potenza | 71,38 | 69,16 | 66,61 | 64,74 | 64,76 | 72,82 |
| Prov. di Matera | 55,28 | 81,21 | 54,60 | 59,53 | 66,43 | 70,01 |
| Basilicata | 65,69 | 72,4 | 63,71 | 63,63 | 65,09 | 71,95 |
| Mezzogiorno | 74,96 | 76,75 | 75,01 | 75,01 | 76,24 | 76,84 |
| Italia | 77,4 | 78,39 | 77,68 | 78,38 | 79,52 | 79,84 |
| Fonte: Istat, Health For All - Italia | ||||||
