| Tavola 2.11 - Bilancio demografico e popolazione straniera residente per comune al 31 dicembre 2008 | |||||||||||||||
| Nati | Morti | Iscritti da | Cancellati per | Saldo totale | Popolazione al 31 dic. | ||||||||||
| altro com. | estero | altro motiv. | altro com. | estero | altro motiv. | Maschi | Fem-mine | Totale | |||||||
| PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||||
| Abriola | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | ||
| Acerenza | 1 | - | 2 | 14 | - | 3 | - | - | - | 14 | 30 | 36 | 66 | ||
| Albano di Lucania | - | - | - | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | ||
| Anzi | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
| Armento | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 16 | 19 | ||
| Atella | 1 | - | 8 | 20 | - | 12 | - | - | 3 | 14 | 38 | 36 | 74 | ||
| Avigliano | 2 | - | 15 | 32 | - | 3 | - | 2 | - | 44 | 74 | 96 | 170 | ||
| Balvano | - | - | 1 | 7 | - | - | 5 | 1 | - | 2 | 5 | 15 | 20 | ||
| Banzi | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 5 | 9 | 14 | 23 | ||
| Baragiano | 3 | - | 4 | 11 | - | 1 | - | 1 | - | 16 | 29 | 32 | 61 | ||
| Barile | - | - | - | 34 | - | 13 | 1 | 6 | 3 | 11 | 52 | 80 | 132 | ||
| Bella | 1 | - | 12 | 41 | - | 5 | - | - | 7 | 42 | 97 | 97 | 194 | ||
| Brienza | 1 | - | 1 | 13 | - | 6 | 1 | 5 | - | 3 | 20 | 31 | 51 | ||
| Brindisi di Montagna | - | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | - | 7 | 8 | 15 | ||
| Calvello | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 10 | ||
| Calvera | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
| Campomaggiore | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | ||
| Cancellara | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 13 | 17 | ||
| Carbone | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | -3 | 1 | 8 | 9 | ||
| Castelgrande | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | -2 | - | 3 | 3 | ||
| Castelluccio Inferiore | - | - | - | 12 | - | - | - | 2 | - | 10 | 6 | 21 | 27 | ||
| Castelluccio Superiore | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | 7 | 12 | ||
| Castelmezzano | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| Castelsaraceno | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 7 | 9 | ||
| Castronuovo di S.A. | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 2 | 6 | 24 | 30 | ||
| Cersosimo | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | -2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Chiaromonte | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | -2 | - | 7 | 7 | ||
| Corleto Perticara | - | - | - | 14 | - | 6 | - | - | - | 8 | 14 | 14 | 28 | ||
| Episcopia | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | 18 | 17 | 35 | ||
| Fardella | - | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 9 | 16 | ||
| Filiano | - | - | 1 | 12 | - | 3 | - | - | 1 | 9 | 7 | 12 | 19 | ||
| Forenza | - | - | - | 11 | - | 10 | 11 | 5 | - | -15 | 18 | 22 | 40 | ||
| Francavilla in Sinni | - | - | - | 35 | - | 1 | - | - | - | 34 | 31 | 42 | 73 | ||
| Gallicchio | - | - | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | -3 | 1 | 7 | 8 | ||
| Genzano di Lucania | - | - | - | 34 | - | 12 | - | 1 | - | 21 | 62 | 76 | 138 | ||
| Ginestra | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 8 | 10 | ||
| Grumento Nova | - | - | 2 | 6 | - | 4 | - | - | 1 | 3 | 4 | 18 | 22 | ||
| Guardia Perticara | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 13 | ||
| Lagonegro | 1 | 1 | 1 | 23 | - | 1 | - | - | 6 | 17 | 28 | 42 | 70 | ||
| Latronico | 1 | - | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14 | 27 | 30 | 57 | ||
| Laurenzana | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 | 6 | ||
| Lauria | - | - | 9 | 25 | - | 6 | - | 5 | - | 23 | 35 | 68 | 103 | ||
| Lavello | 7 | - | 7 | 87 | 5 | 12 | - | 4 | 8 | 82 | 182 | 194 | 376 | ||
| Maratea | 3 | - | 1 | 20 | - | 4 | - | 1 | 10 | 9 | 30 | 64 | 94 | ||
| Marsico Nuovo | - | - | 6 | 14 | - | 3 | - | - | - | 17 | 10 | 40 | 50 | ||
| Marsicovetere | 5 | - | 12 | 32 | - | 6 | - | 4 | 5 | 34 | 58 | 88 | 146 | ||
| Maschito | 1 | - | - | 6 | - | 1 | - | 1 | - | 5 | 12 | 21 | 33 | ||
| Melfi | 7 | - | 66 | 23 | - | 25 | - | 3 | 2 | 66 | 202 | 231 | 433 | ||
| Missanello | - | - | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 6 | ||
| Moliterno | - | - | 2 | 17 | - | 1 | - | - | - | 18 | 16 | 33 | 49 | ||
| Montemilone | 1 | - | 1 | 3 | - | 8 | - | - | - | -3 | 21 | 28 | 49 | ||
| Montemurro | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | -1 | 2 | 6 | 8 | ||
| Muro Lucano | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 27 | 44 | 71 | ||
| Nemoli | - | - | 2 | 8 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 6 | 9 | 15 | ||
| Noepoli | - | - | 8 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | - | 14 | 14 | ||
| Oppido Lucano | 2 | - | 4 | 16 | - | 3 | 1 | - | - | 18 | 35 | 33 | 68 | ||
| Palazzo San Gervasio | - | - | 28 | - | - | 3 | 1 | 5 | - | 19 | 57 | 69 | 126 | ||
| Paterno | - | - | - | 7 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 19 | 17 | 36 | ||
| Pescopagano | - | - | 1 | 11 | - | 1 | - | - | - | 11 | 8 | 20 | 28 | ||
| Picerno | - | 1 | 1 | 21 | - | 3 | 22 | 5 | - | -9 | 21 | 44 | 65 | ||
| Pietragalla | 1 | - | 4 | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | - | 6 | 24 | 39 | 63 | ||
| Pietrapertosa | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 7 | ||
| Pignola | - | - | 3 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | 2 | 24 | 38 | 62 | ||
| Potenza | 5 | 1 | 32 | 219 | 2 | 44 | 8 | 17 | 23 | 165 | 257 | 573 | 830 | ||
| Rapolla | 1 | 2 | 1 | 11 | - | 2 | - | 2 | - | 7 | 22 | 31 | 53 | ||
| Rapone | - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 8 | 10 | ||
| Rionero in Vulture | 3 | - | 4 | 59 | 3 | 31 | 2 | 10 | - | 26 | 129 | 162 | 291 | ||
| Ripacandida | - | - | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | 5 | 8 | 15 | 23 | ||
| Rivello | - | - | 4 | 13 | - | 1 | 1 | 5 | - | 10 | 17 | 28 | 45 | ||
| Roccanova | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 12 | 20 | ||
| Rotonda | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 19 | 30 | ||
| Ruoti | - | - | 1 | 6 | - | 1 | - | - | - | 6 | 10 | 12 | 22 | ||
| Ruvo del Monte | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 16 | 21 | ||
| San Chirico Nuovo | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | ||
| San Chirico Raparo | - | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | 21 | 24 | ||
| San Costantino Albanese | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 5 | 8 | ||
| San Fele | 1 | - | 5 | 17 | - | 2 | - | 1 | 1 | 19 | 18 | 30 | 48 | ||
| San Martino d'Agri | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
| San Paolo Albanese | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | -2 | 1 | 2 | 3 | ||
| San Severino Lucano | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 9 | ||
| Sant'Angelo Le Fratte | 2 | - | 3 | 9 | 1 | - | 11 | - | 1 | 3 | 15 | 21 | 36 | ||
| Sant'Arcangelo | 2 | - | 6 | 38 | - | 3 | 3 | - | - | 40 | 49 | 90 | 139 | ||
| Sarconi | - | - | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | 6 | 12 | 16 | 28 | ||
| Sasso di Castalda | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | -2 | - | 2 | 2 | ||
| Satriano di Lucania | - | - | 5 | 13 | - | 6 | 1 | - | - | 11 | 30 | 29 | 59 | ||
| Savoia di Lucania | - | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 14 | 14 | ||
| Senise | 3 | - | 3 | 26 | - | 2 | - | - | - | 30 | 37 | 75 | 112 | ||
| Spinoso | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||
| Teana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| Terranova di Pollino | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 10 | 11 | ||
| Tito | 2 | - | 15 | 40 | 1 | 13 | 1 | 4 | - | 40 | 89 | 92 | 181 | ||
| Tolve | - | - | 2 | 11 | - | 2 | - | - | - | 11 | 23 | 25 | 48 | ||
| Tramutola | - | 1 | - | 5 | - | 7 | - | 3 | - | -6 | 11 | 20 | 31 | ||
| Trecchina | - | - | 1 | 12 | - | 1 | - | - | 3 | 9 | 20 | 24 | 44 | ||
| Trivigno | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | -1 | - | 5 | 5 | ||
| Vaglio Basilicata | - | - | 1 | 9 | - | - | - | 1 | 1 | 8 | 26 | 14 | 40 | ||
| Venosa | 4 | - | 8 | 44 | 2 | 10 | - | 4 | - | 44 | 132 | 146 | 278 | ||
| Vietri di Potenza | - | 1 | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | -3 | 3 | 15 | 18 | ||
| Viggianello | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 14 | 17 | ||
| Viggiano | 1 | - | 1 | 18 | - | 8 | - | 1 | - | 11 | 41 | 36 | 77 | ||
| Prov. Potenza | 62 | 8 | 328 | 1.355 | 26 | 352 | 87 | 117 | 105 | 1.102 | 2.435 | 3.613 | 6.048 | ||
| PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||||
| Accettura | 2 | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 9 | 6 | 14 | 20 | ||
| Aliano | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | 27 | 32 | 59 | ||
| Bernalda | 10 | - | 24 | 72 | - | 27 | 2 | 10 | - | 67 | 357 | 238 | 595 | ||
| Calciano | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 5 | 14 | ||
| Cirigliano | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| Colobraro | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 17 | ||
| Craco | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 8 | 5 | 13 | ||
| Ferrandina | - | 1 | - | 19 | - | 19 | 1 | 3 | 5 | -10 | 50 | 73 | 123 | ||
| Garaguso | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 8 | ||
| Gorgoglione | 1 | - | - | 17 | - | 1 | - | 1 | 5 | 11 | 38 | 25 | 63 | ||
| Grassano | 1 | - | 4 | 26 | - | 4 | - | 2 | - | 25 | 39 | 51 | 90 | ||
| Grottole | - | - | 5 | 16 | - | 6 | - | 1 | - | 14 | 26 | 17 | 43 | ||
| Irsina | 1 | - | 6 | 29 | - | 10 | - | 1 | - | 25 | 69 | 52 | 121 | ||
| Matera | 25 | 2 | 307 | 6 | - | 98 | 21 | 8 | - | 209 | 732 | 892 | 1.624 | ||
| Miglionico | - | - | 1 | 10 | - | 2 | 1 | 5 | - | 3 | 27 | 20 | 47 | ||
| Montalbano Jonico | 3 | - | 6 | 47 | - | 14 | 8 | 4 | - | 30 | 91 | 107 | 198 | ||
| Montescaglioso | 2 | - | 5 | 49 | - | 29 | 2 | - | 19 | 6 | 178 | 147 | 325 | ||
| Nova Siri | 5 | - | 19 | 29 | - | 6 | - | 1 | - | 46 | 71 | 95 | 166 | ||
| Oliveto Lucano | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | 3 | - | 3 | ||
| Pisticci | 5 | - | 10 | 107 | - | 19 | 8 | 3 | - | 92 | 180 | 219 | 399 | ||
| Policoro | 10 | - | 26 | 115 | - | 35 | - | 9 | 1 | 106 | 246 | 269 | 515 | ||
| Pomarico | 1 | - | 3 | 18 | - | 4 | 11 | - | - | 7 | 33 | 39 | 72 | ||
| Rotondella | 2 | - | - | 26 | - | 1 | - | - | - | 27 | 94 | 111 | 205 | ||
| Salandra | - | - | - | 11 | - | - | - | 1 | - | 10 | 17 | 16 | 33 | ||
| San Giorgio Lucano | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 24 | 39 | ||
| San Mauro Forte | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 8 | 8 | ||
| Scanzano Jonico | 2 | - | - | 77 | - | 9 | - | 3 | - | 67 | 144 | 136 | 280 | ||
| Stigliano | 2 | - | 1 | 13 | - | 10 | - | 1 | 9 | -4 | 30 | 45 | 75 | ||
| Tricarico | - | - | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 6 | 24 | 33 | 57 | ||
| Tursi | 3 | - | 10 | 44 | - | 12 | - | 4 | 3 | 38 | 110 | 107 | 217 | ||
| Valsinni | - | - | 4 | 15 | - | 2 | - | 2 | - | 15 | 9 | 31 | 40 | ||
| Matera | 76 | 3 | 437 | 790 | 1 | 315 | 54 | 59 | 44 | 829 | 2.647 | 2.831 | 5.478 | ||
| Fonte: Istat - Banca dati Demo | |||||||||||||||
