| Tavola 4.21 - Iscritti ai centri per l'impiego per comune di residenza e sesso. Anno 2009 | |||||||
| COMUNE DI RESIDENZA | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||
| Maschi | Femmine | Totale | Maschi | Femmine | Totale | ||
| PROVINCIA DI POTENZA | |||||||
| Abriola | 250 | 274 | 524 | 47,7 | 52,3 | 100,0 | |
| Acerenza | 276 | 318 | 594 | 46,5 | 53,5 | 100,0 | |
| Albano L. | 303 | 286 | 589 | 51,4 | 48,6 | 100,0 | |
| Anzi | 233 | 323 | 556 | 41,9 | 58,1 | 100,0 | |
| Armento | 60 | 89 | 149 | 40,3 | 59,7 | 100,0 | |
| Atella | 494 | 691 | 1.185 | 41,7 | 58,3 | 100,0 | |
| Avigliano | 2.299 | 2.144 | 4.443 | 51,7 | 48,3 | 100,0 | |
| Balvano | 209 | 177 | 386 | 54,1 | 45,9 | 100,0 | |
| Banzi | 142 | 190 | 332 | 42,8 | 57,2 | 100,0 | |
| Baragiano | 270 | 354 | 624 | 43,3 | 56,7 | 100,0 | |
| Barile | 367 | 466 | 833 | 44,1 | 55,9 | 100,0 | |
| Bella | 584 | 628 | 1.212 | 48,2 | 51,8 | 100,0 | |
| Brienza | 494 | 562 | 1.056 | 46,8 | 53,2 | 100,0 | |
| Brindisi M. | 184 | 153 | 337 | 54,6 | 45,4 | 100,0 | |
| Calvello | 213 | 306 | 519 | 41,0 | 59,0 | 100,0 | |
| Calvera | 57 | 65 | 122 | 46,7 | 53,3 | 100,0 | |
| Campomaggiore | 217 | 210 | 427 | 50,8 | 49,2 | 100,0 | |
| Cancellara | 307 | 281 | 588 | 52,2 | 47,8 | 100,0 | |
| Carbone | 68 | 78 | 146 | 46,6 | 53,4 | 100,0 | |
| Castelgrande | 97 | 116 | 213 | 45,5 | 54,5 | 100,0 | |
| Castelluccio I. | 308 | 370 | 678 | 45,4 | 54,6 | 100,0 | |
| Castelluccio S. | 121 | 143 | 264 | 45,8 | 54,2 | 100,0 | |
| Castelmezzano | 116 | 164 | 280 | 41,4 | 58,6 | 100,0 | |
| Castelsaraceno | 234 | 283 | 517 | 45,3 | 54,7 | 100,0 | |
| Castronuovo S. A. | 118 | 172 | 290 | 40,7 | 59,3 | 100,0 | |
| Cersosimo | 95 | 95 | 190 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| Chiaromonte | 220 | 270 | 490 | 44,9 | 55,1 | 100,0 | |
| Corleto P. | 287 | 360 | 647 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
| Episcopia | 259 | 262 | 521 | 49,7 | 50,3 | 100,0 | |
| Fardella | 47 | 83 | 130 | 36,2 | 63,8 | 100,0 | |
| Filiano | 602 | 544 | 1.146 | 52,5 | 47,5 | 100,0 | |
| Forenza | 267 | 311 | 578 | 46,2 | 53,8 | 100,0 | |
| Francavilla S. | 409 | 487 | 896 | 45,6 | 54,4 | 100,0 | |
| Gallicchio | 93 | 92 | 185 | 50,3 | 49,7 | 100,0 | |
| Genzano L. | 735 | 936 | 1.671 | 44,0 | 56,0 | 100,0 | |
| Ginestra | 91 | 117 | 208 | 43,8 | 56,3 | 100,0 | |
| Grumento Nova | 207 | 234 | 441 | 46,9 | 53,1 | 100,0 | |
| Guardia P. | 70 | 81 | 151 | 46,4 | 53,6 | 100,0 | |
| Lagonegro | 696 | 811 | 1.507 | 46,2 | 53,8 | 100,0 | |
| Latronico | 659 | 810 | 1.469 | 44,9 | 55,1 | 100,0 | |
| Laurenzana | 226 | 301 | 527 | 42,9 | 57,1 | 100,0 | |
| Lauria | 2.045 | 2.604 | 4.649 | 44,0 | 56,0 | 100,0 | |
| Lavello | 1.353 | 1.947 | 3.300 | 41,0 | 59,0 | 100,0 | |
| Maratea | 707 | 825 | 1.532 | 46,1 | 53,9 | 100,0 | |
| Marsico N. | 560 | 646 | 1.206 | 46,4 | 53,6 | 100,0 | |
| Marsicovetere | 613 | 759 | 1.372 | 44,7 | 55,3 | 100,0 | |
| Maschito | 158 | 191 | 349 | 45,3 | 54,7 | 100,0 | |
| Melfi | 2.220 | 2.557 | 4.777 | 46,5 | 53,5 | 100,0 | |
| Missanello | 36 | 82 | 118 | 30,5 | 69,5 | 100,0 | |
| Moliterno | 463 | 573 | 1.036 | 44,7 | 55,3 | 100,0 | |
| Montemilone | 139 | 161 | 300 | 46,3 | 53,7 | 100,0 | |
| Montemurro | 172 | 183 | 355 | 48,5 | 51,5 | 100,0 | |
| Muro L. | 620 | 655 | 1.275 | 48,6 | 51,4 | 100,0 | |
| Nemoli | 243 | 265 | 508 | 47,8 | 52,2 | 100,0 | |
| Noepoli | 105 | 126 | 231 | 45,5 | 54,5 | 100,0 | |
| Oppido L. | 443 | 554 | 997 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
| Palazzo S. G. | 540 | 701 | 1.241 | 43,5 | 56,5 | 100,0 | |
| Paterno | 452 | 520 | 972 | 46,5 | 53,5 | 100,0 | |
| Pescopagano | 161 | 187 | 348 | 46,3 | 53,7 | 100,0 | |
| Picerno | 648 | 713 | 1.361 | 47,6 | 52,4 | 100,0 | |
| Pietragalla | 854 | 866 | 1.720 | 49,7 | 50,3 | 100,0 | |
| Pietrapertosa | 162 | 164 | 326 | 49,7 | 50,3 | 100,0 | |
| Pignola | 1.135 | 1.119 | 2.254 | 50,4 | 49,6 | 100,0 | |
| Potenza | 12.227 | 12.423 | 24.650 | 49,6 | 50,4 | 100,0 | |
| Rapolla | 672 | 857 | 1.529 | 44,0 | 56,0 | 100,0 | |
| Rapone | 101 | 149 | 250 | 40,4 | 59,6 | 100,0 | |
| Rionero V. | 1.691 | 2.119 | 3.810 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
| Ripacandida | 183 | 280 | 463 | 39,5 | 60,5 | 100,0 | |
| Rivello | 394 | 465 | 859 | 45,9 | 54,1 | 100,0 | |
| Roccanova | 161 | 196 | 357 | 45,1 | 54,9 | 100,0 | |
| Rotonda | 520 | 531 | 1.051 | 49,5 | 50,5 | 100,0 | |
| Ruoti | 429 | 435 | 864 | 49,7 | 50,3 | 100,0 | |
| Ruvo M. | 128 | 170 | 298 | 43,0 | 57,0 | 100,0 | |
| S. Angelo Le Fratte | 172 | 185 | 357 | 48,2 | 51,8 | 100,0 | |
| S. Arcangelo | 626 | 753 | 1.379 | 45,4 | 54,6 | 100,0 | |
| S. Chirico N. | 184 | 217 | 401 | 45,9 | 54,1 | 100,0 | |
| S. Chirico R. | 144 | 133 | 277 | 52,0 | 48,0 | 100,0 | |
| S. Costantino A. | 93 | 99 | 192 | 48,4 | 51,6 | 100,0 | |
| S. Fele | 457 | 450 | 907 | 50,4 | 49,6 | 100,0 | |
| S. Martino d'Agri | 95 | 97 | 192 | 49,5 | 50,5 | 100,0 | |
| S. P. Albanese | 24 | 33 | 57 | 42,1 | 57,9 | 100,0 | |
| S. Severino L. | 190 | 179 | 369 | 51,5 | 48,5 | 100,0 | |
| Sarconi | 138 | 163 | 301 | 45,8 | 54,2 | 100,0 | |
| Sasso C. | 116 | 121 | 237 | 48,9 | 51,1 | 100,0 | |
| Satriano L. | 219 | 264 | 483 | 45,3 | 54,7 | 100,0 | |
| Savoia L. | 114 | 139 | 253 | 45,1 | 54,9 | 100,0 | |
| Senise | 831 | 940 | 1.771 | 46,9 | 53,1 | 100,0 | |
| Spinoso | 172 | 233 | 405 | 42,5 | 57,5 | 100,0 | |
| Teana | 67 | 91 | 158 | 42,4 | 57,6 | 100,0 | |
| Terranova P. | 170 | 214 | 384 | 44,3 | 55,7 | 100,0 | |
| Tito | 1.305 | 1.251 | 2.556 | 51,1 | 48,9 | 100,0 | |
| Tolve | 468 | 512 | 980 | 47,8 | 52,2 | 100,0 | |
| Tramutola | 366 | 464 | 830 | 44,1 | 55,9 | 100,0 | |
| Trecchina | 363 | 417 | 780 | 46,5 | 53,5 | 100,0 | |
| Trivigno | 133 | 118 | 251 | 53,0 | 47,0 | 100,0 | |
| Vaglio B. | 457 | 435 | 892 | 51,2 | 48,8 | 100,0 | |
| Venosa | 1.277 | 1.672 | 2.949 | 43,3 | 56,7 | 100,0 | |
| Vietri P. | 317 | 388 | 705 | 45,0 | 55,0 | 100,0 | |
| Viggianello | 565 | 628 | 1.193 | 47,4 | 52,6 | 100,0 | |
| Viggiano | 357 | 442 | 799 | 44,7 | 55,3 | 100,0 | |
| Prov. Potenza | 52.739 | 59.298 | 112.037 | 47,1 | 52,9 | 100,0 | |
| PROVINCIA DI MATERA | |||||||
| Accettura | 313 | 325 | 638 | 49,1 | 50,9 | 100,0 | |
| Aliano | 155 | 143 | 298 | 52,0 | 48,0 | 100,0 | |
| Bernalda | 1.229 | 1.424 | 2.653 | 46,3 | 53,7 | 100,0 | |
| Calciano | 99 | 124 | 223 | 44,4 | 55,6 | 100,0 | |
| Cirigliano | 42 | 46 | 88 | 47,7 | 52,3 | 100,0 | |
| Colobraro | 136 | 138 | 274 | 49,6 | 50,4 | 100,0 | |
| Craco | 115 | 125 | 240 | 47,9 | 52,1 | 100,0 | |
| Ferrandina | 1.309 | 1.596 | 2.905 | 45,1 | 54,9 | 100,0 | |
| Garaguso | 141 | 190 | 331 | 42,6 | 57,4 | 100,0 | |
| Gorgoglione | 173 | 179 | 352 | 49,1 | 50,9 | 100,0 | |
| Grassano | 650 | 711 | 1.361 | 47,8 | 52,2 | 100,0 | |
| Grottole | 298 | 333 | 631 | 47,2 | 52,8 | 100,0 | |
| Irsina | 589 | 667 | 1.256 | 46,9 | 53,1 | 100,0 | |
| Matera | 5.804 | 7.320 | 13.124 | 44,2 | 55,8 | 100,0 | |
| Miglionico | 281 | 313 | 594 | 47,3 | 52,7 | 100,0 | |
| Montalbano J. | 662 | 766 | 1.428 | 46,4 | 53,6 | 100,0 | |
| Montescaglioso | 1.164 | 1.219 | 2.383 | 48,8 | 51,2 | 100,0 | |
| Nova Siri | 627 | 756 | 1.383 | 45,3 | 54,7 | 100,0 | |
| Oliveto L. | 78 | 85 | 163 | 47,9 | 52,1 | 100,0 | |
| Pisticci | 2.033 | 2.273 | 4.306 | 47,2 | 52,8 | 100,0 | |
| Policoro | 1.548 | 1.812 | 3.360 | 46,1 | 53,9 | 100,0 | |
| Pomarico | 612 | 700 | 1.312 | 46,6 | 53,4 | 100,0 | |
| Rotondella | 260 | 298 | 558 | 46,6 | 53,4 | 100,0 | |
| S. Giorgio L. | 146 | 148 | 294 | 49,7 | 50,3 | 100,0 | |
| S. Mauro F. | 159 | 185 | 344 | 46,2 | 53,8 | 100,0 | |
| Salandra | 416 | 565 | 981 | 42,4 | 57,6 | 100,0 | |
| Scanzano J. | 669 | 782 | 1.451 | 46,1 | 53,9 | 100,0 | |
| Stigliano | 537 | 567 | 1.104 | 48,6 | 51,4 | 100,0 | |
| Tricarico | 687 | 738 | 1.425 | 48,2 | 51,8 | 100,0 | |
| Tursi | 599 | 661 | 1.260 | 47,5 | 52,5 | 100,0 | |
| Valsinni | 166 | 199 | 365 | 45,5 | 54,5 | 100,0 | |
| Prov. Matera | 21.697 | 25.388 | 47.085 | 46,1 | 53,9 | 100,0 | |
| Basilicata | 74.436 | 84.686 | 159.122 | 46,8 | 53,2 | 100,0 | |
| Altre Regioni | 879 | 702 | 1.581 | 55,6 | 44,4 | 100,0 | |
| Totale iscritti | 75.315 | 85.388 | 160.703 | 46,9 | 53,1 | 100,0 | |
| Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata - Sistema informativo del lavoro | |||||||
