| Tavola 5.3 - Conto della distribuzione del prodotto interno lordo. Valori ai prezzi correnti. Anni 2005 -2009 (in milioni di euro) | ||||
| Redditi da lavoro dipendente | Imposte indirette nette | Risultato lordo di gestione | Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato | |
| VALORI ASSOLUTI | ||||
| BASILICATA | ||||
| 2005 | 4.454,60 | 1.213,62 | 4.391,49 | 10.059,71 |
| 2006 | 4.656,20 | 1.376,57 | 4.651,29 | 10.684,06 |
| 2007 | 4.744,50 | 1.427,69 | 4.882,39 | 11.054,58 |
| 2008 | 4.900,42 | …. | …. | 11.273,37 |
| 2009 | 4.967,67 | …. | …. | 10.973,62 |
| VARIAZIONI PERCENTUALI | ||||
| BASILICATA | ||||
| 2006/2005 | 4,53 | 13,43 | 5,92 | 6,21 |
| 2007/2006 | 1,90 | 3,71 | 4,97 | 3,47 |
| 2008/2007 | 3,29 | …. | …. | 1,98 |
| 2009/2008 | 1,37 | …. | …. | -2,66 |
| MEZZOGIORNO | ||||
| 2006/2005 | 4,61 | 9,48 | 1,75 | 4,07 |
| 2007/2006 | 2,84 | 3,86 | 3,38 | 3,21 |
| 2008/2007 | 2,70 | …. | …. | 0,90 |
| 2009/2008 | -0,70 | …. | …. | -2,50 |
| ITALIA | ||||
| 2006/2005 | 4,62 | 9,40 | 1,72 | 3,91 |
| 2007/2006 | 3,91 | 2,77 | 4,67 | 4,10 |
| 2008/2007 | 3,70 | …. | …. | 1,40 |
| 2009/2008 | -0,60 | …. | …. | -3,00 |
| Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat | ||||
