| Tavola 7.3 - Imprese attive al 31 dicembre 2008, per comune e settore di attività economica |
| Agri-coltura e pesca | Industria | | Servizi | | Non classi-ficate | Totale |
| COMUNI | Manifat-turiera | Costru-zioni | Altre Indu-strie | | Com-mercio | Alber-ghi | Tra-sporti | Credi-to | Altri ser-vizi alle imprese | Altri servizi |
|
| PROVINCIA DI POTENZA |
| Abriola | 68 | 16 | 16 | - | | 25 | 12 | 2 | - | 5 | 8 | | 1 | 153 |
| Acerenza | 123 | 25 | 29 | 2 | | 60 | 11 | 11 | 1 | 5 | - | | - | 280 |
| Albano di Lucania | 87 | 12 | 9 | - | | 25 | 6 | 2 | - | 4 | - | | - | 149 |
| Anzi | 86 | 13 | 22 | - | | 33 | 7 | 8 | 2 | 3 | - | | - | 178 |
| Armento | 51 | 6 | 9 | - | | 16 | 3 | - | - | 1 | - | | - | 88 |
| Atella | 186 | 42 | 42 | - | | 68 | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | | - | 399 |
| Avigliano | 270 | 107 | 166 | 3 | | 246 | 40 | 30 | 13 | 46 | 48 | | 1 | 970 |
| Balvano | 119 | 16 | 18 | - | | 42 | 6 | 5 | 2 | 4 | 12 | | - | 226 |
| Banzi | 107 | 13 | 16 | - | | 23 | 6 | 3 | - | 4 | 5 | | - | 178 |
| Baragiano | 107 | 26 | 41 | - | | 90 | 14 | 7 | 1 | 7 | 10 | | - | 304 |
| Barile | 70 | 13 | 32 | - | | 45 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | | - | 191 |
| Bella | 281 | 53 | 82 | - | | 111 | 15 | 17 | 4 | 21 | 16 | | - | 600 |
| Brienza | 157 | 49 | 45 | - | | 76 | 16 | 12 | 1 | 13 | 17 | | - | 387 |
| Brindisi di Montagna | 73 | 7 | 13 | - | | 13 | 5 | 3 | - | 2 | - | | - | 117 |
| Calvello | 80 | 16 | 22 | - | | 43 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | | - | 188 |
| Calvera | 19 | 3 | 4 | - | | 4 | 3 | - | - | - | - | | - | 34 |
| Campomaggiore | 22 | 7 | 7 | - | | 18 | 6 | 2 | - | 2 | 3 | | - | 67 |
| Cancellara | 104 | 8 | 11 | - | | 22 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | | 1 | 159 |
| Carbone | 34 | 6 | 9 | - | | 10 | 3 | 2 | 2 | - | - | | - | 68 |
| San Paolo Albanese | 12 | 5 | 1 | - | | 3 | 4 | - | - | - | - | | - | 25 |
| Castelgrande | 29 | 10 | 11 | - | | 16 | 3 | - | - | - | 2 | | - | 71 |
| Castelluccio Inferiore | 47 | 18 | 21 | - | | 61 | 8 | 5 | - | 15 | 11 | | - | 186 |
| Castelluccio Superiore | 18 | 9 | 19 | - | | 8 | 4 | 1 | - | 1 | - | | - | 61 |
| Castelmezzano | 36 | 5 | 10 | - | | 12 | 3 | 3 | - | 2 | - | | - | 73 |
| Castelsaraceno | 52 | 10 | 13 | - | | 28 | 6 | 3 | - | 1 | - | | - | 117 |
| Castronuovo S. Andrea | 40 | 5 | 9 | - | | 27 | 3 | 3 | 1 | - | - | | - | 88 |
| Cersosimo | 16 | 2 | 7 | - | | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | | - | 49 |
| Chiaromonte | 69 | 18 | 31 | - | | 39 | 11 | 2 | 3 | 3 | 6 | | - | 182 |
| Corleto Perticara | 183 | 23 | 34 | - | | 62 | 14 | 15 | - | 10 | 11 | | - | 352 |
| Episcopia | 23 | 15 | 23 | - | | 32 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 | | - | 117 |
| Fardella | 12 | 8 | 15 | - | | 16 | 4 | - | - | 1 | - | | - | 56 |
| Filiano | 207 | 30 | 26 | - | | 47 | 13 | 12 | 2 | 9 | - | | - | 352 |
| Forenza | 199 | 19 | 24 | - | | 42 | 4 | 5 | 4 | - | - | | - | 305 |
| Francavilla in Sinni | 82 | 56 | 51 | - | | 152 | 25 | 14 | 3 | 19 | 26 | | - | 429 |
| Gallicchio | 39 | 10 | 14 | - | | 11 | 7 | - | - | 4 | 3 | | 1 | 89 |
| Genzano di Lucania | 450 | 63 | 61 | - | | 143 | 25 | 16 | 7 | 14 | 32 | | 1 | 813 |
| Grumento Nova | 125 | 11 | 19 | - | | 27 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | | - | 202 |
| Guardia Perticara | 30 | 7 | 5 | - | | 13 | 6 | 2 | - | 3 | - | | - | 67 |
| Lagonegro | 92 | 48 | 65 | - | | 155 | 26 | 13 | 9 | 36 | 37 | | 2 | 484 |
| Latronico | 30 | 53 | 58 | - | | 124 | 27 | 5 | 8 | 19 | 26 | | - | 351 |
| Laurenzana | 74 | 10 | 34 | - | | 47 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | | 1 | 193 |
| Lauria | 136 | 125 | 164 | 7 | | 304 | 46 | 40 | 26 | 44 | 72 | | - | 964 |
| Lavello | 891 | 137 | 119 | - | | 299 | 42 | 33 | 18 | 60 | 62 | | - | 1.663 |
| Fonte: Infocamere, Movimprese | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tavola 7.3 segue - Imprese attive al 31 dicembre 2008, per comune e settore di attività economica |
| Agri-coltura e pesca | Industria | | Servizi | | Non classi-ficate | Totale |
| COMUNI | Manifat-turiera | Costru-zioni | Altre Indu-strie | | Com-mercio | Alber-ghi | Tra-sporti | Credi-to | Altri ser-vizi alle imprese | Altri servizi |
|
| Maratea | 45 | 32 | 75 | - | | 123 | 66 | 16 | 5 | 32 | 25 | | - | 420 |
| Marsico Nuovo | 151 | 36 | 45 | - | | 94 | 23 | 11 | 4 | 16 | 13 | | - | 393 |
| Marsicovetere | 80 | 75 | 72 | - | | 186 | 24 | 23 | 9 | 53 | 41 | | - | 565 |
| Maschito | 132 | 16 | 18 | - | | 33 | 4 | 9 | - | 3 | - | | - | 219 |
| Melfi | 582 | 142 | 284 | 3 | | 326 | 60 | 42 | 37 | 98 | 66 | | 1 | 1.641 |
| Missanello | 10 | 4 | 7 | - | | 5 | 4 | 2 | - | 2 | - | | - | 35 |
| Moliterno | 143 | 31 | 66 | - | | 174 | 15 | 13 | 4 | 19 | 22 | | 1 | 488 |
| Montemilone | 180 | 19 | 10 | - | | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | | - | 263 |
| Montemurro | 50 | 8 | 20 | - | | 25 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | | - | 122 |
| Muro Lucano | 226 | 45 | 125 | - | | 139 | 28 | 8 | 3 | 21 | 20 | | - | 617 |
| Nemoli | 20 | 11 | 24 | - | | 36 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | | - | 118 |
| Noepoli | 42 | 6 | 9 | - | | 16 | 5 | 2 | 2 | - | - | | 1 | 83 |
| Oppido Lucano | 259 | 39 | 62 | - | | 81 | 13 | 9 | 6 | 7 | - | | - | 488 |
| Palazzo San Gervasio | 311 | 42 | 33 | - | | 122 | 8 | 17 | 6 | 13 | 23 | | - | 576 |
| Pescopagano | 73 | 18 | 23 | - | | 39 | 9 | 2 | 2 | 7 | 8 | | - | 181 |
| Picerno | 281 | 54 | 71 | - | | 117 | 20 | 14 | 5 | 29 | - | | 2 | 614 |
| Pietragalla | 136 | 40 | 58 | - | | 92 | 16 | 8 | 3 | 10 | 16 | | - | 380 |
| Pietrapertosa | 67 | 4 | 11 | - | | 16 | 14 | 5 | - | 2 | - | | - | 122 |
| Pignola | 78 | 27 | 52 | - | | 100 | 32 | 15 | 9 | 26 | 30 | | - | 369 |
| Potenza | 692 | 528 | 683 | 8 | | 1.942 | 240 | 197 | 208 | 677 | 479 | | 5 | 5.659 |
| Rapolla | 155 | 17 | 59 | - | | 59 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | | - | 334 |
| Rapone | 60 | 13 | 8 | - | | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | | - | 105 |
| Rionero in Vulture | 170 | 110 | 141 | - | | 342 | 44 | 40 | 23 | 56 | 63 | | - | 991 |
| Ripacandida | 105 | 13 | 16 | - | | 19 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | | 1 | 175 |
| Rivello | 72 | 12 | 47 | - | | 53 | 21 | 2 | 1 | 5 | 10 | | - | 223 |
| Roccanova | 73 | 17 | 21 | - | | 36 | 9 | 1 | 2 | 2 | - | | - | 168 |
| Rotonda | 93 | 32 | 32 | 4 | | 81 | 22 | 5 | 3 | 5 | 17 | | - | 294 |
| Ruoti | 175 | 20 | 113 | - | | 51 | 14 | 10 | 3 | 10 | - | | - | 403 |
| Ruvo del Monte | 36 | 8 | 6 | - | | 23 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | | 1 | 90 |
| San Chirico Nuovo | 92 | 14 | 8 | - | | 22 | 4 | 4 | - | 4 | 5 | | - | 153 |
| San Chirico Raparo | 43 | 10 | 13 | - | | 24 | 4 | 2 | - | - | 3 | | - | 99 |
| San Costantino A. | 32 | 6 | 4 | - | | 20 | 7 | 2 | - | - | - | | - | 73 |
| San Fele | 189 | 22 | 32 | - | | 69 | 13 | 7 | 2 | 11 | 13 | | - | 358 |
| San Martino d'Agri | 42 | 3 | 8 | - | | 12 | 3 | 2 | - | - | 3 | | - | 73 |
| San Severino Lucano | 35 | 12 | 22 | - | | 40 | 19 | 9 | - | 2 | 5 | | - | 144 |
| Sant'Angelo Le Fratte | 50 | 19 | 24 | - | | 29 | 5 | 4 | - | 6 | 3 | | 1 | 141 |
| Sant'Arcangelo | 227 | 51 | 82 | 2 | | 197 | 31 | 30 | 7 | 16 | 26 | | - | 669 |
| Sarconi | 51 | 8 | 17 | - | | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | | - | 134 |
| Sasso di Castalda | 41 | 10 | 3 | - | | 16 | 6 | 3 | - | 2 | - | | - | 82 |
| Satriano di Lucania | 86 | 8 | 25 | - | | 63 | 10 | 10 | 1 | 2 | 8 | | - | 214 |
| Savoia di Lucania | 52 | 8 | 23 | - | | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | | - | 110 |
| Senise | 192 | 72 | 81 | - | | 205 | 40 | 19 | 10 | 19 | 37 | | 2 | 678 |
| Spinoso | 41 | 11 | 21 | - | | 30 | 8 | 2 | - | - | - | | - | 114 |
| Teana | 16 | 4 | 10 | - | | 9 | 4 | - | 1 | 2 | - | | - | 47 |
| Terranova di Pollino | 54 | 9 | 14 | - | | 29 | 12 | 1 | - | 3 | - | | 1 | 128 |
| Tito | 154 | 126 | 112 | - | | 178 | 23 | 31 | 5 | 49 | 31 | | 1 | 711 |
| Fonte: Infocamere, Movimprese | | | | | | | | | | | | | |
|
| Tavola 7.3 segue - Imprese attive al 31 dicembre 2008, per comune e settore di attività economica |
| Agri-coltura e pesca | Industria | | Servizi | | Non classi-ficate | Totale |
| COMUNI | Manifat-turiera | Costru-zioni | Altre Indu-strie | | Com-mercio | Alber-ghi | Tra-sporti | Credi-to | Altri ser-vizi alle imprese | Altri servizi |
|
| Tolve | 188 | 19 | 21 | - | | 75 | 14 | 1 | 1 | 9 | 15 | | - | 343 |
| Tramutola | 65 | 34 | 52 | - | | 75 | 15 | 15 | 1 | 5 | 13 | | - | 275 |
| Trecchina | 42 | 34 | 29 | - | | 43 | 13 | 6 | 3 | 6 | 14 | | - | 190 |
| Trivigno | 39 | 5 | 3 | - | | 18 | 4 | 1 | - | - | - | | - | 71 |
| Vaglio Basilicata | 100 | 13 | 12 | - | | 34 | 9 | 14 | 2 | 3 | - | | - | 198 |
| Venosa | 578 | 94 | 153 | 2 | | 280 | 41 | 38 | 14 | 42 | 52 | | 1 | 1.295 |
| Vietri di Potenza | 82 | 26 | 36 | - | | 80 | 8 | 5 | 4 | 13 | 13 | | - | 268 |
| Viggianello | 134 | 19 | 44 | - | | 63 | 20 | 5 | 2 | 3 | 14 | | - | 304 |
| Viggiano | 129 | 33 | 47 | - | | 50 | 17 | 14 | 1 | 18 | 11 | | 2 | 323 |
| Ginestra | 57 | 5 | 2 | - | | 13 | 1 | 1 | - | 3 | - | | - | 83 |
| Paterno | 80 | 24 | 36 | - | | 77 | 13 | 20 | 4 | 5 | - | | - | 268 |
| Prov. Potenza | 12.324 | 3.253 | 4.552 | 62 | | 8.837 | 1.597 | 1.040 | 532 | 1.742 | 1.740 | | 28 | 35.707 |
| PROVINCIA DI MATERA |
| Accettura | 90 | 15 | 22 | - | | 51 | 16 | 2 | 1 | 4 | 4 | | - | 205 |
| Aliano | 123 | 11 | 20 | - | | 35 | 7 | 2 | - | - | - | | - | 199 |
| Bernalda | 584 | 121 | 133 | - | | 266 | 73 | 26 | 6 | 58 | 56 | | 7 | 1.330 |
| Calciano | 38 | 5 | 5 | - | | 14 | 3 | 3 | - | 4 | - | | - | 73 |
| Cirigliano | 24 | 3 | 7 | - | | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | | - | 46 |
| Colobraro | 105 | 8 | 15 | - | | 30 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | | - | 177 |
| Craco | 75 | 3 | 4 | - | | 14 | 1 | 1 | - | 1 | - | | - | 101 |
| Ferrandina | 210 | 111 | 89 | - | | 177 | 23 | 16 | 14 | 28 | 25 | | 3 | 697 |
| Garaguso | 62 | 14 | 18 | - | | 32 | 4 | 8 | - | 2 | - | | 1 | 143 |
| Gorgoglione | 52 | 11 | 11 | - | | 17 | 6 | 1 | - | 5 | 2 | | - | 105 |
| Grassano | 175 | 35 | 48 | - | | 127 | 16 | 5 | 3 | 7 | 18 | | - | 434 |
| Grottole | 121 | 22 | 21 | - | | 49 | 7 | 3 | 2 | 4 | - | | 1 | 235 |
| Irsina | 327 | 44 | 48 | - | | 115 | 12 | 19 | 5 | 7 | 18 | | 1 | 596 |
| Matera | 838 | 572 | 583 | 7 | | 1.487 | 197 | 184 | 87 | 433 | 295 | | 25 | 4.708 |
| Miglionico | 67 | 26 | 25 | - | | 39 | 6 | 18 | 3 | 5 | 8 | | - | 197 |
| Montalbano Jonico | 470 | 35 | 78 | - | | 188 | 22 | 12 | 7 | 10 | 32 | | 3 | 857 |
| Montescaglioso | 484 | 76 | 124 | - | | 216 | 31 | 17 | 10 | 28 | 29 | | 4 | 1.020 |
| Nova Siri | 225 | 37 | 83 | 2 | | 154 | 38 | 18 | 8 | 28 | 39 | | 2 | 634 |
| Oliveto Lucano | 34 | 2 | 2 | - | | 6 | 4 | - | - | 1 | - | | 1 | 51 |
| Pisticci | 695 | 124 | 144 | 3 | | 420 | 64 | 26 | 13 | 69 | 73 | | 1 | 1.632 |
| Policoro | 762 | 129 | 218 | 4 | | 427 | 71 | 31 | 27 | 104 | 91 | | 9 | 1.873 |
| Pomarico | 149 | 36 | 42 | - | | 72 | 11 | 10 | 2 | 12 | 20 | | 2 | 357 |
| Rotondella | 308 | 17 | 28 | - | | 39 | 13 | 4 | - | 14 | 7 | | - | 430 |
| Salandra | 101 | 21 | 39 | - | | 36 | 11 | 2 | 3 | 4 | - | | - | 228 |
| San Giorgio Lucano | 48 | 8 | 21 | - | | 46 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | | - | 146 |
| San Mauro Forte | 114 | 13 | 20 | - | | 38 | 10 | 7 | - | 1 | 5 | | 1 | 209 |
| Stigliano | 265 | 28 | 66 | - | | 117 | 18 | 10 | 4 | 11 | 11 | | 1 | 532 |
| Tricarico | 318 | 46 | 54 | - | | 123 | 22 | 12 | 6 | 14 | 13 | | - | 609 |
| Tursi | 473 | 38 | 82 | - | | 111 | 22 | 13 | 7 | 9 | 13 | | - | 768 |
| Valsinni | 68 | 13 | 20 | - | | 27 | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | | - | 158 |
| Scanzano Jonico | 778 | 45 | 71 | - | | 211 | 28 | 23 | 4 | 26 | 30 | | 1 | 1.217 |
| Prov. Matera | 8.183 | 1.669 | 2.141 | 25 | | 4.688 | 762 | 490 | 219 | 903 | 824 | | 63 | 19.967 |
| Basilicata | 20.507 | 4.922 | 6.693 | 87 | | 13.525 | 2.359 | 1.530 | 751 | 2.645 | 2.564 | | 91 | 55.674 |
| Fonte: Infocamere, Movimprese | | | | | | | | | | | | | | |