| Tavola 16.1 - Famiglie, nuclei familiari e persone per tipologia. Anni 2005-2008 |
| (medie per 100 famiglie nella stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
| 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 |
| Persone sole (a) | 23,00 | 22,50 | 22,80 | | 22,50 | 23,10 | 23,80 | | 26,10 | 26,40 | 27,30 |
| Persone sole di 60 anni e più (b) | 64,90 | 61,00 | 64,20 | | 62,32 | 61,69 | 62,32 | | 57,80 | 57,20 | 56,50 |
| Maschi | 46,40 | 40,20 | 37,00 | | 38,02 | 36,90 | 38,20 | | 35,00 | 34,70 | 35,30 |
| Femmine | 76,50 | 73,60 | 78,60 | | 75,79 | 76,26 | 76,33 | | 71,80 | 71,10 | 70,00 |
| Famiglia di 5 componenti e più (a) | 7,40 | 8,10 | 9,50 | | 9,88 | 9,34 | 9,08 | | 6,50 | 6,20 | 5,90 |
| Famiglia con aggragati o più nuclei (a) ( c ) | 3,50 | 3,10 | 2,70 | | 4,66 | 4,90 | 4,61 | | 4,90 | 4,80 | 4,60 |
| Nuclei familiari (d) | | | | | | | | | | |
|
| Coppie con figli | 61,40 | 60,60 | 61,30 | | 63,30 | 62,61 | 62,72 | | 57,20 | 56,80 | 56,40 |
| Coppie senza figli | 28,70 | 31,00 | 28,40 | | 24,33 | 24,96 | 24,44 | | 30,20 | 30,60 | 30,80 |
| Monogenitori | 9,90 | 8,40 | 10,30 | | 12,37 | 12,42 | 12,84 | | 12,60 | 12,70 | 12,80 |
| Figli celibi o nubili 18-30 anni (e) | 75,40 | 73,50 | 77,10 | | 74,86 | 75,89 | 77,00 | | 72,90 | 72,80 | 72,70 |
| Numero medio di componenti familiari | 2,70 | 2,70 | 2,70 | | 2,77 | 2,75 | 2,70 | | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | | | | | | | | |
|
| Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |
| (a) Per 100 famiglie della stessa zona. |
| (b) Per 100 persone sole dello stesso sesso e zona. |
| (c) Famiglie composte da due o più nuclei o da un nucleo familiare con altre persone aggregate. |
| (d) Per 100 nuclei familiari della stessa zona. |
| (e) Per 100 giovani di 18-30 anni della stessa zona. |