| Tavola 10.6 - Bilancia dei pagamenti della tecnologia. Incassi, pagamenti, saldi e variazione dei saldi per servizio. | ||||
| Anni 2006-2008 (importi in migliaia di euro) | ||||
| Incassi | Pagamenti | Saldi | Variazione dei saldi | |
| 2006 | ||||
| Cessione/acquisti di brevetti | - | 100 | -100 | -100 |
| Diritti di sfruttamento di Brevetti | - | 607 | -607 | 703 |
| Cessioni /acquisti di invenzioni | - | - | - | - |
| Know How | - | - | - | - |
| Diritti di sfruttamento di marchi di fabbrica, modelli e disegni | - | - | - | 136 |
| Cessioni/acquisti di marchi di fabbrica, moodelli e disegni | - | - | - | - |
| Assistenza tecnica connessa a cessionie diritti di sfruttamento | - | - | - | - |
| Studi tecnici ed Engineering | 173 | 92 | 81 | -75 |
| Formaz. del pesonale | 195 | - | 195 | 254 |
| Invio di tecnici esperti | - | 32 | -32 | 341 |
| Servizi di Ricerca e sviluppo | 440 | 86 | 354 | 385 |
| Altri regolamenti tecnologoci | 13 | - | 13 | 105 |
| Totale | 821 | 917 | -96 | 1.749 |
| 2007 | ||||
| Cessione/acquisti di brevetti | 35 | 1.200 | -1.165 | -1.065 |
| Diritti di sfruttamento di Brevetti | - | - | - | 607 |
| Cessioni /acquisti di invenzioni | - | - | - | - |
| Know How | - | - | - | - |
| Diritti di sfruttamento di marchi di fabbrica, modelli e disegni | 859 | - | 859 | 859 |
| Cessioni/acquisti di marchi di fabbrica, moodelli e disegni | - | - | - | - |
| Assistenza tecnica connessa a cessionie diritti di sfruttamento | - | - | - | - |
| Studi tecnici ed Engineering | 511 | 138 | 373 | 292 |
| Formaz. del pesonale | 84 | 126 | -42 | -237 |
| Invio di tecnici esperti | - | 15 | -15 | 17 |
| Servizi di Ricerca e sviluppo | 297 | 212 | 85 | -269 |
| Altri regolamenti tecnologoci | 18 | 21 | -3 | -16 |
| Totale | 1.804 | 1.712 | 92 | 188 |
| 2008 | ||||
| Cessione/acquisti di brevetti | - | 200 | -200 | 965 |
| Diritti di sfruttamento di Brevetti | - | - | - | - |
| Cessioni /acquisti di invenzioni | - | - | - | - |
| Know How | - | - | - | - |
| Diritti di sfruttamento di marchi di fabbrica, modelli e disegni | - | - | - | -859 |
| Cessioni/acquisti di marchi di fabbrica, moodelli e disegni | - | - | - | - |
| Assistenza tecnica connessa a cessionie diritti di sfruttamento | - | - | - | - |
| Studi tecnici ed Engineering | 45 | 86 | -41 | -414 |
| Formaz. del pesonale | 52 | 126 | -74 | -32 |
| Invio di tecnici esperti | - | 15 | -15 | - |
| Servizi di Ricerca e sviluppo | 634 | 108 | 526 | 441 |
| Altri regolamenti tecnologoci | - | 21 | -21 | -18 |
| Totale | 731 | 556 | 175 | 83 |
| Fonte: Banca d'Italia - Ufficio Italiano Cambi, Bilancia dei pagamenti della tecnologia | ||||
