| Tavola 5.3 - Conto della distribuzione del prodotto interno lordo. Valori ai prezzi correnti. Anni 2003 -2007 (in milioni di euro) | ||||
| Redditi da lavoro dipendente | Imposte indirette nette | Risultato lordo di gestione | Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato | |
| VALORI ASSOLUTI | ||||
| BASILICATA | ||||
| 2003 | 4.234,50 | 1.076,35 | 4.246,40 | 9.557,25 |
| 2004 | 4.297,70 | 1.168,50 | 4.489,65 | 9.955,85 |
| 2005 | 4.454,60 | 1.213,62 | 4.391,49 | 10.059,71 |
| 2006 | 4.656,20 | 1.376,57 | 4.651,29 | 10.684,06 |
| 2007 | 4.732,80 | 1.388,16 | 4.921,14 | 11.042,10 |
| VARIAZIONI PERCENTUALI | ||||
| BASILICATA | ||||
| 2004/2003 | 1,49 | 8,56 | 5,73 | 4,17 |
| 2005/2004 | 3,65 | 3,86 | -2,19 | 1,04 |
| 2006/2005 | 4,53 | 13,43 | 5,92 | 6,21 |
| 2007/2006 | 1,65 | 0,84 | 5,80 | 3,35 |
| MEZZOGIORNO | ||||
| 2004/2003 | 3,32 | 6,42 | 2,74 | 3,49 |
| 2005/2004 | 5,27 | 3,57 | 0,13 | 2,78 |
| 2006/2005 | 4,61 | 9,48 | 1,75 | 4,07 |
| 2007/2006 | 2,66 | 3,97 | 2,89 | 2,95 |
| ITALIA | ||||
| 2004/2003 | 3,59 | 5,00 | 4,52 | 4,21 |
| 2005/2004 | 4,77 | 4,73 | 0,45 | 2,73 |
| 2006/2005 | 4,62 | 9,40 | 1,72 | 3,91 |
| 2007/2006 | 3,70 | 2,77 | 4,67 | 4,01 |
| Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat | ||||
