Turismo 2014 tavola 7

Tavola 8.7 – Arrivi, presenze e permanenza media per tipo di esercizio. Anni 2011-2013filename
2011 2012 2013
Arrivi Presenze Permanenza media (a) Arrivi Presenze Permanenza media (a) Arrivi Presenze Permanenza media (a)
ESERCIZI ALBERGHIERI
Alberghi a 4-5 stelle 182.746 628.794 3,44 190.946 633.149 3,32 202.082 683.305 3,38
Alberghi a 3 stelle 178.518 477.929 2,68 170.124 427.480 2,51 172.306 444.204 2,58
Alberghi a 2 stelle 23.331 58.840 2,52 20.847 52.403 2,51 20.473 56.255 2,75
Alberghi a 1 stella 5.596 12.486 2,23 5.437 12.528 2,30 5.279 12.743 2,41
Residenze Turistico Alberghiere 19.652 162.601 8,27 20.241 161.478 7,98 25.258 172.890 6,84
Totale esercizi alberghieri 409.843 1.340.650 3,27 407.595 1.287.038 3,16 425.398 1.369.397 3,22
ESERCIZI COMPLEMENTARI
Campeggi 31.148 378.739 12,16 31.768 313.227 9,86 29.171 296.694 10,17
Villaggi turistici 12.767 95.179 7,46 14.923 124.630 8,35 17.022 142.133 8,35
Affittacamere-Case vacanza 14.585 39.035 2,68 19.251 52.580 2,73 20.506 42.678 2,08
Agriturismi 20.957 60.527 2,89 20.194 56.963 2,82 16.893 48.297 2,86
Ostelli per la Gioventù 943 3.723 3,95 900 3.514 3,90 862 4.184 4,85
Case per ferie 8.229 20.917 2,54 7.229 15.057 2,08 6.821 14.448 2,12
Bed&Breakfast 13.205 24.704 1,87 16.041 28.805 1,80 15.993 31.292 1,96
Totale esercizi complementari 101.834 622.824 6,12 110.306 594.776 5,39 107.268 579.726 5,40
Totale 511.677 1.963.474 3,84 517.901 1.881.814 3,63 532.666 1.949.123 3,66
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata
(a) Presenze/Arrivi (in numero di giornate)