Tavola 9.1 - Esercizi commerciali al dettaglio (a) al 31 dicembre 2013, per tipologia di esercizio |
| Prov. Potenza | | Prov. Matera | | Basilicata |
ESERCIZI NON SPECIALIZZATI |
con prevalenza prodotti alimentari | 859 | | 346 | | 1.205 |
con prevalenza prodotti non alimentari | 196 | | 73 | | 269 |
Totale esercizi non specializzati | 1.055 | | 419 | | 1.474 |
ESERCIZI SPECIALIZZATI ALIMENTARI |
Frutta e verdura | 134 | | 72 | | 206 |
Carne | 290 | | 183 | | 473 |
Pesce | 49 | | 25 | | 74 |
Pane | 33 | | 16 | | 49 |
Bevande | 12 | | 8 | | 20 |
Tabacco | 218 | | 126 | | 344 |
Altri prodotti | 33 | | 30 | | 63 |
Totale esercizi specializzati alimentari | 769 | | 460 | | 1.229 |
ESERCIZI SPECIALIZZATI NON ALIMENTARI |
Abbigliamento | 709 | | 365 | | 1.074 |
Ferramenta | 367 | | 212 | | 579 |
Mobili | 305 | | 156 | | 461 |
Farmacie, sanitarie, profumerie | 312 | | 145 | | 457 |
Libri e giornali | 214 | | 121 | | 335 |
Cuoio e calzature | 150 | | 73 | | 223 |
Piante | 155 | | 69 | | 224 |
Tessile | 127 | | 60 | | 187 |
Gioiellerie, oreficerie | 141 | | 56 | | 197 |
Informatica, telefonia | 111 | | 44 | | 155 |
Articoli sportivi | 73 | | 39 | | 112 |
Giochi, giocattoli | 34 | | 17 | | 51 |
Altri prodotti | 318 | | 162 | | 480 |
Totale esercizi specializzati non alimentari | 3.016 | | 1.519 | | 4.535 |
Totale esercizi commerciali al dettaglio | 4.840 | | 2.398 | 0 | 7.238 |
Fonte: Infocamere |
(a) Sedi di impresa |