Tavola 17.4 - Separazioni per caratteristiche del matrimonio e della coppia. Anni 2007-2012 | |||||||||||
Durata media della convivenza matrimoniale (anni) | Separazioni da matrimoni civili (valori percentuali) | Numero di separazioni di coppie miste | separazioni di coppie miste (valori percentuali) | separazioni con marito italiano per nascita e moglie straniera o italiana per acquisizione (valori percentuali) | separazioni con moglie italiana per nascita e marito straniero o italiano per acquisizione (valori percentuali) | separazioni esaurite con rito consensuale nelle coppie miste (valori percentuali) | durata media della convivenza matrimoniale (anni) nelle separazioni di coppie miste | separazioni da matrimoni civili nelle coppie miste (valori percentuali) | |||
nelle separazioni | nelle separazioni consensuali | nelle separazioni giudiziali | |||||||||
Basilicata | |||||||||||
2007 | 14 | 14 | 15 | 12,8 | 10 | 2,4 | 90 | 10 | 80 | 11 | 20 |
2008 | 16 | 16 | 16 | 12,9 | 20 | 4 | 75 | 25 | 95 | 8 | 65 |
2009 | 15 | 15 | 15 | 11,6 | 14 | 3,3 | 85,7 | 14,3 | 78,6 | 7 | 57,1 |
2010 | 14 | 14 | 15 | 16,2 | 29 | 4,6 | 69 | 31 | 82,8 | 7 | 62,1 |
2011 | 16 | 16 | 16 | 14,1 | 11 | 2,2 | 72,7 | 27,3 | 63,6 | 10 | 63,6 |
2012 | 15 | 15 | 17 | 10,8 | 29 | 5,5 | 72,4 | 27,6 | 69 | 9 | 44,8 |
Sud | |||||||||||
2007 | 15 | 15 | 15 | 17,3 | 594 | 4,1 | 68,5 | 31,5 | 81 | 10 | 47,5 |
2008 | 15 | 15 | 15 | 20,1 | 665 | 4,3 | 69,5 | 30,5 | 78,3 | 10 | 50,8 |
2009 | 15 | 15 | 14 | 21,3 | 775 | 4,8 | 68,8 | 31,2 | 72,1 | 10 | 53,5 |
2010 | 15 | 15 | 15 | 23 | 941 | 5,5 | 66,8 | 33,2 | 76,4 | 9 | 59,5 |
2011 | 16 | 16 | 16 | 22,6 | 971 | 5,2 | 68,5 | 31,5 | 78,1 | 12 | 59,7 |
2012 | 17 | 17 | 16 | 22,3 | 1182 | 6 | 66,8 | 33,2 | 77,8 | 11 | 56,9 |
Italia | |||||||||||
2007 | 14 | 14 | 15 | 28,8 | 5447 | 6,7 | 72,5 | 27,5 | 83,5 | 9 | 69,8 |
2008 | 15 | 14 | 15 | 30,9 | 5996 | 7,1 | 71,6 | 28,4 | 83,6 | 9 | 72,6 |
2009 | 14 | 14 | 14 | 32 | 6685 | 7,8 | 72,5 | 27,5 | 81 | 9 | 74,9 |
2010 | 15 | 15 | 15 | 32,9 | 7173 | 8,1 | 70,5 | 29,5 | 80,1 | 9 | 76,3 |
2011 | 15 | 15 | 15 | 33,8 | 7144 | 8 | 69,1 | 30,9 | 80 | 10 | 76 |
2012 | 16 | 16 | 15 | 33,4 | 8176 | 9,3 | 68,9 | 31,1 | 78,3 | 10 | 73,3 |
Fonte: Istat, datawarehouse I.stat |