Tavola 10.2 - Interscambio commerciale per attività economica. Anni 2009-2013 (valori in migliaia di euro) |
|
SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA | Esportazioni | | | Importazioni |
|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
PROVINCIA DI POTENZA |
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 1.483 | 1.638 | 4.663 | 1.595 | 2.862 | | 30.964 | 23.535 | 26.924 | 25.443 | 30.253 |
Prodotti dell'estrazione di minerali | 54.615 | 63.246 | 66.767 | 143.591 | 165.577 | | 819 | 1.579 | 1.363 | 848 | 777 |
Prodotti delle attività manifatturiere | 1.240.624 | 1.112.803 | 1.078.884 | 762.843 | 603.568 | | 635.554 | 733.851 | 759.338 | 506.851 | 412.075 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 22.599 | 19.126 | 23.173 | 23.190 | 17.977 | | 13.920 | 16.949 | 20.328 | 18.715 | 15.438 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 1.196 | 1.522 | 1.014 | 1.298 | 1.761 | | 7.806 | 10.562 | 14.731 | 10.088 | 11.468 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 6.721 | 6.122 | 5.373 | 3.765 | 3.662 | | 13.994 | 14.292 | 13.907 | 10.612 | 7.517 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 29 | - | 9 | 4 | 20 | | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 |
Sostanze e prodotti chimici | 1.182 | 960 | 3.338 | 217 | 472 | | 47.601 | 57.138 | 63.852 | 61.433 | 33.766 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 3.745 | 1.644 | 1.356 | 6.929 | 6.418 | | 1.525 | 1.667 | 1.574 | 1.891 | 2.577 |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 41.971 | 50.601 | 50.372 | 45.680 | 46.613 | | 30.696 | 43.450 | 46.369 | 33.982 | 29.132 |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 9.246 | 8.359 | 7.898 | 17.704 | 13.888 | | 68.777 | 59.145 | 73.417 | 55.910 | 58.096 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 20.973 | 20.108 | 20.816 | 41.258 | 24.812 | | 47.836 | 108.977 | 97.914 | 52.195 | 43.086 |
Apparecchi elettrici | 575 | 628 | 255 | 588 | 574 | | 27.689 | 36.271 | 34.233 | 18.435 | 13.095 |
Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 14.558 | 14.610 | 20.526 | 18.791 | 23.329 | | 19.434 | 29.994 | 35.984 | 31.457 | 36.758 |
Mezzi di trasporto | 1.114.023 | 987.153 | 943.164 | 601.643 | 462.306 | | 316.106 | 328.108 | 327.977 | 182.641 | 140.072 |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 3.806 | 1.969 | 1.590 | 1.775 | 1.736 | | 40.166 | 27.291 | 29.043 | 29.482 | 21.057 |
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 239 | 172 | 687 | 221 | 10 | | 148 | 220 | 298 | 278 | 620 |
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione | 28 | 7 | 1 | 1 | 6 | | 1.612 | 409 | 231 | 202 | 321 |
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | 7 | 33 | | - | - | - | - | 9 |
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 4 | - | - | - | - | | 11 | - | - | 4 | - |
Prodotti delle altre attività di servizio | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 0 |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 23 | 3 | 4 | 8 | 19 | | 21 | - | 19 | 17 | 4 |
Totale | 1.297.015 | 1.177.869 | 1.151.006 | 908.266 | 772.074 | | 669.129 | 759.594 | 788.173 | 533.642 | 444.059 |
PROVINCIA DI MATERA |
|
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 26.273 | 35.339 | 33.287 | 33.834 | 44.621 | | 7.359 | 8.951 | 9.365 | 10.748 | 11.171 |
Prodotti dell'estrazione di minerali | 11 | 4 | 0 | 19 | 0 | | 18 | 46 | 22 | 6.602 | 49 |
Prodotti delle attività manifatturiere | 197.817 | 229.248 | 214.174 | 210.442 | 194.461 | | 197.895 | 244.928 | 193.450 | 172.823 | 109.427 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 2.927 | 4.221 | 7.880 | 11.319 | 8.540 | | 29.668 | 25.255 | 22.590 | 33.076 | 38.816 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 41.316 | 49.783 | 52.856 | 47.407 | 47.258 | | 2.445 | 3.635 | 7.929 | 4.579 | 3.075 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 5.198 | 3.484 | 4.235 | 5.332 | 4.609 | | 3.414 | 1.803 | 2.037 | 2.511 | 4.426 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 84 | 12 | 4 | 0 | 0 | | 508 | 964 | 284 | 21 | 44 |
Sostanze e prodotti chimici | 65.516 | 78.420 | 36.242 | 32.656 | 22.954 | | 81.072 | 145.365 | 109.618 | 32.432 | 25.302 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 1.799 | 3.634 | 6.878 | 12.208 | 13.565 | | 740 | 555 | 870 | 3.130 | 2.868 |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2.143 | 4.562 | 10.191 | 6.983 | 5.196 | | 3.421 | 4.243 | 4.795 | 5.255 | 4.677 |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 10.724 | 10.125 | 11.077 | 14.175 | 13.064 | | 11.849 | 13.818 | 20.374 | 20.216 | 5.160 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 849 | 1.358 | 2.783 | 1.924 | 733 | | 40.663 | 30.456 | 8.771 | 50.282 | 1.861 |
Apparecchi elettrici | 797 | 1.210 | 536 | 2.235 | 1.780 | | 1.539 | 1.229 | 1.864 | 1.786 | 1.861 |
Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 5.888 | 7.710 | 13.835 | 8.240 | 1.127 | | 17.080 | 14.497 | 11.161 | 17.169 | 18.559 |
Mezzi di trasporto | 5.632 | 12.727 | 18.115 | 20.757 | 22.511 | | 3.298 | 642 | 654 | 355 | 287 |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 54.943 | 52.002 | 49.542 | 47.206 | 53.124 | | 2.198 | 2.467 | 2.502 | 2.009 | 2.490 |
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 360 | 188 | 295 | 358 | 478 | | 1 | 162 | 281 | 39 | 51 |
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione | 1.509 | 37 | 10 | 358 | 15 | | 22 | 30 | 18 | 7 | 10 |
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | - | - | - | 5 | - | | 3 | - | 15 | 4 | - |
Prodotti delle altre attività di servizio | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | - | - | - | 36 | 6 | | - | 21 | 47 | 166 | 15 |
Totale | 225.970 | 264.815 | 247.766 | 245.052 | 239.581 | | 205.299 | 254.137 | 203.198 | 190.390 | 120.722 |
BASILICATA |
|
Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca | 27.756 | 36.977 | 37.950 | 35.429 | 47.483 | | 38.323 | 32.486 | 36.289 | 36.191 | 41.424 |
Prodotti dell'estrazione di minerali | 54.626 | 63.250 | 66.767 | 143.610 | 165.577 | | 838 | 1.624 | 1.385 | 7.450 | 826 |
Prodotti delle attività manifatturiere | 1.438.441 | 1.342.050 | 1.293.058 | 973.285 | 798.029 | | 833.449 | 978.779 | 952.789 | 679.674 | 521.502 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 25.526 | 23.348 | 31.054 | 34.509 | 26.517 | | 43.588 | 42.204 | 42.917 | 51.791 | 54.255 |
Prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori | 42.512 | 51.305 | 53.870 | 48.705 | 49.019 | | 10.251 | 14.197 | 22.660 | 14.666 | 14.544 |
Legno e prodotti in legno; carta e stampa | 11.919 | 9.606 | 9.607 | 9.097 | 8.272 | | 17.409 | 16.095 | 15.944 | 13.123 | 11.943 |
Coke e prodotti petroliferi raffinati | 113 | 12 | 13 | 4 | 20 | | 512 | 971 | 293 | 32 | 56 |
Sostanze e prodotti chimici | 66.698 | 79.380 | 39.580 | 32.873 | 23.426 | | 128.673 | 202.503 | 173.471 | 93.866 | 59.068 |
Articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici | 5.544 | 5.278 | 8.234 | 19.137 | 19.983 | | 2.264 | 2.222 | 2.444 | 5.021 | 5.446 |
Articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 44.114 | 55.163 | 60.563 | 52.663 | 51.808 | | 34.117 | 47.692 | 51.164 | 39.237 | 33.809 |
Metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti | 19.970 | 18.484 | 18.975 | 31.880 | 26.952 | | 80.626 | 72.963 | 93.790 | 76.126 | 63.256 |
Computer, apparecchi elettronici e ottici | 21.822 | 21.466 | 23.599 | 43.183 | 25.545 | | 88.499 | 139.433 | 106.685 | 102.478 | 44.947 |
Apparecchi elettrici | 1.372 | 1.838 | 792 | 2.823 | 2.354 | | 29.228 | 37.500 | 36.097 | 20.221 | 14.957 |
Macchinari ed apparecchi n.c.a. | 20.446 | 22.321 | 34.361 | 27.031 | 24.456 | | 36.515 | 44.491 | 47.146 | 48.626 | 55.317 |
Mezzi di trasporto | 1.119.656 | 999.881 | 961.279 | 622.400 | 484.817 | | 319.405 | 328.750 | 328.631 | 182.996 | 140.359 |
Prodotti delle altre attività manifatturiere | 58.750 | 53.971 | 51.132 | 48.981 | 54.860 | | 42.364 | 29.758 | 31.546 | 31.490 | 23.547 |
Prodotti delle attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 599 | 360 | 982 | 579 | 488 | | 149 | 382 | 579 | 317 | 671 |
Prodotti delle attività dei servizi di informazione e comunicazione | 1.536 | 43 | 11 | 359 | 21 | | 1.635 | 439 | 249 | 209 | 331 |
Prodotti delle attività professionali, scientifiche e tecniche | - | - | - | 7 | 33 | | - | - | - | - | 9 |
Prodotti delle attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 4 | - | - | 5 | - | | 14 | - | 15 | 8 | - |
Prodotti delle altre attività di servizio | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | 23 | 3 | 4 | 45 | 25 | | - | 21 | 66 | 183 | 19 |
Totale | 1.522.985 | 1.442.684 | 1.398.772 | 1.153.318 | 1.011.655 | | 874.429 | 1.013.731 | 991.371 | 724.032 | 564.781 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb | |