Tavola 9.2 - Esercizi commerciali al dettaglio per comune e formati distributivi al 31 dicembre 2012 | |||||||||
COMUNI | Esercizi non specializzati | Esercizi specializzati | Totale | ||||||
Totale | Supermercati | Totale | Alimentare | Non alimentare | esercizi al | ||||
grandi magazz. | dettaglio | ||||||||
ipermercati | |||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||
076001 | Abriola | 5 | - | 8 | 2 | 6 | 13 | ||
076002 | Acerenza | 11 | 2 | 35 | 9 | 26 | 46 | ||
076003 | Albano L. | 7 | - | 10 | 4 | 6 | 17 | ||
076004 | Anzi | 5 | - | 19 | 2 | 17 | 24 | ||
076005 | Armento | 3 | - | 10 | 4 | 6 | 13 | ||
076006 | Atella | 15 | 3 | 37 | 14 | 23 | 52 | ||
076007 | Avigliano | 45 | 4 | 120 | 23 | 97 | 165 | ||
076008 | Balvano | 6 | - | 17 | 8 | 9 | 23 | ||
076009 | Banzi | 4 | - | 11 | 1 | 10 | 15 | ||
076010 | Baragiano | 13 | 2 | 41 | 7 | 34 | 54 | ||
076011 | Barile | 6 | 1 | 21 | 10 | 11 | 27 | ||
076012 | Bella | 21 | - | 34 | 7 | 27 | 55 | ||
076013 | Brienza | 15 | - | 56 | 14 | 42 | 71 | ||
076014 | Brindisi M. | 4 | - | 11 | 7 | 4 | 15 | ||
076015 | Calvello | 11 | - | 27 | 7 | 20 | 38 | ||
076016 | Calvera | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | ||
076017 | Campomaggiore | 3 | - | 5 | 1 | 4 | 8 | ||
076018 | Cancellara | 4 | - | 8 | 4 | 4 | 12 | ||
076019 | Carbone | 4 | - | 7 | 2 | 5 | 11 | ||
076021 | Castelgrande | 5 | - | 4 | 1 | 3 | 9 | ||
076022 | Castelluccio I. | 9 | 1 | 37 | 11 | 26 | 46 | ||
076023 | Castelluccio S. | 2 | - | 10 | 2 | 8 | 12 | ||
076024 | Castelmezzano | 2 | - | 6 | 2 | 4 | 8 | ||
076025 | Castelsaraceno | 8 | 1 | 12 | 4 | 8 | 20 | ||
076026 | Castronuovo S. A. | 9 | - | 10 | 4 | 6 | 19 | ||
076027 | Cersosimo | 4 | - | 6 | 3 | 3 | 10 | ||
076028 | Chiaromonte | 10 | - | 18 | 5 | 13 | 28 | ||
076029 | Corleto P. | 11 | 1 | 40 | 10 | 30 | 51 | ||
076030 | Episcopia | 6 | - | 13 | 7 | 6 | 19 | ||
076031 | Fardella | 2 | - | 7 | 2 | 5 | 9 | ||
076032 | Filiano | 9 | - | 20 | 5 | 15 | 29 | ||
076033 | Forenza | 7 | - | 24 | 8 | 16 | 31 | ||
076034 | Francavilla S. | 16 | 2 | 85 | 10 | 75 | 101 | ||
076035 | Gallicchio | 2 | - | 7 | 4 | 3 | 9 | ||
076036 | Genzano L. | 20 | 1 | 90 | 23 | 67 | 110 | ||
076099 | Ginestra | 1 | - | 5 | 1 | 4 | 6 | ||
076037 | Grumento Nova | 6 | - | 16 | 2 | 14 | 22 | ||
076038 | Guardia P. | 2 | - | 5 | - | 5 | 7 | ||
076039 | Lagonegro | 22 | 4 | 106 | 24 | 82 | 128 | ||
076040 | Latronico | 23 | 1 | 63 | 22 | 41 | 86 | ||
076041 | Laurenzana | 9 | - | 18 | 6 | 12 | 27 | ||
076042 | Lauria | 54 | 10 | 206 | 28 | 178 | 260 | ||
076043 | Lavello | 43 | 7 | 179 | 39 | 140 | 222 | ||
076044 | Maratea | 28 | 2 | 86 | 15 | 71 | 114 | ||
076045 | Marsico N. | 14 | - | 44 | 12 | 32 | 58 | ||
076046 | Marsicovetere | 31 | 6 | 157 | 20 | 137 | 188 | ||
076047 | Maschito | 7 | - | 12 | 3 | 9 | 19 | ||
076048 | Melfi | 44 | 8 | 223 | 40 | 183 | 267 | ||
076049 | Missanello | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
076050 | Moliterno | 23 | 1 | 56 | 13 | 43 | 79 | ||
076051 | Montemilone | 6 | - | 21 | 7 | 14 | 27 | ||
076052 | Montemurro | 5 | - | 10 | 4 | 6 | 15 | ||
076053 | Muro L. | 22 | 2 | 62 | 12 | 50 | 84 | ||
076054 | Nemoli | 7 | 1 | 15 | 6 | 9 | 22 | ||
076055 | Noepoli | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
076056 | Oppido L. | 10 | - | 50 | 9 | 41 | 60 | ||
076057 | Palazzo S. G. | 21 | 2 | 85 | 22 | 63 | 106 | ||
076100 | Paterno | 10 | - | 46 | 8 | 38 | 56 | ||
076058 | Pescopagano | 9 | - | 16 | 5 | 11 | 25 | ||
076059 | Picerno | 15 | 1 | 69 | 14 | 55 | 84 | ||
076060 | Pietragalla | 25 | 3 | 60 | 12 | 48 | 85 | ||
076061 | Pietrapertosa | 7 | - | 5 | 1 | 4 | 12 | ||
076062 | Pignola | 10 | 1 | 35 | 5 | 30 | 45 | ||
076063 | Potenza | 205 | 22 | 1067 | 169 | 898 | 1272 | ||
076064 | Rapolla | 8 | 3 | 38 | 7 | 31 | 46 | ||
076065 | Rapone | 3 | - | 6 | 2 | 4 | 9 | ||
076066 | Rionero V. | 46 | 3 | 215 | 31 | 184 | 261 | ||
076067 | Ripacandida | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 12 | ||
076068 | Rivello | 10 | - | 23 | 3 | 20 | 33 | ||
076069 | Roccanova | 8 | - | 14 | 3 | 11 | 22 | ||
076070 | Rotonda | 17 | - | 51 | 9 | 42 | 68 | ||
076071 | Ruoti | 8 | 1 | 22 | 8 | 14 | 30 | ||
076072 | Ruvo M. | 9 | - | 15 | 1 | 14 | 24 | ||
076073 | S. Angelo Le Fratte | 7 | - | 10 | 3 | 7 | 17 | ||
076074 | S. Arcangelo | 6 | - | 12 | 3 | 9 | 18 | ||
076075 | S. Chirico N. | 3 | - | 10 | 4 | 6 | 13 | ||
076076 | S. Chirico R. | 15 | 1 | 28 | 8 | 20 | 43 | ||
076077 | S. Costantino A. | 6 | - | 7 | 3 | 4 | 13 | ||
076020 | S. Fele | 1 | - | 3 | - | 3 | 4 | ||
076078 | S. Martino d'Agri | 9 | - | 21 | 8 | 13 | 30 | ||
076079 | S. P. Albanese | 6 | - | 12 | 3 | 9 | 18 | ||
076080 | S. Severino L. | 27 | 4 | 152 | 30 | 122 | 179 | ||
076081 | Sarconi | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 | ||
076082 | Sasso C. | 4 | - | 3 | 1 | 2 | 7 | ||
076083 | Satriano L. | 9 | - | 28 | 5 | 23 | 37 | ||
076084 | Savoia L. | 4 | - | 6 | 2 | 4 | 10 | ||
076085 | Senise | 24 | 4 | 111 | 13 | 98 | 135 | ||
076086 | Spinoso | 5 | - | 15 | 3 | 12 | 20 | ||
076087 | Teana | 2 | - | 3 | - | 3 | 5 | ||
076088 | Terranova P. | 7 | - | 17 | 7 | 10 | 24 | ||
076089 | Tito | 25 | 4 | 105 | 16 | 89 | 130 | ||
076090 | Tolve | 17 | 1 | 39 | 10 | 29 | 56 | ||
076091 | Tramutola | 15 | 2 | 32 | 7 | 25 | 47 | ||
076092 | Trecchina | 12 | 1 | 28 | 9 | 19 | 40 | ||
076093 | Trivigno | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 7 | ||
076094 | Vaglio B. | 6 | - | 8 | 3 | 5 | 14 | ||
076095 | Venosa | 24 | 3 | 168 | 32 | 136 | 192 | ||
076096 | Vietri P. | 12 | 1 | 35 | 8 | 27 | 47 | ||
076097 | Viggianello | 13 | - | 35 | 8 | 27 | 48 | ||
076098 | Viggiano | 11 | 1 | 26 | 3 | 23 | 37 | ||
Prov. Potenza | 1.357 | 120 | 4.920 | 993 | 3.927 | 6.277 | |||
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||
077001 | Accettura | 8 | - | 30 | 10 | 20 | 38 | ||
077002 | Aliano | 2 | - | 6 | 2 | 4 | 8 | ||
077003 | Bernalda | 41 | 5 | 166 | 31 | 135 | 207 | ||
077004 | Calciano | 3 | - | 6 | 3 | 3 | 9 | ||
077005 | Cirigliano | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
077006 | Colobraro | 7 | - | 10 | 3 | 7 | 17 | ||
077007 | Craco | 6 | - | 3 | 1 | 2 | 9 | ||
077008 | Ferrandina | 36 | 1 | 96 | 23 | 73 | 132 | ||
077009 | Garaguso | 7 | - | 17 | 8 | 9 | 24 | ||
077010 | Gorgoglione | 4 | - | 9 | 3 | 6 | 13 | ||
077011 | Grassano | 15 | - | 83 | 18 | 65 | 98 | ||
077012 | Grottole | 4 | - | 20 | 9 | 11 | 24 | ||
077013 | Irsina | 18 | 1 | 60 | 16 | 44 | 78 | ||
077014 | Matera | 162 | 21 | 836 | 143 | 693 | 998 | ||
077015 | Miglionico | 12 | - | 21 | 10 | 11 | 33 | ||
077016 | Montalbano J. | 18 | - | 86 | 20 | 66 | 104 | ||
077017 | Montescaglioso | 23 | 2 | 115 | 30 | 85 | 138 | ||
077018 | Nova Siri | 28 | 5 | 96 | 16 | 80 | 124 | ||
077019 | Oliveto L. | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
077020 | Pisticci | 51 | 4 | 263 | 59 | 204 | 314 | ||
077021 | Policoro | 37 | 7 | 291 | 36 | 255 | 328 | ||
077022 | Pomarico | 7 | - | 46 | 11 | 35 | 53 | ||
077023 | Rotondella | 7 | - | 19 | 6 | 13 | 26 | ||
077024 | S. Giorgio L. | 12 | - | 18 | 5 | 13 | 30 | ||
077025 | S. Mauro F. | 8 | - | 12 | 7 | 5 | 20 | ||
077026 | Salandra | 10 | 2 | 19 | 8 | 11 | 29 | ||
077031 | Scanzano J. | 21 | 4 | 90 | 17 | 73 | 111 | ||
077027 | Stigliano | 19 | 2 | 70 | 19 | 51 | 89 | ||
077028 | Tricarico | 14 | - | 80 | 25 | 55 | 94 | ||
077029 | Tursi | 16 | - | 48 | 18 | 30 | 64 | ||
077030 | Valsinni | 5 | - | 12 | 5 | 7 | 17 | ||
Prov. Matera | 605 | 54 | 2.634 | 566 | 2.068 | 3.239 | |||
Basilicata | 1.962 | 174 | 7.554 | 1.559 | 5.995 | 9.516 | |||
Fonte: Infocamere |