Tavola 12.7 - Parco veicolare per categoria e comune. Anno 2011 | |||||||||||||
Cod. | COMUNI | Auto- bus | Auto- carri trasp. merci | Auto- veicoli trasporti speciali | Auto vet- ture | Moto- carri e quadri- cicli | Moto- cicli | Moto- veicoli e quadricicli speciali/ specifici | Rimorchi e semi rimorchi speciali/ specifici | Rimorchi e semi- rimorchi trasporto merci | Trat- tori stradali o motrici | Altri veicoli | Totale |
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||
076001 | Abriola | 1 | 150 | 29 | 862 | 2 | 42 | 2 | 3 | 57 | 14 | - | 1.162 |
076002 | Acerenza | 6 | 181 | 39 | 1.583 | 15 | 124 | 3 | 7 | 8 | 5 | - | 1.971 |
076003 | Albano di Lucania | 7 | 114 | 11 | 774 | 12 | 51 | 3 | - | - | - | - | 972 |
076004 | Anzi | 3 | 166 | 19 | 1.152 | 2 | 42 | 7 | - | 1 | 2 | - | 1.394 |
076005 | Armento | - | 52 | 7 | 362 | 13 | 35 | 2 | - | 2 | - | - | 473 |
076006 | Atella | 3 | 253 | 37 | 2.205 | 13 | 175 | 6 | 4 | 15 | 7 | - | 2.718 |
076007 | Avigliano | 46 | 834 | 186 | 6.752 | 16 | 582 | 15 | 11 | 75 | 51 | - | 8.568 |
076008 | Balvano | 4 | 290 | 19 | 1.168 | 3 | 72 | 7 | 2 | 22 | 11 | - | 1.598 |
076009 | Banzi | - | 95 | 16 | 704 | 3 | 70 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 898 |
076010 | Baragiano | 6 | 305 | 52 | 1.784 | 9 | 164 | 5 | 2 | 13 | 11 | - | 2.351 |
076011 | Barile | 2 | 147 | 21 | 1.641 | 35 | 194 | 2 | 3 | 47 | 35 | - | 2.127 |
076012 | Bella | 15 | 453 | 57 | 3.163 | 19 | 307 | 17 | 3 | 21 | 15 | - | 4.070 |
076013 | Brienza | 4 | 373 | 83 | 2.268 | 13 | 212 | - | 9 | 15 | 9 | - | 2.986 |
076014 | Brindisi Montagna | 7 | 91 | 8 | 428 | 2 | 52 | 2 | - | 2 | - | - | 592 |
076015 | Calvello | - | 146 | 12 | 995 | 5 | 59 | 8 | - | 3 | 4 | - | 1.232 |
076016 | Calvera | - | 31 | 4 | 221 | 2 | 22 | 1 | - | 1 | - | - | 282 |
076017 | Campomaggiore | 23 | 61 | 9 | 479 | 1 | 49 | 1 | - | - | - | - | 623 |
076018 | Cancellara | - | 108 | 9 | 737 | 1 | 62 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 923 |
076019 | Carbone | - | 57 | 4 | 321 | 6 | 25 | - | 1 | - | 1 | - | 415 |
076021 | Castelgrande | 3 | 62 | 6 | 537 | 2 | 55 | 2 | - | 1 | 1 | - | 669 |
076022 | Castelluccio Inf. | 30 | 90 | 8 | 1.348 | 11 | 121 | 11 | - | - | - | - | 1.619 |
076023 | Castelluccio Sup. | 1 | 67 | 17 | 502 | 16 | 41 | 2 | - | 1 | - | - | 647 |
076024 | Castelmezzano | - | 62 | 5 | 465 | 10 | 38 | 5 | - | 1 | - | - | 586 |
076025 | Castelsaraceno | 3 | 98 | 3 | 816 | 8 | 42 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 978 |
076026 | Castronuovo di S A. | 2 | 102 | 14 | 656 | 20 | 53 | - | 2 | 1 | - | - | 850 |
076027 | Cersosimo | - | 45 | 1 | 375 | 2 | 36 | 1 | - | - | - | - | 460 |
076028 | Chiaromonte | - | 148 | 34 | 1.317 | 45 | 99 | 7 | 3 | 6 | 3 | - | 1.662 |
076029 | Corleto Perticara | 1 | 345 | 25 | 1.615 | 20 | 115 | 2 | 14 | 36 | 23 | - | 2.196 |
076030 | Episcopia | 2 | 94 | 15 | 837 | 6 | 54 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 1.016 |
076031 | Fardella | - | 60 | 6 | 428 | 6 | 40 | 3 | - | 7 | 2 | - | 552 |
076032 | Filiano | 6 | 216 | 27 | 1.850 | 15 | 127 | 4 | 3 | 5 | 9 | - | 2.262 |
076033 | Forenza | 1 | 144 | 28 | 1.230 | 41 | 85 | 8 | 1 | 7 | 1 | - | 1.546 |
076034 | Francavilla in Sinni | 5 | 406 | 46 | 2.864 | 33 | 201 | 22 | - | 29 | 21 | - | 3.627 |
076035 | Gallicchio | 2 | 83 | 8 | 585 | 2 | 34 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 725 |
076036 | Genzano di L. | 17 | 371 | 56 | 3.198 | 23 | 256 | 19 | - | 31 | 15 | - | 3.986 |
076099 | Ginestra | 4 | 38 | 8 | 403 | 6 | 44 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 510 |
076037 | Grumento Nova | 61 | 149 | 16 | 1.133 | 12 | 99 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 1.478 |
076038 | Guardia Perticara | - | 62 | 6 | 332 | 1 | 31 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | 445 |
076039 | Lagonegro | 99 | 419 | 71 | 3.926 | 28 | 342 | 10 | 2 | 9 | 5 | - | 4.911 |
076040 | Latronico | 9 | 396 | 39 | 3.026 | 25 | 239 | 26 | 1 | 7 | 1 | - | 3.769 |
076041 | Laurenzana | - | 190 | 15 | 1.092 | 6 | 63 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | 1.380 |
076042 | Lauria | 56 | 1.096 | 167 | 8.677 | 149 | 909 | 22 | 11 | 38 | 19 | - | 11.144 |
076043 | Lavello | 16 | 651 | 78 | 8.196 | 23 | 628 | 5 | 4 | 53 | 27 | - | 9.681 |
076044 | Maratea | 5 | 416 | 45 | 3.731 | 49 | 995 | 10 | 1 | 2 | 1 | - | 5.255 |
076045 | Marsico Nuovo | 19 | 340 | 49 | 2.756 | 24 | 264 | 3 | 2 | 23 | 13 | - | 3.493 |
076046 | Marsicovetere | 55 | 815 | 131 | 3.713 | 18 | 301 | 7 | 13 | 40 | 34 | - | 5.127 |
076047 | Maschito | 2 | 107 | 11 | 987 | 34 | 78 | 1 | - | 6 | - | - | 1.226 |
076048 | Melfi | 103 | 1.068 | 146 | 10.248 | 181 | 745 | 33 | 13 | 186 | 124 | - | 12.847 |
076049 | Missanello | 1 | 35 | 2 | 346 | 7 | 27 | - | - | 1 | 1 | - | 420 |
076050 | Moliterno | 13 | 510 | 72 | 3.017 | 26 | 224 | 2 | 2 | 25 | 7 | - | 3.898 |
076051 | Montemilone | 2 | 89 | 4 | 997 | 10 | 101 | 6 | - | 2 | 1 | - | 1.212 |
076052 | Montemurro | 1 | 126 | 7 | 701 | 15 | 54 | 1 | - | 1 | - | - | 906 |
076053 | Muro Lucano | 8 | 520 | 91 | 3.342 | 45 | 215 | 6 | - | 7 | 3 | - | 4.237 |
076054 | Nemoli | 2 | 83 | 6 | 999 | 21 | 125 | - | - | 1 | - | - | 1.237 |
076055 | Noepoli | 1 | 83 | 9 | 598 | 6 | 56 | 3 | - | - | - | - | 756 |
076056 | Oppido Lucano | 30 | 263 | 35 | 2.258 | 1 | 191 | 25 | 2 | 12 | 3 | - | 2.820 |
076057 | Palazzo San Gerv. | 5 | 333 | 32 | 2.807 | 9 | 220 | 7 | 7 | 64 | 25 | - | 3.509 |
076100 | Paterno | 15 | 307 | 38 | 2.117 | 24 | 263 | 4 | 17 | 53 | 27 | - | 2.865 |
076058 | Pescopagano | - | 90 | 13 | 1.252 | 4 | 75 | 1 | - | 4 | 3 | - | 1.442 |
076059 | Picerno | 18 | 483 | 87 | 3.515 | 47 | 304 | 16 | - | 8 | 4 | - | 4.482 |
076060 | Pietragalla | 12 | 359 | 49 | 2.487 | 28 | 184 | 5 | 2 | 15 | 13 | - | 3.154 |
076061 | Pietrapertosa | 14 | 112 | 10 | 532 | - | 32 | 2 | - | - | - | - | 702 |
076062 | Pignola | 10 | 439 | 51 | 4.059 | 30 | 380 | 7 | - | 3 | 5 | - | 4.984 |
076063 | Potenza | 301 | 4.796 | 937 | 48.799 | 146 | 4.924 | 80 | 74 | 420 | 305 | - | 60.782 |
076064 | Rapolla | 4 | 286 | 16 | 2.505 | 42 | 257 | 7 | - | 11 | 7 | - | 3.135 |
076065 | Rapone | 6 | 56 | 5 | 544 | 8 | 40 | 1 | - | 2 | - | - | 662 |
076066 | Rionero in V. | 3 | 737 | 75 | 8.042 | 83 | 770 | 25 | 6 | 120 | 85 | - | 9.946 |
076067 | Ripacandida | - | 76 | 17 | 836 | 28 | 73 | 5 | 7 | 8 | 11 | - | 1.061 |
076068 | Rivello | 5 | 192 | 22 | 1.805 | 82 | 208 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | 2.324 |
076069 | Roccanova | 2 | 199 | 24 | 997 | 21 | 66 | 2 | 4 | 18 | 11 | - | 1.344 |
076070 | Rotonda | 1 | 325 | 42 | 2.136 | 11 | 140 | 11 | - | 4 | 1 | - | 2.671 |
076071 | Ruoti | 8 | 397 | 62 | 2.008 | 12 | 190 | 13 | - | 6 | 2 | - | 2.698 |
076072 | Ruvo del Monte | 2 | 71 | 16 | 588 | 4 | 47 | 1 | - | 4 | - | - | 733 |
076073 | San Chirico Nuovo | - | 45 | 3 | 706 | 5 | 48 | 1 | - | 1 | - | - | 809 |
076074 | San Chirico R. | 3 | 97 | 8 | 636 | 16 | 51 | 7 | - | 2 | - | - | 820 |
076075 | San Costantino A. | 1 | 61 | 6 | 476 | 2 | 40 | 3 | - | 1 | 1 | - | 591 |
076076 | San Fele | 10 | 186 | 22 | 1.766 | 22 | 125 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2.138 |
076077 | San Martino d'A. | - | 69 | 2 | 426 | 18 | 34 | 2 | - | - | - | - | 551 |
076020 | San Paolo A. | 1 | 12 | 1 | 181 | - | 17 | - | - | - | - | - | 212 |
076078 | San Severino L. | - | 126 | 18 | 1.069 | 6 | 88 | 8 | 1 | 10 | 2 | - | 1.328 |
076079 | Sant'Angelo L. F. | 5 | 148 | 30 | 891 | 3 | 95 | 9 | 1 | 5 | 3 | - | 1.190 |
076080 | Sant'Arcangelo | 4 | 440 | 100 | 3.821 | 123 | 343 | 12 | 22 | 41 | 35 | - | 4.941 |
076081 | Sarconi | - | 94 | 16 | 814 | 8 | 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 999 |
076082 | Sasso di Castalda | 1 | 63 | 7 | 550 | 2 | 69 | 3 | - | 5 | 2 | - | 702 |
076083 | Satriano di L. | 21 | 174 | 20 | 1.394 | 4 | 137 | 3 | - | 3 | 1 | - | 1.757 |
076084 | Savoia di L. | 7 | 106 | 26 | 679 | 1 | 58 | 5 | - | 4 | 2 | - | 888 |
076085 | Senise | 7 | 586 | 72 | 4.130 | 119 | 372 | 13 | 9 | 43 | 12 | - | 5.363 |
076086 | Spinoso | 2 | 99 | 9 | 865 | 13 | 91 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.084 |
076087 | Teana | - | 32 | 6 | 310 | 1 | 30 | 1 | - | - | - | - | 380 |
076088 | Terranova di P. | 2 | 54 | 5 | 792 | 3 | 42 | 4 | - | 1 | - | - | 903 |
076089 | Tito | 5 | 900 | 169 | 4.511 | 21 | 322 | 17 | 3 | 101 | 76 | - | 6.125 |
076090 | Tolve | 1 | 153 | 24 | 1.850 | 17 | 150 | 6 | - | 2 | 2 | - | 2.205 |
076091 | Tramutola | 22 | 270 | 48 | 1.994 | 11 | 195 | 4 | 22 | 45 | 26 | - | 2.637 |
076092 | Trecchina | 4 | 208 | 14 | 1.479 | 35 | 173 | 7 | 1 | 1 | - | - | 1.922 |
076093 | Trivigno | 7 | 37 | 5 | 357 | 1 | 24 | 4 | - | - | - | - | 435 |
076094 | Vaglio Basilicata | 1 | 193 | 38 | 1.325 | 18 | 92 | 2 | 2 | 99 | 62 | - | 1.832 |
076095 | Venosa | 42 | 607 | 78 | 6.671 | 137 | 563 | 3 | 12 | 82 | 61 | - | 8.256 |
076096 | Vietri di Potenza | 16 | 230 | 35 | 1.658 | 50 | 136 | 3 | 5 | 11 | 7 | - | 2.151 |
076097 | Viggianello | 20 | 235 | 26 | 1.948 | 9 | 141 | 8 | - | 4 | 3 | - | 2.394 |
076098 | Viggiano | 8 | 372 | 48 | 2.019 | 17 | 194 | 5 | 19 | 73 | 45 | - | 2.800 |
Prov. Potenza (1) | 1.283 | 28.614 | 4.262 | 235.052 | 2.361 | 21.329 | 670 | 357 | 2.137 | 1.340 | - | 297.405 | |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||
077001 | Accettura | 2 | 209 | 24 | 1.426 | 24 | 52 | 6 | - | 2 | - | - | 1.745 |
077002 | Aliano | 3 | 169 | 6 | 655 | 1 | 41 | 2 | - | 5 | 3 | - | 885 |
077003 | Bernalda | 38 | 827 | 68 | 6.961 | 67 | 839 | 16 | 22 | 23 | 21 | - | 8.882 |
077004 | Calciano | - | 52 | 3 | 399 | 1 | 27 | 9 | - | 1 | - | - | 492 |
077005 | Cirigliano | 1 | 37 | 3 | 202 | 1 | 20 | 2 | - | 1 | - | - | 267 |
077006 | Colobraro | 1 | 103 | 25 | 678 | 12 | 59 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 885 |
077007 | Craco | 1 | 56 | 6 | 382 | 4 | 22 | - | - | 2 | 2 | - | 475 |
077008 | Ferrandina | 6 | 898 | 99 | 5.130 | 66 | 446 | 6 | 17 | 109 | 78 | - | 6.855 |
077009 | Garaguso | 2 | 181 | 17 | 545 | 7 | 56 | 1 | 3 | 43 | 19 | - | 874 |
077010 | Gorgoglione | 1 | 131 | 10 | 590 | 21 | 45 | 4 | - | 4 | 2 | - | 808 |
077011 | Grassano | 25 | 294 | 34 | 2.646 | 24 | 169 | 25 | 2 | 14 | 8 | - | 3.241 |
077012 | Grottole | 11 | 155 | 10 | 1.208 | 62 | 89 | 10 | - | 4 | 2 | - | 1.551 |
077013 | Irsina | 14 | 361 | 63 | 2.711 | 46 | 225 | 12 | 7 | 35 | 17 | - | 3.491 |
077014 | Matera | 93 | 3.808 | 691 | 38.233 | 161 | 5.404 | 38 | 83 | 513 | 245 | - | 49.269 |
077015 | Miglionico | 1 | 176 | 14 | 1.333 | 40 | 155 | 3 | 116 | 55 | 95 | - | 1.988 |
077016 | Montalbano J. | 61 | 457 | 39 | 4.277 | 34 | 355 | 4 | 1 | 10 | 1 | - | 5.239 |
077017 | Montescaglioso | 14 | 663 | 68 | 4.965 | 190 | 507 | 11 | 16 | 49 | 23 | - | 6.506 |
077018 | Nova Siri | 8 | 476 | 57 | 3.944 | 17 | 363 | 8 | 7 | 24 | 12 | - | 4.916 |
077019 | Oliveto Lucano | 2 | 44 | 3 | 253 | 10 | 23 | 1 | - | - | - | - | 336 |
077020 | Pisticci | 18 | 1.130 | 159 | 10.549 | 62 | 1.350 | 21 | 52 | 55 | 42 | - | 13.438 |
077021 | Policoro | 39 | 1.555 | 190 | 10.984 | 45 | 1.348 | 25 | 31 | 105 | 72 | - | 14.394 |
077022 | Pomarico | 1 | 216 | 29 | 2.242 | 78 | 260 | 11 | 5 | 4 | 4 | - | 2.850 |
077023 | Rotondella | 7 | 295 | 13 | 1.619 | 17 | 148 | 7 | - | 2 | - | - | 2.108 |
077024 | Salandra | 38 | 213 | 27 | 1.501 | 27 | 181 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | 2.001 |
077025 | San Giorgio L. | 1 | 133 | 28 | 744 | 10 | 56 | 3 | 15 | 23 | 22 | - | 1.035 |
077026 | San Mauro Forte | 2 | 135 | 7 | 746 | 31 | 54 | 6 | - | 7 | 1 | - | 989 |
077031 | Scanzano Jonico | 14 | 819 | 75 | 4.380 | 13 | 387 | 8 | 18 | 13 | 17 | - | 5.744 |
077027 | Stigliano | 2 | 376 | 54 | 3.043 | 9 | 200 | 5 | 5 | 25 | 10 | - | 3.729 |
077028 | Tricarico | 23 | 339 | 37 | 3.009 | 120 | 290 | 9 | 1 | 10 | 7 | - | 3.845 |
077029 | Tursi | 24 | 622 | 51 | 3.123 | 189 | 386 | 9 | 25 | 22 | 29 | - | 4.480 |
077030 | Valsinni | 2 | 165 | 13 | 882 | 10 | 73 | 3 | - | 13 | 3 | - | 1.164 |
Prov. Matera (1) | 455 | 15.097 | 1.923 | 119.364 | 1.399 | 13.630 | 271 | 429 | 1.184 | 737 | - | 154.489 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ACI, Autoritratto 2011 | |||||||||||||
(1) Nei totali provinciali sono computati anche i veicoli per i quali non è identificato il comune |