Tavola 10.4 - Principali paesi di origine delle importazioni e principali paesi di destinazione delle esportazioni della Basilicata. Anno 2012 | ||||||
ESPORTAZIONI | IMPORTAZIONI | |||||
Paese | Valori assoluti in Euro | Valori percen- tuali sul totale esportazioni | Paese | Valori assoluti in Euro | Valori percen- tuali sul totale importazioni | |
Turchia | 216.052.836 | 18,7 | Germania | 161.068.996 | 22,2 | |
Germania | 164.347.455 | 14,2 | Polonia | 140.660.384 | 19,4 | |
Francia | 119.579.997 | 10,4 | Spagna | 63.235.963 | 8,7 | |
Regno Unito | 101.063.091 | 8,8 | Francia | 46.890.992 | 6,5 | |
Paesi Bassi | 61.415.597 | 5,3 | Arabia Saudita | 24.244.984 | 3,3 | |
Belgio | 58.947.482 | 5,1 | Romania | 23.818.131 | 3,3 | |
Spagna | 47.861.487 | 4,1 | Cina | 23.328.035 | 3,2 | |
Polonia | 41.369.263 | 3,6 | Portogallo | 20.132.704 | 2,8 | |
Austria | 27.133.022 | 2,4 | Indonesia | 20.098.430 | 2,8 | |
Portogallo | 25.139.271 | 2,2 | Regno Unito | 17.374.636 | 2,4 | |
Svizzera | 23.774.199 | 2,1 | Slovacchia | 16.520.138 | 2,3 | |
Stati Uniti | 23.645.071 | 2,1 | Austria | 16.170.701 | 2,2 | |
Emirati Arabi Uniti | 16.555.873 | 1,4 | Ceca, Repubblica | 15.638.055 | 2,2 | |
Tunisia | 16.203.853 | 1,4 | Ungheria | 15.383.411 | 2,1 | |
Danimarca | 14.922.145 | 1,3 | Belgio | 14.237.593 | 2,0 | |
Grecia | 13.365.384 | 1,2 | Paesi Bassi | 13.620.243 | 1,9 | |
Sudafrica | 12.257.314 | 1,1 | Turchia | 12.040.618 | 1,7 | |
Hong Kong | 11.530.730 | 1,0 | Malaysia | 11.631.987 | 1,6 | |
Svezia | 11.429.919 | 1,0 | Norvegia | 9.806.642 | 1,4 | |
Ungheria | 10.671.399 | 0,9 | Grecia | 7.757.772 | 1,1 | |
Totale primi 20 Paesi | 1.017.265.388 | 88,2 | Totale primi 20 Paesi | 673.660.415 | 93,0 | |
Totale esportazioni | 1.153.317.738 | 100,0 | Totale importazioni | 724.031.707 | 100,0 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb |