Prospetto I - Popolazione residente al 1° gennaio. Anni 2005-2011 | |||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Prov. Potenza | 392.218 | 390.068 | 387.818 | 387.195 | 386.831 | 385.309 | 383791 |
Prov. Matera | 204.328 | 204.018 | 203.520 | 203.806 | 203.770 | 203.570 | 203726 |
Basilicata | 596.546 | 594.086 | 591.338 | 591.001 | 590.601 | 588.879 | 587.517 |
Sud | 14.084.192 | 14.087.162 | 14.079.317 | 14.131.469 | 14.147.444 | 14.166.033 | 14.186.373 |
Italia | 58.462.375 | 58.751.711 | 59.131.287 | 59.619.290 | 60.045.068 | 60.340.328 | 60.626.442 |
Unione Europea | 491.134.938 | 493.210.397 | 495.291.925 | 497.686.132 | 499.686.575 | 501.104.164 | 502.477.005 |
Fonte: Eurostat, Regional Statistics - Istat, Banca dati Demo |