Tavola 14.3 - Distribuzione per categoria economica della spesa totale consolidata del settore pubblico allargato - Anni 2001 -2010 Composizione percentuale | ||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Basilicata | ||||||||||
Spese di Personale | 17,1 | 16,7 | 16,6 | 16,0 | 16,3 | 17,5 | 16,2 | 16,0 | 15,5 | 15,2 |
Acquisto di Beni e Servizi | 19,6 | 21,3 | 22,2 | 23,2 | 25,0 | 25,8 | 26,2 | 29,1 | 28,4 | 28,8 |
Trasferimenti in conto corrente | 23,5 | 25,3 | 25,9 | 25,8 | 25,0 | 25,4 | 26,4 | 25,2 | 26,4 | 26,0 |
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali | 22,6 | 24,7 | 25,1 | 24,5 | 24,1 | 24,8 | 25,3 | 24,4 | 25,5 | 25,0 |
Trasf. in conto corrente a imprese private | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
Interessi passivi | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 4,8 |
Poste correttive e compensative delle entrate | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 5,3 | 5,1 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 4,9 | 4,7 |
Somme di parte corrente non attribuibili | 4,2 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,0 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 4,9 | 5,1 |
Totale spese correnti | 73,7 | 76,3 | 78,3 | 78,0 | 79,2 | 80,1 | 81,1 | 83,9 | 83,3 | 84,7 |
Beni e opere immobiliari | 10,3 | 8,5 | 7,4 | 7,8 | 7,1 | 6,7 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 5,6 |
Beni mobili, macchinari, etc. | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 0,8 |
Trasferimenti in conto capitale | 9,2 | 8,3 | 7,2 | 6,0 | 5,4 | 4,5 | 4,3 | 3,7 | 3,2 | 3,3 |
Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni soc. | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,0 | 0,7 |
Trasf. in conto capitale a imprese private | 8,2 | 6,9 | 6,1 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,6 |
Partecipazioni azionarie e conferimenti | 2,3 | 3,1 | 3,6 | 4,8 | 4,3 | 3,7 | 3,5 | 1,7 | 2,0 | 1,7 |
Concessioni di crediti, etc. | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 3,3 | 3,7 |
Somme in conto capitale non attribuibili | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
Totale spese in conto capitale | 26,3 | 23,7 | 21,7 | 22,0 | 20,8 | 19,9 | 18,9 | 16,1 | 16,7 | 15,3 |
Totale spese | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Mezzogiorno | ||||||||||
Spese di Personale | 19,1 | 17,9 | 18,3 | 17,6 | 18,1 | 18,7 | 17,3 | 17,5 | 17,5 | 17,1 |
Acquisto di Beni e Servizi | 22,5 | 22,6 | 23,0 | 23,5 | 25,6 | 25,6 | 26,3 | 27,2 | 26,6 | 26,9 |
Trasferimenti in conto corrente | 26,3 | 27,1 | 27,9 | 27,0 | 27,3 | 27,4 | 28,5 | 27,9 | 29,5 | 29,7 |
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali | 25,2 | 26,1 | 26,8 | 26,0 | 26,5 | 26,6 | 27,7 | 27,3 | 28,7 | 29,1 |
Trasf. in conto corrente a imprese private | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
Interessi passivi | 5,2 | 4,7 | 4,2 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 3,2 | 4,0 |
Poste correttive e compensative delle entrate | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,4 | 6,5 | 5,3 | 5,8 | 5,4 | 5,8 | 5,7 |
Somme di parte corrente non attribuibili | 5,9 | 5,1 | 5,3 | 6,0 | 4,7 | 5,3 | 5,4 | 4,9 | 4,7 | 4,8 |
Totale spese correnti | 84,3 | 83,1 | 84,5 | 83,2 | 85,2 | 85,1 | 86,3 | 86,4 | 87,3 | 88,1 |
Beni e opere immobiliari | 6,1 | 5,8 | 5,2 | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | 4,6 |
Beni mobili, macchinari, etc. | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
Trasferimenti in conto capitale | 4,1 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 1,8 |
Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Trasf. in conto capitale a imprese private | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 1,4 |
Partecipazioni azionarie e conferimenti | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 4,7 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 1,7 | 1,6 |
Concessioni di crediti, etc. | 2,4 | 3,1 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 3,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |
Somme in conto capitale non attribuibili | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
Totale spese in conto capitale | 15,7 | 16,9 | 15,5 | 16,8 | 14,8 | 14,9 | 13,7 | 13,6 | 12,7 | 11,9 |
Totale spese | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Italia | ||||||||||
Spese di Personale | 15,2 | 14,6 | 14,8 | 14,6 | 14,7 | 15,1 | 14,3 | 14,1 | 14,2 | 14,1 |
Acquisto di Beni e Servizi | 23,6 | 23,4 | 24,0 | 24,7 | 26,6 | 27,4 | 28,0 | 28,9 | 27,9 | 28,2 |
Trasferimenti in conto corrente | 28,3 | 28,9 | 28,7 | 28,3 | 28,2 | 28,3 | 29,0 | 28,3 | 29,7 | 30,3 |
Trasf. in conto corrente a famiglie e istituzioni sociali | 27,5 | 28,1 | 27,8 | 27,5 | 27,6 | 27,7 | 28,4 | 27,7 | 29,1 | 29,8 |
Trasf. in conto corrente a imprese private | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Interessi passivi | 8,8 | 8,0 | 7,1 | 4,7 | 6,2 | 5,3 | 5,0 | 5,7 | 5,2 | 5,0 |
Poste correttive e compensative delle entrate | 5,3 | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 6,2 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | 5,8 |
Somme di parte corrente non attribuibili | 5,3 | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 4,1 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,8 |
Totale spese correnti | 86,5 | 84,8 | 85,2 | 84,1 | 86,1 | 86,3 | 86,7 | 87,1 | 87,5 | 88,2 |
Beni e opere immobiliari | 5,3 | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 5,0 | 4,6 | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 3,8 |
Beni mobili, macchinari, etc. | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 |
Trasferimenti in conto capitale | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
Trasf. in conto capitale a famiglie e istituzioni sociali | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Trasf. in conto capitale a imprese private | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
Partecipazioni azionarie e conferimenti | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 4,3 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,0 | 1,8 |
Concessioni di crediti, etc. | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
Somme in conto capitale non attribuibili | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Totale spese in conto capitale | 13,5 | 15,2 | 14,8 | 15,9 | 13,9 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | 11,8 |
Totale spese | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Ns elaborazioni su dati MISE-DPS, Conti Pubblici Territoriali |