Tavola 13.5 - Brevetti registrati presso l'EPO. Anni 2002-2009 (a) | ||||||||
Brevetti registrati per milione di abitanti | ||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Basilicata | 5,6 | 13,4 | 2,7 | 11,8 | 8,4 | 9,7 | 11,7 | 5,7 |
Mezzogiorno | 10,8 | 11,7 | 15,1 | 15,8 | 15,3 | 13,9 | 13,0 | 8,0 |
Italia | 74,0 | 76,2 | 78,6 | 83,2 | 84,5 | 81,3 | 69,6 | 37,4 |
Fonte: Istat, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo | ||||||||
(a) EPO: Ufficio Brevetti Europeo |