Tavola 17.12 - Detenuti per posizione giuridica e nazionalità - 30.06.2011 | ||||||
Imputati | Condannati definitivi | Internati | Da impostare (a) | Stranieri | Totale | |
Basilicata | 137 | 356 | - | - | 18 | 511 |
Mezzogiorno | 9.827 | 15.479 | 888 | 74 | 2.132 | 28.400 |
Italia | 16.491 | 37.376 | 1.655 | 106 | 11.766 | 67.394 |
Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia | ||||||
(a) detenuti per i quali è momentaneamente impossibile determinare lo stato giuridico |