Tavola 16.6 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività indicate. Anni 2008-2010 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Sud | | Italia |
2008 | 2009 | 2010 | | 2008 | 2009 | 2010 | | 2008 | 2009 | 2010 |
PARLANO DI POLITICA |
Tutti i giorni | 12,00 | 7,90 | 6,80 | | 10,30 | 9,50 | 7,80 | | 12,00 | 10,20 | 10,00 |
Qualche volta a settimana | 19,50 | 19,20 | 15,70 | | 21,70 | 20,20 | 18,80 | | 25,60 | 23,90 | 22,20 |
Una volta alla settimana | 4,20 | 3,20 | 3,40 | | 4,10 | 3,80 | 4,20 | | 5,20 | 5,30 | 5,50 |
Qualche volta al mese | 12,00 | 15,40 | 12,40 | | 12,00 | 13,40 | 13,80 | | 14,10 | 15,20 | 15,70 |
Qualche volta all'anno | 10,40 | 14,50 | 16,90 | | 9,40 | 10,90 | 12,50 | | 9,80 | 11,00 | 11,90 |
Non parla mai di politica | 39,80 | 36,60 | 42,20 | | 40,50 | 40,20 | 41,30 | | 31,00 | 31,90 | 32,50 |
HANNO SVOLTO LE ATTIVITA' INDICATE |
Partecipazione a un cominzio | 13,90 | 11,90 | 16,30 | | 7,90 | 7,60 | 10,10 | | 5,00 | 5,80 | 6,30 |
Partecipazione a un corteo | 10,30 | 9,50 | 8,60 | | 5,50 | 6,30 | 4,80 | | 4,40 | 5,20 | 4,60 |
Ascolto di un dibattito politico | 28,50 | 26,00 | 25,20 | | 21,40 | 21,50 | 22,60 | | 24,10 | 23,60 | 22,90 |
Attività gratutita per un partito politico | 2,80 | 1,80 | 3,10 | | 1,60 | 1,20 | 1,40 | | 1,50 | 1,30 | 1,40 |
Ha dato soldi a un partito | 4,10 | 3,20 | 0,13 | | 2,20 | 1,80 | 1,80 | | 3,10 | 2,40 | 2,70 |
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |