Prospetto I - Popolazione residente al 1° gennaio. Anni 2004-2010 | |||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Prov. Potenza | 392.754 | 392.218 | 390.068 | 387.818 | 387.195 | 386.831 | 385.309 |
Prov. Matera | 204.246 | 204.328 | 204.018 | 203.520 | 203.806 | 203.770 | 203.570 |
Basilicata | 597.000 | 596.546 | 594.086 | 591.338 | 591.001 | 590.601 | 588.879 |
Sud | 14.017.274 | 14.084.192 | 14.087.162 | 14.079.317 | 14.131.469 | 14.147.444 | 14.166.033 |
Italia | 57.888.245 | 58.462.375 | 58.751.711 | 59.131.287 | 59.619.290 | 60.045.068 | 60.340.328 |
Unione Europea | 488.796.810 | 491.132.439 | 492.980.398 | 495.291.925 | 497.683.272 | 499.703.311 | 501.103.425 |
Fonte: Eurostat, Regional Statistics - Istat, Banca dati Demo |