Tavola 17.14 - Detenuti per posizione giuridica e nazionalità - 30.11.2010 | ||||||
Imputati | Condannati definitivi | Internati | Da impostare (a) | Stranieri | Totale | |
Basilicata | 164 | 421 | 1 | - | 86 | 586 |
Mezzogiorno | 12.658 | 15.741 | 930 | 48 | 6.242 | 29.377 |
Italia | 29.726 | 37.589 | 1.756 | 84 | 25.383 | 69.155 |
Fonte: Ministero di Grazia e Giustizia | ||||||
(a) detenuti per i quali è momentaneamente impossibile determinare lo stato giuridico |