Tavola 7.10 - La compagine sociale delle imprese per attività economica e classi di età. Anno 2008 (a) | ||||||
ATTIVITÀ ECONOMICA | Classi di età | Totale | ||||
< 29 anni | 30-49 | 50-69 | 70 e > | n.c. | ||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 522 | 5.266 | 5.447 | 2.332 | - | 13.567 |
Industrie estrattive | 4 | 46 | 54 | 21 | - | 125 |
Industrie manifatturiere | 360 | 3.532 | 2.194 | 394 | 3 | 6.483 |
Produz. e distribuz. elettricità, gas, acqua | 2 | 41 | 35 | 7 | - | 85 |
Costruzioni | 517 | 4.178 | 2.904 | 483 | 2 | 8.084 |
Commercio ingrosso e dettaglio | 922 | 6.798 | 4.010 | 620 | 1 | 12.351 |
Alberghi e ristoranti | 232 | 1.599 | 784 | 119 | - | 2.734 |
Trasporti e comunicazioni | 105 | 863 | 666 | 138 | - | 1.772 |
Intermediazione monetaria e finanziaria | 72 | 531 | 320 | 39 | - | 962 |
Servizi alle imprese | 209 | 2.374 | 1.179 | 149 | 1 | 3.912 |
Istruzione | 23 | 279 | 200 | 34 | - | 536 |
Sanità e altri servizi sociali | 28 | 441 | 225 | 35 | - | 728 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 210 | 1.399 | 649 | 76 | 1 | 2.336 |
Imprese non classificate | 393 | 1.885 | 941 | 170 | 12 | 3.401 |
Totale | 3.599 | 29.232 | 19.608 | 4.617 | 20 | 57.076 |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 381 | 3.489 | 3.600 | 1.398 | 4 | 8.872 |
Industrie estrattive | 1 | 15 | 17 | 6 | - | 39 |
Industrie manifatturiere | 167 | 1.672 | 1.018 | 195 | 15 | 3.067 |
Produz. e distribuz. elettricità, gas, acqua | 1 | 23 | 20 | 3 | - | 47 |
Costruzioni | 185 | 1.985 | 1.461 | 229 | 23 | 3.883 |
Commercio ingrosso e dettaglio | 485 | 3.323 | 2.140 | 347 | 32 | 6.327 |
Alberghi e ristoranti | 155 | 652 | 351 | 47 | 2 | 1.207 |
Trasporti e comunicazioni | 36 | 394 | 305 | 63 | 4 | 802 |
Intermediazione monetaria e finanziaria | 14 | 236 | 205 | 25 | - | 480 |
Servizi alle imprese | 104 | 1.189 | 653 | 78 | 1 | 2.025 |
Istruzione | 7 | 142 | 71 | 8 | 1 | 229 |
Sanità e altri servizi sociali | 5 | 102 | 61 | 9 | - | 177 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 90 | 583 | 285 | 25 | 1 | 984 |
Imprese non classificate | 176 | 1.257 | 720 | 117 | 8 | 2.278 |
Totale | 1.807 | 15.062 | 10.907 | 2.550 | 91 | 30.417 |
BASILICATA | ||||||
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 903 | 8.755 | 9.047 | 3.730 | 4 | 22.439 |
Industrie estrattive | 5 | 61 | 71 | 27 | - | 164 |
Industrie manifatturiere | 527 | 5.204 | 3.212 | 589 | 18 | 9.550 |
Produz. e distribuz. elettricità, gas, acqua | 3 | 64 | 55 | 10 | - | 132 |
Costruzioni | 702 | 6.163 | 4.365 | 712 | 25 | 11.967 |
Commercio ingrosso e dettaglio | 1.407 | 10.121 | 6.150 | 967 | 33 | 18.678 |
Alberghi e ristoranti | 387 | 2.251 | 1.135 | 166 | 2 | 3.941 |
Trasporti e comunicazioni | 141 | 1.257 | 971 | 201 | 4 | 2.574 |
Intermediazione monetaria e finanziaria | 86 | 767 | 525 | 64 | - | 1.442 |
Servizi alle imprese | 313 | 3.563 | 1.832 | 227 | 2 | 5.937 |
Istruzione | 30 | 421 | 271 | 42 | 1 | 765 |
Sanità e altri servizi sociali | 33 | 543 | 286 | 44 | - | 905 |
Altri servizi pubblici, sociali e personali | 300 | 1.982 | 934 | 101 | 2 | 3.320 |
Imprese non classificate | 569 | 3.142 | 1.661 | 287 | 20 | 5.679 |
Totale | 5.406 | 44.294 | 30.515 | 7.167 | 111 | 87.493 |
Fonte: Infocamere, Movimprese | ||||||
(a) numero di persone con cariche nelle imprese |