Tavola 10.2 - Interscambio commerciale per attività economica. Anni 2005-2008 (valori in milioni di euro) |
SEZIONI E SOTTOSEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA | Esportazioni | | Importazioni |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 (a) | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 (a) |
PROVINCIA DI POTENZA |
Prodotti dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura | 3,472 | 1,908 | 0,766 | 2,861 | | 34,606 | 22,261 | 30,160 | 25,575 |
Prodotti della pesca e della piscicoltura | - | - | - | - | | - | .. | .. | - |
Minerali energetici e non energetici | - | 72,136 | 201,982 | 380,108 | | 0,425 | 0,579 | 1,038 | 1,160 |
di cui:Petrolio greggio e gas naturale | - | 72,118 | 201,980 | 380,104 | | .. | - | .. | .. |
Prodotti trasformati e manufatti | 729,725 | 1.290,049 | 1.545,293 | 1.280,889 | | 528,420 | 862,692 | 893,602 | 710,546 |
Prodotti alimentari, bevande e tabacco | 11,544 | 14,008 | 15,598 | 21,969 | | 14,471 | 9,855 | 14,790 | 17,714 |
Prodotti delle industrie tessili e dell'abbigliamento | 2,139 | 0,356 | 0,672 | 1,582 | | 1,632 | 1,179 | 1,142 | 2,638 |
Cuoio e prodotti in cuoio, pelle e similari | 0,020 | 0,218 | 0,464 | 0,228 | | 0,995 | 0,769 | 0,984 | 2,371 |
Legno e prodotti in legno | 0,519 | 0,153 | 0,178 | 0,044 | | 3,395 | 3,910 | 4,035 | 3,731 |
Pasta da carta, carta e prodotti di carta; prodotti dell'editoria e della stampa | 7,982 | 8,422 | 7,941 | 6,539 | | 8,231 | 9,072 | 11,718 | 11,762 |
Coke, prodotti petroliferi raffinati e combustibili nucleari | - | 0,013 | - | 0,003 | | 0,047 | 0,034 | 0,009 | 0,022 |
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali | 5,642 | 7,710 | 8,133 | 6,450 | | 34,840 | 56,807 | 50,560 | 40,390 |
Articoli in gomma e materie plastiche | 33,962 | 37,322 | 47,244 | 41,429 | | 15,539 | 13,943 | 31,162 | 25,356 |
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi | 2,912 | 1,953 | 10,207 | 3,423 | | 2,125 | 3,105 | 4,081 | 5,263 |
Metalli e prodotti in metallo | 3,535 | 7,955 | 5,587 | 54,760 | | 62,358 | 97,120 | 144,726 | 127,860 |
Macchine ed apparecchi meccanici | 13,091 | 19,040 | 17,126 | 18,156 | | 26,710 | 43,412 | 27,623 | 19,367 |
Macchine elettriche ed apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche | 26,328 | 33,124 | 44,860 | 70,239 | | 64,429 | 147,384 | 153,706 | 110,945 |
Mezzi di trasporto | 619,578 | 1.157,409 | 1.385,242 | 1.053,507 | | 265,640 | 430,545 | 409,094 | 308,111 |
Altri prodotti delle industrie manifatturiere | 2,474 | 2,367 | 2,041 | 2,558 | | 28,008 | 45,558 | 39,972 | 35,015 |
Prodotti delle attivita' informatiche, professionali ed imprenditoriali | 0,024 | 0,057 | - | 0,002 | | 0,032 | 0,032 | 0,017 | 0,003 |
Prodotti di altri servizi pubblici, sociali e personali | - | 0,004 | 0,005 | 0,051 | | 0,002 | 0,004 | 0,842 | 1,410 |
Merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie | - | - | - | 0,019 | | 0,267 | 0,058 | 0,017 | 0,075 |
Totale | 733,173 | 1.364,154 | 1.748,046 | 1.663,929 | | 563,752 | 885,626 | 925,676 | 738,769 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb | | | | | | | | |
|
(a) dato provvisiorio |