Tavola 1.13 - Produzione di rifiuti speciali. Anni 2003-2005 (tonnellate) | ||||||||||||
ANNI ATTIVITÀ ECONOMICHE | Valori assoluti | Valori percentuali | ||||||||||
Basilicata | Basilicata | Mezzogiorno | Italia | |||||||||
Non pericolosi | Pericolosi | Totale | Non pe-ricolosi | Peri-colosi | Non pe-ricolosi | Peri-colosi | Non pe-ricolosi | Peri-colosi | ||||
2003 | 324.388 | 23.587 | 347.975 | |||||||||
2004 | 397.023 | 29.760 | 426.783 | |||||||||
2005 - per settore attività economica | ||||||||||||
Agricoltura e pesca | 465 | 36 | 501 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | |||
Industria estrattiva | 42.763 | 690 | 43.453 | 9,3 | 2,6 | 1,2 | 0,9 | 1,8 | 0,5 | |||
Industria alimentare | 11.962 | 50 | 12.012 | 2,6 | 0,2 | 7,8 | 0,7 | 5,3 | 0,2 | |||
Industria tabacco | - | - | - | - | - | .. | .. | 0,0 | 0,0 | |||
Industria tessile | 9.190 | 34 | 9.224 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | .. | 0,6 | 0,7 | |||
Confezioni vestiario; preparazione e tintura pellicce | 57 | - | 57 | .. | - | 0,1 | .. | 0,1 | 0,0 | |||
Industria conciaria | 211 | 16 | 227 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | .. | 0,7 | 0,1 | |||
Industria legno, carta stampa | 5.358 | 60 | 5.418 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 0,8 | 6,1 | 1,0 | |||
Raffinerie petrolio, fabbr. coke | 10 | 5 | 15 | .. | .. | 1,9 | 11,1 | 0,5 | 2,3 | |||
Industria chimica | 1.404 | 140 | 1.544 | 0,3 | 0,5 | 15,4 | 15,3 | 6,1 | 19,9 | |||
Industria gomma e materie plastiche | 6.719 | 318 | 7.037 | 1,5 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 1,1 | 2,5 | |||
Industria minerali non metalliferi | 8.369 | 188 | 8.557 | 1,8 | 0,7 | 3,6 | 0,4 | 8,9 | 0,8 | |||
Produzione metalli e leghe | 103.441 | 11.740 | 115.181 | 22,6 | 43,5 | 23,4 | 22,6 | 15,3 | 14,0 | |||
Fabbricaz. e lavoraz. prodotti metallici, escluse macchine ed impianti | 25.509 | 217 | 25.726 | 5,6 | 0,8 | 2,1 | 2,7 | 4,6 | 5,5 | |||
Fabbricazione apparecchi elettr., meccanici ed elettronici | 2.178 | 894 | 3.072 | 0,5 | 3,3 | 0,9 | 2,4 | 2,3 | 4,6 | |||
Fabbricazione mezzi di trasporto | 57.315 | 3.074 | 60.389 | 12,5 | 11,4 | 1,7 | 3,8 | 1,2 | 2,8 | |||
Altre industrie manifatturiere | 38.195 | 155 | 38.350 | 8,3 | 0,6 | 5,7 | 5,1 | 6,7 | 4,1 | |||
Produzione energia elettrica, acqua e gas | 6.282 | 171 | 6.453 | 1,4 | 0,6 | 12,7 | 5,0 | 6,5 | 3,2 | |||
Costruzioni | 891 | 514 | 1.405 | 0,2 | 1,9 | 1,2 | 2,2 | 1,6 | 4,9 | |||
Commercio, ripar. e altri servizi | 7.042 | 1.449 | 8.491 | 1,5 | 5,4 | 2,3 | 7,6 | 4,3 | 9,0 | |||
Trasporti e comunicazione | 4.298 | 2.279 | 6.577 | 0,9 | 8,4 | 0,8 | 4,5 | 1,3 | 2,7 | |||
Intermed. finanziaria, assicurazioni ed altre attività professionali | 2.013 | 2.353 | 4.366 | 0,4 | 8,7 | 0,3 | 1,1 | 0,7 | 1,1 | |||
Pubblica amministrazione, istruzione e sanità | 4.966 | 964 | 5.930 | 1,1 | 3,6 | 0,8 | 6,2 | 0,8 | 3,2 | |||
Tratt. rifiuti e dep. acque di scarico | 119.162 | 1.508 | 120.670 | 26,0 | 5,6 | 13,5 | 6,1 | 22,0 | 16,0 | |||
Altre attività di pubblico servizio | 88 | 71 | 159 | .. | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | |||
Non determinato | 795 | 48 | 843 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | |||
Totale | 458.683 | 26.974 | 485.657 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISPRA, Rapporto rifiuti edizioni 2006-2008 |