Tavola 3.1 – Censimenti Popolazione Maschi e Femmine per fasce di età. Anno 2011.
Cod. Comune <5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Totale
Provincia di Potenza
Totale
76001 Abriola 50 71 56 65 97 90 109 114 113 126 104 105 94 82 88 207 1571
76002 Acerenza 71 107 124 119 140 174 154 188 155 204 170 142 148 132 141 384 2553
76003 Albano di Lucania 41 53 71 93 98 89 96 115 107 128 109 93 73 61 76 171 1474
76004 Anzi 61 81 105 95 112 104 88 126 150 138 95 122 82 81 92 233 1765
76005 Armento 30 27 31 33 46 27 36 38 57 58 42 43 20 23 47 121 679
76006 Atella 177 210 227 208 256 215 237 286 309 293 259 226 223 141 158 438 3863
76007 Avigliano 510 526 557 664 726 712 743 876 972 1020 846 753 676 425 618 1172 11796
76008 Balvano 52 70 72 86 141 138 144 139 119 129 121 117 124 94 101 214 1861
76009 Banzi 48 69 86 71 74 57 83 103 123 93 85 84 73 71 79 207 1406
76010 Baragiano 127 111 120 125 157 231 182 170 177 211 200 196 145 106 107 310 2675
76011 Barile 119 113 151 192 176 183 174 193 237 238 191 168 162 103 133 372 2905
76012 Bella 225 221 240 269 360 358 333 320 378 418 358 334 281 199 276 670 5240
76013 Brienza 158 188 218 198 253 266 255 311 321 315 253 266 267 151 200 462 4082
76014 Brindisi Montagna 41 47 58 51 55 40 48 70 94 84 60 50 40 27 49 111 925
76015 Calvello 53 89 81 101 124 97 118 120 135 143 142 129 131 96 99 295 1953
76016 Calvera 3 9 15 16 17 28 26 19 34 34 32 30 27 32 31 77 430
76017 Campomaggiore 17 35 52 49 46 56 43 49 74 58 71 50 59 47 48 97 851
76018 Cancellara 40 66 57 73 63 93 78 78 101 103 104 103 79 57 87 214 1396
76019 Carbone 12 18 23 32 35 17 23 28 46 66 42 38 48 28 56 193 705
76021 Castelgrande 17 37 31 50 72 61 42 55 67 89 72 79 63 43 65 175 1018
76022 Castelluccio Inferiore 76 80 100 93 131 139 132 125 150 182 155 153 146 104 119 294 2179
76023 Castelluccio Superiore 23 25 40 44 54 67 35 61 45 59 61 66 68 45 33 134 860
76024 Castelmezzano 18 28 36 37 38 56 59 50 48 63 54 51 60 45 63 146 852
76025 Castelsaraceno 42 50 66 60 90 86 98 100 104 111 92 118 90 50 86 237 1480
76026 Castronuovo di Sant’Andrea 23 39 40 47 57 54 52 61 75 64 85 70 78 58 78 257 1138
76027 Cersosimo 18 25 17 40 42 32 44 45 49 59 47 52 48 25 39 136 718
76028 Chiaromonte 50 75 93 77 115 117 116 119 138 159 157 139 109 90 115 285 1954
76029 Corleto Perticara 70 88 103 137 135 154 179 164 180 222 182 170 150 102 162 409 2607
76030 Episcopia 59 69 50 76 70 96 92 105 107 102 90 94 119 80 91 167 1467
76031 Fardella 18 23 18 25 39 32 31 39 44 38 41 42 44 40 43 108 625
76032 Filiano 102 111 161 175 179 196 185 197 222 261 244 195 170 120 139 432 3089
76033 Forenza 49 92 118 105 124 123 135 125 162 178 164 137 112 107 122 356 2209
76034 Francavilla in Sinni 191 203 211 230 248 299 285 330 307 291 308 282 258 172 201 466 4282
76035 Gallicchio 26 34 52 52 40 43 40 76 73 71 52 47 64 37 51 136 894
76036 Genzano di Lucania 244 276 304 272 303 318 402 444 464 403 355 386 397 273 336 738 5915
76099 Ginestra 38 43 43 37 32 38 43 60 56 45 39 46 44 27 42 108 741
76037 Grumento Nova 59 62 55 83 106 116 97 114 103 131 133 143 112 83 76 231 1704
76038 Guardia Perticara 18 20 24 39 28 29 24 34 50 56 40 33 27 23 42 93 580
76039 Lagonegro 187 228 260 344 343 377 345 379 405 479 444 406 368 231 314 615 5725
76040 Latronico 153 156 195 255 242 260 265 313 328 372 319 347 342 239 280 682 4748
76041 Laurenzana 62 79 60 104 97 119 134 112 141 153 150 112 134 96 122 269 1944
76042 Lauria 492 553 618 764 845 797 792 854 1053 1057 1068 894 790 616 681 1388 13262
76043 Lavello 658 770 770 766 797 839 877 1023 1120 982 907 865 789 551 600 1276 13590
76044 Maratea 178 190 218 277 326 306 313 356 367 411 395 364 373 283 267 526 5150
76045 Marsico Nuovo 149 166 172 221 276 252 257 292 274 325 277 281 294 206 289 627 4358
76046 Marsicovetere 274 276 301 335 334 344 376 449 443 416 365 353 320 183 207 365 5341
76047 Maschito 62 75 76 85 91 85 100 127 142 114 107 122 108 85 103 248 1730
76048 Melfi 893 912 963 1137 1224 1160 1143 1252 1416 1464 1277 1013 858 558 631 1524 17425
76049 Missanello 17 18 28 28 32 33 31 31 35 53 38 31 36 24 22 91 548
76050 Moliterno 144 146 140 189 256 263 273 234 291 310 318 306 304 227 269 512 4182
76051 Montemilone 61 67 88 73 108 86 99 120 131 143 108 104 108 82 93 254 1725
76052 Montemurro 34 56 53 80 93 79 66 74 93 90 94 103 74 49 61 213 1312
76053 Muro Lucano 169 193 216 284 354 359 316 367 377 446 443 389 300 224 331 800 5568
76054 Nemoli 62 43 56 82 85 127 95 86 116 103 120 128 115 61 78 155 1512
76055 Noepoli 26 16 31 49 57 50 52 53 58 67 91 61 56 59 51 197 974
76056 Oppido Lucano 146 196 226 217 203 250 271 278 306 276 230 252 220 143 216 430 3860
76057 Palazzo San Gervasio 241 264 300 274 293 288 308 357 427 382 354 298 261 218 217 545 5027
76100 Paterno 138 133 172 180 187 223 230 259 249 233 209 227 212 186 197 388 3423
76058 Pescopagano 72 76 74 76 133 130 107 137 138 157 154 126 148 90 112 292 2022
76059 Picerno 234 230 309 301 404 401 392 418 454 469 438 411 383 250 307 679 6080
76060 Pietragalla 156 171 180 229 252 284 261 285 307 336 301 300 289 165 229 522 4267
76061 Pietrapertosa 35 29 58 64 72 57 54 71 71 94 87 37 53 44 74 208 1108
76062 Pignola 392 354 357 379 428 457 473 550 608 601 515 439 332 196 201 417 6699
76063 Potenza 2714 2758 2926 3433 3693 4101 4144 5000 5372 5492 4925 4654 4474 3204 3456 6431 66777
76064 Rapolla 209 242 244 272 317 348 293 310 332 337 293 266 223 137 163 444 4430
76065 Rapone 29 47 40 49 69 55 47 63 83 69 74 49 54 35 53 197 1013
76066 Rionero in Vulture 546 590 689 755 873 885 780 988 1097 1198 1010 784 757 479 582 1431 13444
76067 Ripacandida 73 69 87 98 97 86 107 113 127 141 118 89 114 64 91 259 1733
76068 Rivello 95 122 119 158 187 155 163 211 229 193 198 188 175 133 164 353 2843
76069 Roccanova 48 68 73 97 82 95 102 113 116 107 104 107 100 56 81 295 1644
76070 Rotonda 112 130 182 156 208 202 204 260 251 279 241 249 236 163 208 438 3519
76071 Ruoti 137 139 153 192 273 273 213 219 256 275 281 214 194 123 179 421 3542
76072 Ruvo del Monte 27 37 61 63 50 53 50 69 73 85 70 74 59 59 62 207 1099
76073 San Chirico Nuovo 47 53 56 79 77 75 90 98 114 117 96 85 77 62 107 242 1475
76074 San Chirico Raparo 27 43 47 47 46 59 65 68 88 88 61 63 79 65 90 225 1161
76075 San Costantino Albanese 19 13 23 30 32 30 40 46 58 60 51 41 46 41 54 194 778
76076 San Fele 75 99 137 132 160 152 148 200 242 235 203 206 217 136 204 622 3168
76077 San Martino d’Agri 28 37 34 32 40 51 48 46 45 57 56 50 48 39 52 162 825
76020 San Paolo Albanese 4 6 14 12 8 14 10 17 13 27 17 21 18 23 23 79 306
76078 San Severino Lucano 39 49 67 75 79 81 72 126 115 125 126 112 105 79 130 287 1667
76079 Sant’Angelo Le Fratte 62 75 69 55 93 83 94 113 124 100 94 88 89 61 72 185 1457
76080 Sant’Arcangelo 307 305 329 374 442 420 444 438 447 481 470 454 437 251 286 621 6506
76081 Sarconi 51 55 59 89 93 63 95 84 117 104 95 73 83 62 72 167 1362
76082 Sasso di Castalda 28 31 20 36 51 56 46 57 60 55 49 57 71 46 46 122 831
76083 Satriano di Lucania 106 108 129 134 161 166 171 165 170 195 162 145 134 77 121 262 2406
76084 Savoia di Lucania 47 40 36 61 68 67 71 68 84 79 95 75 63 53 43 198 1148
76085 Senise 259 294 372 471 480 480 497 494 552 556 537 464 404 332 335 600 7127
76086 Spinoso 57 64 81 103 93 89 84 89 106 144 117 91 92 53 79 213 1555
76087 Teana 15 26 23 38 35 47 32 42 33 45 53 43 46 41 30 96 645
76088 Terranova di Pollino 27 35 46 63 82 71 66 60 102 108 106 84 83 58 94 239 1324
76089 Tito 405 385 346 363 435 461 539 642 628 604 538 404 402 236 250 534 7172
76090 Tolve 113 144 198 199 200 188 195 222 245 287 253 181 177 125 200 434 3361
76091 Tramutola 126 173 160 183 179 176 220 229 222 238 231 209 180 137 158 334 3155
76092 Trecchina 84 96 98 104 107 117 129 174 181 169 162 160 196 134 120 291 2322
76093 Trivigno 19 25 30 47 34 40 36 41 58 60 49 43 36 26 45 125 714
76094 Vaglio Basilicata 90 69 78 83 104 130 143 180 151 137 155 155 136 83 119 261 2074
76095 Venosa 544 633 645 704 714 724 753 945 1048 957 774 721 705 527 532 1241 12167
76096 Vietri di Potenza 100 114 137 167 196 213 179 185 218 235 218 202 174 117 138 324 2917
76097 Viggianello 112 120 122 109 139 190 196 224 219 209 202 215 244 182 197 444 3124
76098 Viggiano 141 137 171 167 188 253 193 213 256 240 243 215 148 113 140 304 3122
Prov. di Potenza 14933 16319 17928 20242 22596 23406 23450 26736 29128 29864 26991 24652 23054 16158 19117 43361 377935
Fonte: dati Istat