Commercio estero 2015 tavola 4

Tavola 10.4 – Principali paesi di origine delle importazioni e principali paesi di destinazione delle esportazioni della Basilicata. Anno 2014
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI
Paese Valori assoluti in Euro Valori percen-tuali sul totale esportazioni Paese Valori assoluti in Euro Valori percen-tuali sul totale importazioni
Germania 207.688.102 18,3 Polonia 139.475.074 18,7
Francia 133.301.780 11,8 Germania 114.270.879 15,3
Turchia 115.269.153 10,2 Spagna 68.141.349 9,1
Regno Unito 75.605.635 6,7 Francia 55.793.134 7,5
Polonia 64.199.282 5,7 Stati Uniti 46.587.403 6,3
Spagna 62.123.329 5,5 Turchia 35.914.938 4,8
Belgio 52.899.989 4,7 Cina 32.626.165 4,4
Paesi Bassi 50.030.246 4,4 Repubblica ceca 25.478.762 3,4
Stati Uniti 35.314.987 3,1 Ungheria 25.078.628 3,4
Austria 33.333.605 2,9 Romania 17.755.769 2,4
Svizzera 31.623.995 2,8 Slovacchia 17.036.799 2,3
Portogallo 23.769.501 2,1 Paesi Bassi 16.560.860 2,2
Emirati Arabi Uniti 18.984.039 1,7 Austria 15.308.499 2,1
Marocco 18.409.152 1,6 Portogallo 15.239.784 2,0
Grecia 18.130.755 1,6 Malaysia 14.065.571 1,9
Tunisia 17.410.074 1,5 Svezia 13.955.411 1,9
Ungheria 15.682.104 1,4 Belgio 12.496.079 1,7
Svezia 13.693.829 1,2 Grecia 11.905.494 1,6
Cina 9.455.573 0,8 Regno Unito 11.733.016 1,6
Brasile 8.290.916 0,7 Lussemburgo 6.456.672 0,9
Totale primi 20 Paesi 1.005.216.046 88,7 Totale primi 20 Paesi 695.880.286 93,4
Totale esportazioni 1.133.206.738 100,0 Totale importazioni 744.829.376 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb