Popolazione 2014 tavola 17

Tavola 2.17 – Età media dei genitori alla nascita del figlio, numero medio di figli per donna (TFT) e tassi specifici di fecondità per età della madre. Anni di iscrizione 2011-2012
2011 2012
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Sud ITALIA Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Sud ITALIA
Età media del padre alla nascita 36,1 35,6 35,9 34,7 35,0 36,0 35,9 36,0 34,8 35,1
Età media della madre alla nascita 32,2 31,8 32,0 31,1 31,4 32,2 32,0 32,1 31,2 31,4
TFT 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4
TASSI SPECIFICI DI FECONDITA’ PER ETA’ DELLA MADRE
fino a 17 4,7 2,9 4,1 10,4 7,9 5,2 6,8 5,8 10,3 7,8
18 3,9 3,7 3,8 10,6 8,6 2,6 4,6 3,3 9,8 8,6
19 8,2 13,3 10,0 16,0 15,1 5,9 12,5 8,1 15,4 14,6
20 7,3 15,2 10,1 20,6 20,9 10,6 10,3 10,5 19,8 20,6
21 14,9 16,0 15,3 25,1 27,0 11,0 13,0 11,7 23,6 26,3
22 20,0 19,4 19,8 30,1 33,6 18,7 23,0 20,2 30,0 33,4
23 20,0 21,9 20,7 37,4 40,2 22,2 28,1 24,3 34,8 38,8
24 24,2 38,9 29,2 43,9 47,5 32,3 27,2 30,5 44,3 47,7
25 33,7 46,9 38,3 53,5 55,0 42,2 30,6 38,2 54,0 55,9
26 43,0 60,1 49,0 62,2 64,6 41,5 42,4 41,8 62,9 63,2
27 48,4 65,5 54,4 72,2 74,1 52,5 73,5 59,7 70,9 73,0
28 63,4 71,1 66,0 82,7 82,1 68,9 58,7 65,3 80,1 81,1
29 77,5 78,8 78,0 90,2 90,6 74,7 68,7 72,6 85,5 87,3
30 104,3 92,0 99,9 97,2 96,9 93,9 101,3 96,6 94,0 95,9
31 92,5 76,8 86,9 96,6 98,7 99,1 97,1 98,4 94,8 98,0
32 86,4 107,5 94,0 95,9 98,6 84,9 79,9 83,1 92,9 96,6
33 90,6 87,9 89,6 92,1 95,5 89,2 81,7 86,4 88,0 92,7
34 84,5 78,1 82,2 85,1 91,1 91,4 79,4 86,9 83,3 88,4
35 72,3 76,5 73,8 75,7 83,3 68,4 88,1 75,3 74,1 80,7
36 61,9 76,2 66,9 66,4 74,8 61,3 58,7 60,3 65,3 71,7
37 53,0 54,2 53,4 53,6 62,5 60,9 53,9 58,4 54,5 61,6
38 46,7 35,6 42,9 43,7 50,5 45,7 50,1 47,3 43,9 50,8
39 36,0 27,6 33,1 33,0 39,3 39,5 38,4 39,1 33,4 39,9
40 26,3 34,6 29,2 25,2 29,4 29,0 28,3 28,7 24,6 30,1
41 16,3 15,5 16,0 16,1 20,1 21,3 16,7 19,7 17,0 20,8
42 12,0 8,1 10,7 10,4 12,7 12,1 8,2 10,8 10,5 12,7
43 5,3 9,3 6,7 6,0 7,4 5,5 7,9 6,3 6,2 7,8
44 3,6 5,2 4,2 3,3 3,9 2,6 5,3 3,5 3,7 4,4
45 2,3 2,6 2,4 2,0 2,4 3,4 1,9 2,9 1,8 2,4
46 0,7 0,6 0,7 0,8 1,1 1,7 1,3 1,5 1,2 1,4
47 0,3 0,0 0,2 0,4 0,7 1,3 0,0 0,9 0,8 0,8
48 1,0 0,0 0,7 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4
49 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3
50 e più 1,1 2,3 1,5 0,5 0,5 0,4 0,0 0,3 0,7 0,6
Fonte: Istat, Banca dati Demo