Lavoro 2014 tavola 10

Tavola 4.10 – Tasso di occupazione per classe di età, sesso e provincia. Anni 2008-2012. Media annua.
(valori percentuali)
15 – 24 anni 25 – 34 anni 35 – 44 anni 45 – 54 anni 55 – 64
anni
Totale 15-64 anni Totale
2007
MASCHI
Prov. Potenza 23,9 69,8 86,4 83,4 20,6 65,0 51,9
Prov. Matera 21,9 73,9 82,2 85,6 26,0 64,7 53,1
Basilicata 23,2 71,3 85,0 84,2 22,4 64,9 52,3
Mezzogiorno 22,5 68,3 82,9 82,4 48,2 62,2 51,4
Italia 29,6 81,0 91,1 89,3 22,2 70,7 57,7
FEMMINE
Prov. Potenza 7,7 38,8 46,2 51,1 9,9 36,0 26,7
Prov. Matera 8,6 34,2 39,4 44,3 8,1 30,6 23,5
Basilicata 8,0 37,2 44,0 48,6 9,3 34,1 25,6
Mezzogiorno 11,8 37,3 41,2 39,8 20,1 31,1 24,1
Italia 19,5 59,0 62,3 56,9 8,9 46,6 35,0
TOTALE
Prov. Potenza 16,0 54,2 66,3 67,5 14,7 50,6 38,9
Prov. Matera 15,4 55,1 60,6 63,9 16,4 47,7 37,9
Basilicata 15,8 54,5 64,5 66,2 15,3 49,6 38,6
Mezzogiorno 17,2 52,8 61,7 60,7 33,8 46,5 37,3
Italia 24,7 70,1 76,8 72,9 14,8 58,7 45,9
2008
MASCHI
Prov. Potenza 23,0 69,3 84,6 82,3 22,3 63,8 51,3
Prov. Matera 21,8 76,8 82,3 82,5 23,6 64,9 52,8
Basilicata 22,6 71,8 83,8 82,4 22,8 64,2 51,8
Mezzogiorno 21,7 66,8 80,8 81,4 47,9 61,1 50,5
Italia 29,1 80,4 90,1 89,0 45,5 70,3 57,3
FEMMINE
Prov. Potenza 9,8 40,4 47,3 48,2 9,7 36,2 26,9
Prov. Matera 6,9 37,7 48,4 38,2 9,6 32,5 24,9
Basilicata 8,8 39,4 47,7 44,7 9,7 34,9 26,2
Mezzogiorno 12,1 38,3 41,1 39,3 20,4 31,3 24,3
Italia 19,4 59,6 62,7 57,8 24,0 47,2 35,4
TOTALE
Prov. Potenza 16,6 55,3 65,5 65,2 15,4 50,1 38,7
Prov. Matera 14,5 56,8 66,0 59,9 16,1 48,7 38,5
Basilicata 15,9 55,8 65,7 63,3 15,6 49,6 38,7
Mezzogiorno 17,0 52,5 60,6 59,9 33,8 46,1 36,9
Italia 24,4 70,1 76,5 73,2 15,1 58,7 45,9
2009
MASCHI
Prov. Potenza 20,0 66,5 83,1 80,8 20,6 61,8 49,3
Prov. Matera 16,5 62,4 84,3 79,9 22,3 60,3 48,8
Basilicata 18,8 65,0 83,5 80,5 21,1 61,3 49,1
Mezzogiorno 19,9 65,5 81,1 80,5 22,0 60,8 49,5
Italia 26,1 77,3 88,3 87,4 22,6 68,6 55,8
FEMMINE
Prov. Potenza 7,6 41,9 45,4 49,2 10,0 36,0 26,7
Prov. Matera 9,3 43,6 48,0 41,8 9,2 34,9 26,6
Basilicata 8,2 42,5 46,3 46,4 9,7 35,6 26,7
Mezzogiorno 10,9 40,8 45,7 43,9 8,7 34,3 26,0
Italia 17,0 57,5 61,9 57,3 9,7 46,4 34,7
TOTALE
Prov. Potenza 13,9 54,2 64,2 65,0 14,8 48,9 37,6
Prov. Matera 13,1 53,2 65,9 60,3 15,2 47,6 37,4
Basilicata 13,6 53,9 64,8 63,3 14,9 48,5 37,6
Mezzogiorno 15,5 53,2 63,2 61,8 14,7 47,5 37,3
Italia 21,7 67,5 75,2 72,2 15,5 57,5 44,9
2010
MASCHI
Prov. Potenza 13,5 64,4 80,8 80,4 21,2 59,9 47,6
Prov. Matera 18,0 52,0 85,2 75,3 21,2 57,6 46,5
Basilicata 15,0 60,0 82,3 78,6 21,2 59,1 47,2
Mezzogiorno 18,5 62,2 79,5 78,7 22,6 59,3 48,3
Italia 24,3 75,4 87,4 86,4 23,0 67,7 54,9
FEMMINE
Prov. Potenza 8,0 38,0 46,5 50,2 9,7 35,7 26,5
Prov. Matera 10,8 36,4 49,8 41,2 10,7 34,2 26,2
Basilicata 9,0 37,4 47,6 47,1 10,0 35,2 26,4
Mezzogiorno 11,1 39,2 45,7 43,9 9,4 34,3 26,0
Italia 16,5 55,4 61,9 58,0 10,1 46,1 34,5
TOTALE
Prov. Potenza 10,8 51,1 63,6 65,1 14,9 47,8 36,7
Prov. Matera 14,4 44,5 67,4 58,1 15,5 45,9 36,1
Basilicata 12,1 48,8 64,9 62,7 15,1 47,1 36,5
Mezzogiorno 14,9 50,8 62,4 61,0 15,3 46,7 36,7
Italia 20,5 65,4 74,7 72,0 15,8 56,9 44,4
2011
MASCHI
Prov. Potenza 18,0 61,8 78,7 79,9 50,6 59,4 47,5
Prov. Matera 19,3 64,7 78,4 82,1 53,5 62,2 50,2
Basilicata 18,4 63,0 78,6 80,6 51,6 60,4 48,4
Mezzogiorno 16,7 60,3 76,2 77,3 49,0 57,4 47,2
Italia 23,1 75,1 87,1 86,4 48,4 67,5 54,6
FEMMINE
Prov. Potenza 6,2 40,7 45,6 48,6 29,0 35,8 26,6
Prov. Matera 8,6 39,3 46,8 41,4 24,6 33,2 25,5
Basilicata 7,1 40,2 46,0 46,2 27,4 34,9 26,2
Mezzogiorno 10,0 34,9 41,0 39,2 23,4 30,8 23,8
Italia 15,5 55,4 62,1 58,4 28,1 46,5 34,8
TOTALE
Prov. Potenza 12,1 51,3 62,2 64,3 39,8 47,6 36,7
Prov. Matera 13,9 52,0 62,6 61,7 39,0 47,7 37,5
Basilicata 12,7 51,6 62,3 63,4 39,5 47,6 37,0
Mezzogiorno 13,3 47,6 58,6 58,3 36,2 44,1 35,0
Italia 19,3 65,2 74,6 72,4 38,2 57,0 44,3
2012
MASCHI
Prov. Potenza 14,1 56,1 77,8 75,8 51,5 57,7 46,3
Prov. Matera 19,4 60,6 68,5 83,4 57,2 58,6 47,8
Basilicata 16,0 57,9 74,7 78,1 53,6 58,0 46,8
Mezzogiorno 16,3 57,7 74,7 75,2 49,1 56,2 46,1
Italia 21,9 72,6 85,5 85,0 50,4 66,5 53,7
FEMMINE
Prov. Potenza 5,6 41,9 46,8 49,8 28,7 36,4 27,0
Prov. Matera 8,8 41,9 43,3 43,8 29,6 34,5 26,2
Basilicata 6,7 41,9 45,6 47,8 29,0 35,8 26,7
Mezzogiorno 9,9 35,7 41,2 41,1 24,4 31,6 24,3
Italia 15,0 54,9 61,9 59,5 30,9 47,1 35,1
TOTALE
Prov. Potenza 10,0 48,9 62,5 62,9 39,7 47,1 36,4
Prov. Matera 14,1 51,9 55,5 62,2 43,7 46,5 36,7
Basilicata 11,5 50,1 60,1 62,7 41,1 46,9 36,5
Mezzogiorno 13,2 46,7 57,7 57,6 36,4 43,8 34,8
Italia 18,6 63,8 73,7 72,1 40,4 56,8 44,0
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro