Istruzione 2014 tavola 11

Tavola 3.11 – Numero spettacoli, ingressi e spesa del pubblico per genere manifestazione e provincia Anni 2008 – 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Numero spettacoli Ingressi Spesa del pubblico Numero spettacoli Ingressi Spesa del pubblico Numero spettacoli Ingressi Spesa del pubblico Numero spettacoli Ingressi Spesa del pubblico Numero spettacoli Ingressi Spesa del pubblico Numero spettacoli Ingressi Spesa del pubblico
Attività Cinematografica 7.076 423.665 2.661.880 6.636 417.095 2.662.674 8.530 490.000 3.261.323 11.557 429.158 2.782.965 12.707 333.110 2.266.623 12.382 367.023 2.411.285
Attività Teatrale 677 86.497 967.360 886 92.564 945.016 872 89.943 948.272 756 85.021 971.493 708 79.013 792.126 711 85.454 918.663
Teatro 387 71.454 786.889 449 74.101 740.922 391 67.042 678.277 435 64.894 771.021 463 64.900 633.557 465 71.973 721.804
Attività Concertistica 127 22.245 416.834 118 25.162 398.590 152 25.207 457.216 134 17.195 243.656 160 33.735 496.002 204 27.453 424.817
Concerti Musica Leggera 44 12.014 302.882 46 17.728 336.483 73 15.604 340.294 65 10.867 156.364 85 24.453 437.847 115 18.505 316.639
Attività Sportiva 699 122.640 957.304 706 133.953 1.278.873 670 79.471 1.010.335 556 48.937 890.035 515 51.244 1.263.418 550 46.486 1.099.236
Calcio 397 81.962 531.936 404 102.929 896.634 383 63.323 589.936 317 33.900 588.095 340 41.002 1.129.777 312 39.109 869.478
Attività di Ballo e Concertini 3.687 43.755 8.116.700 3.508 50.948 6.164.832 3.805 50.858 6.639.381 3.708 41.063 6.547.753 3.520 41.844 9.861.540 3.839 45.920 13.976.343
Attrazioni dello Spettacolo Viaggiante 149 155 439.853 1 0 338.671 32 0 307.830 144 0 394.447 81 0 381.262 191 1.983 316.689
Mostre ed Esposizioni 142 8.943 65.674 227 12.016 82.600 189 14.444 39.549 143 10.894 106.194 164 51.066 89.757 119 43.084 235.152
Attività con Pluralità di Generi 50 1.092 97.934 67 434 162.723 25 0 44.536 54 0 58.499 90 0 211.635 278 119 186.904
Matera 4.389 198.220 3.156.695 4.423 223.442 3.007.455 5.913 213.272 3.142.791 10.966 456.756 8.245.685 5.526 188.081 7.572.755 5.429 200.022 8.180.220
Potenza 8.218 510.772 10.566.845 7.726 508.730 9.026.524 8.362 536.651 9.565.650 6.086 175.512 3.749.357 12.419 401.931 7.789.607 12.845 417.500 11.388.868
Totale 12.607 708.992 13.723.540 12.149 732.172 12.033.979 14.275 749.923 12.708.442 17.052 632.268 11.995.042 17.945 590.012 15.362.362 18.274 617.522 19.569.088
Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIAE, Annuario dello spettacolo. Anni 2008-2013