Famiglia 2014 tavola 12

Tavola 16.12 – Persone di 3 anni e oltre per stile alimentare e persone di 14 anni e oltre per abitudine al fumo. Anni 2009-2013 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa classe di età e zona)
Basilicata Mezzogiorno Italia
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
STILE ALIMENTARE
Colazione adeguata (a) 75,5 73,0 74,2 72,1 75,9 76,3 75,7 76,4 75,9 76,2 79,0 79,4 80,0 80,1 79,7
Colazione latte e mangia qualcosa 44,2 42,1 44,1 42,1 45,1 46,3 45,4 45,0 43,8 44,9 46,3 46,3 46,7 46,5 45,8
Pranzo in casa 84,4 82,7 82,3 82,0 84,9 83,6 83,7 82,9 86,0 84,7 73,1 73,4 73,1 74,3 74,2
Pranzo in mensa 5,2 4,9 4,7 4,6 5,2 3,8 3,5 3,8 3,2 3,5 7,9 8,0 7,9 7,7 7,5
Pranzo al ristorante o trattoria 0,8 0,9 0,9 1,0 0,8 1,4 1,6 1,3 1,1 1,0 3,3 3,2 3,3 2,8 2,9
Pranzo in un bar 0,5 0,7 0,9 0,2 0,5 1,0 0,9 0,9 0,7 1,2 2,7 2,6 2,6 2,5 2,7
Pranzo sul posto di lavoro 4,2 4,3 4,2 6,0 3,4 4,0 4,7 5,1 4,8 4,9 6,5 6,5 7,0 7,2 7,0
Pasto principale pranzo 82,0 82,2 84,2 80,9 84,6 77,9 78,2 77,9 78,9 76,9 67,9 68,2 68,0 68,0 67,8
Pasto principale cena 9,4 9,7 7,9 10,6 8,7 12,6 13,0 14,1 13,1 14,3 22,1 22,4 23,3 23,4 23,6
ABITUDINE AL FUMO
Fumatori 23,2 21,3 23,3 21,3 18,8 22,3 23,1 21,9 22,3 21,0 23,0 22,8 22,3 21,9 20,9
Ex Fumatori 20,4 20,7 20,9 20,1 22,9 19,9 20,4 20,6 20,1 20,7 22,5 23,4 23,4 22,6 23,3
Non fumatori 53,3 55,2 53,0 55,4 56,4 56,0 55,0 55,7 56,6 57,1 52,4 52,0 52,7 54,2 54,7
Fonte: Istat, Indagine annuale “Aspetti della vita quotidiana”.
(a) Per adeguata, si intende una colazione in cui non si assumono soltanto tè e caffè, ma si beve latte e/o si mangia qualcosa