Commercio estero 2014 tavola 3

Tavola 10.3 – Interscambio commerciale per area geografica. Anni 2009-2013 (valori in migliaia di euro)
AREA GEOGRAFICA Esportazioni Importazioni
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
PROVINCIA DI POTENZA
Europa 1.203.344 1.091.362 1.055.996 793.365 638.893 624.615 709.319 714.727 483.818 414.854
Unione Europea 27 1.081.990 920.594 872.723 557.157 421.842 606.496 682.534 687.370 471.478 407.293
di cui: UEM 842.794 718.935 694.988 399.386 312.276 321.483 364.856 342.248 242.930 247.769
Paesi europei non UE 121.354 170.768 183.273 236.208 217.051 19.902 26.785 27.357 12.340 7.562
Africa 47.080 38.693 36.596 49.110 49.985 762 980 1.390 1.899 2.907
Africa settentrionale 42.358 36.707 33.835 37.110 38.674 610 980 1.390 1.899 2.902
Altri paesi africani 4.723 1.986 2.761 12.001 11.310 152 5
America 6.813 8.679 13.328 23.185 27.170 13.325 14.620 9.524 2.601 803
America settentrionale 5.148 5.382 9.225 14.941 16.133 9.733 8.117 5.463 2.488 791
America centro-meridionale 1.665 3.297 4.103 8.245 11.038 3.592 6.503 4.062 113 12
Asia 39.036 38.436 44.680 41.664 55.135 28.627 34.674 62.422 45.275 25.482
Medio Oriente 16.374 16.355 15.699 20.073 45.232 2.110 1.507 26.385 24.659 5.147
Asia centrale 3.230 5.455 1.797 2.413 1.449 903 1.439 550 510 87
Asia orientale 19.432 16.625 27.184 19.178 8.454 25.614 31.729 35.487 20.106 20.248
Oceania e altri territori 741 699 406 942 891 18 1 110 49 13
Mondo 1.297.015 1.177.869 1.151.006 908.266 772.074 669.129 759.594 788.173 533.642 444.059
PROVINCIA DI MATERA
Europa 200.435 233.554 197.972 197.825 197.825 111.076 194.981 96.347 141.310 141.310
Unione Europea 27 176.408 213.907 180.805 179.035 179.035 104.840 102.579 82.587 123.078 123.078
di cui: UEM 135.833 167.665 133.341 136.568 136.568 90.020 92.402 73.072 109.093 109.093
Paesi europei non UE 24.075 19.647 17.167 18.790 18.790 7.422 9.837 13.760 18.232 18.232
Africa 6.279 6.944 9.422 5.574 5.574 331 452 594 4.711 4.711
Africa settentrionale 5.887 6.421 4.171 3.067 3.067 263 418 455 4.530 4.530
Altri paesi africani 392 524 5.251 2.507 2.507 68 34 139 181 181
America 7.342 3.375 15.601 18.793 18.793 20.259 24.980 24.320 2.717 2.717
America settentrionale 5.295 1.127 10.547 14.770 14.770 12.802 2.519 1.791 1.557 1.557
America centro-meridionale 2.047 2.248 5.054 4.023 4.023 7.457 22.461 22.529 1.160 1.160
Asia 10.918 19.378 22.043 20.049 20.049 72.448 116.288 81.938 41.652 41.652
Medio Oriente 4.568 6.765 8.188 11.352 11.352 196 663 118
Asia centrale 90 158 627 744 744 300 3.803 3.873 742 742
Asia orientale 6.259 12.456 13.228 7.953 7.953 71.952 111.822 77.947 40.910 40.910
Oceania e altri territori 949 1.564 2.728 2.810 2.810
Mondo 225.970 264.815 247.766 245.052 245.052 205.299 254.137 203.198 190.390 190.390
BASILICATA
Europa 1.403.779 1.324.916 1.253.968 991.190 991.190 735.691 904.300 811.074 625.128 625.128
Unione Europea 27 1.258.397 1.134.501 1.053.528 736.192 736.192 711.336 785.113 769.957 594.557 594.557
UEM 978.627 886.599 828.329 535.954 535.954 411.503 457.259 415.320 352.023 352.023
Paesi europei non UE 145.429 190.415 200.440 254.998 254.998 27.324 36.622 41.117 30.572 30.572
Africa 53.359 45.637 46.018 54.685 54.685 1.092 1.432 1.984 6.610 6.610
Africa settentrionale 48.244 43.128 38.006 40.177 40.177 873 1.398 1.845 6.429 6.429
Altri paesi africani 5.115 2.509 8.012 14.508 14.508 220 34 139 181 181
America 14.156 12.055 28.929 41.979 41.979 33.584 39.600 33.844 5.318 5.318
America settentrionale 10.443 6.509 19.772 29.711 29.711 22.535 10.636 7.253 4.045 4.045
America centro-meridionale 3.712 5.546 9.157 12.268 12.268 11.049 28.964 26.591 1.272 1.272
Asia 49.954 57.814 66.723 61.713 61.713 101.074 150.962 144.359 86.926 86.926
Medio Oriente 20.942 23.120 23.887 31.425 31.425 2.307 2.169 26.502 24.659 24.659
Asia centrale 3.321 5.613 2.424 3.157 3.157 1.202 5.242 4.423 1.251 1.251
Asia orientale 25.691 29.081 40.412 27.131 27.131 97.565 143.551 113.434 61.016 61.016
Oceania e altri territori 1.690 2.263 3.134 3.752 3.752 18 1 110 49 49
Mondo 1.522.985 1.442.684 1.398.772 1.153.318 1.153.318 874.429 1.013.731 991.371 724.032 724.032
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb
(a) dato provvisiorio