Famiglia 2012 tavola 11

Tavola 16.11 – Spesa media mensile familiare per ripartizione geografica e gruppo e categoria di consumo. Anni 2007-2010 (in euro)
2007 2008 2009 2010
BASILICATA
Pane e cereali 73,04 77,39 74,24 71,49
Carne 94,72 96,14 91,99 92,01
Pesce 45,10 41,03 38,88 45,66
Latte, formaggi e uova 67,40 64,69 61,11 61,37
Oli e grassi 17,54 16,44 13,57 14,00
Patate, frutta e ortaggi 75,19 75,57 69,76 75,16
Zucchero, caffè e drogheria 33,83 31,17 30,49 30,51
Bevande 35,09 36,27 32,16 32,05
Alimentari e bevande 441,89 438,70 412,19 422,25
Tabacchi 20,96 19,79 21,24 20,42
Abbigliamento e calzature 141,56 154,70 174,17 146,77
Abitazione (principale e secondaria) 393,49 387,88 375,64 378,51
Combustibili ed energia 110,01 117,96 121,86 123,07
Mobili, elettrod. e servizi per la casa 149,77 124,23 106,93 124,94
Sanità 77,10 81,75 84,46 87,66
Trasporti 274,40 276,36 244,44 267,31
Comunicazioni 45,28 42,61 43,21 40,46
Istruzione 31,37 34,61 31,76 17,42
Tempo libero, cultura e giochi 67,60 67,70 71,60 67,05
Altri beni e servizi 188,82 165,25 174,62 190,79
Non alimentari 1.500,35 1.472,84 1.449,93 1.464,39
TOTALE 1.942,24 1.911,55 1.862,11 1.886,64
SUD
Pane e cereali 80,69 83,20 78,73 79,53
Carne 111,33 108,22 110,98 107,81
Pesce 53,26 50,06 50,31 50,26
Latte, formaggi e uova 70,23 70,88 68,61 63,92
Oli e grassi 19,25 18,63 17,59 16,52
Patate, frutta e ortaggi 87,61 89,35 84,28 83,04
Zucchero, caffè e drogheria 36,35 36,70 34,85 33,48
Bevande 40,43 41,61 38,97 36,63
Alimentari e bevande 499,16 498,65 484,32 471,18
Tabacchi 24,23 24,58 22,69 24,24
Abbigliamento e calzature 156,77 146,68 149,13 140,30
Abitazione (principale e secondaria) 465,70 460,90 467,57 470,43
Combustibili ed energia 94,99 106,30 110,93 104,14
Mobili, elettrod. e servizi per la casa 122,85 113,79 108,47 98,28
Sanità 73,18 75,93 67,63 65,47
Trasporti 260,24 260,53 240,78 227,10
Comunicazioni 46,70 45,56 44,35 40,73
Istruzione 25,08 23,74 21,49 21,05
Tempo libero, cultura e giochi 81,35 74,65 72,35 65,15
Altri beni e servizi 189,39 180,35 178,19 153,70
Non alimentari 1.540,48 1.513,02 1.483,59 1.410,57
TOTALE 2.039,64 2.011,67 1.967,91 1.881,75
ITALIA
Pane e cereali 79,30 82,14 80,06 78,76
Carne 105,45 107,24 104,91 109,62
Pesce 41,71 40,54 40,07 40,78
Latte, formaggi e uova 62,94 64,35 62,94 64,21
Oli e grassi 17,60 17,59 16,20 15,84
Patate, frutta e ortaggi 83,54 86,11 83,27 83,38
Zucchero, caffè e drogheria 33,11 34,02 32,55 32,06
Bevande 42,64 43,18 41,06 41,95
Alimentari e bevande 466,29 475,19 461,06 466,59
Tabacchi 21,47 22,16 20,58 20,82
Abbigliamento e calzature 156,19 149,57 142,23 142,01
Abitazione (principale e secondaria) 663,39 668,52 683,52 695,75
Combustibili ed energia 115,63 130,36 135,29 130,69
Mobili, elettrod. e servizi per la casa 142,10 136,42 133,15 131,81
Sanità 99,80 95,60 88,20 90,97
Trasporti 365,65 355,31 335,96 339,01
Comunicazioni 50,62 50,93 48,58 48,13
Istruzione 25,33 25,01 23,91 26,85
Tempo libero, cultura e giochi 108,94 105,94 101,60 107,34
Altri beni e servizi 264,67 269,63 267,69 253,30
Non alimentari 2.013,78 2.009,45 1.980,71 1.986,68
TOTALE 2.480,07 2.484,64 2.441,77 2.453,26
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie.