Conti economici 2010 tavola 14

Tavola 5.14 – Incidenza percentuale delle retribuzioni lorde e degli oneri sociali sui redditi da lavoro
dipendente per attività economica. Anni 2005-2007
Retribuzioni lorde Oneri sociali
2005 2006 2007 2005 2006 2007
BASILICATA
Agricoltura, silvicoltura e pesca 78,73 78,74 79,44 21,27 21,26 20,56
Industria 73,92 74,36 74,12 26,08 25,64 25,88
Industria in senso stretto 74,08 75,14 74,81 25,92 24,86 25,19
Costruzioni 73,58 72,81 72,62 26,42 27,19 27,38
Servizi 74,11 74,63 74,44 25,89 25,37 25,56
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 80,42 81,04 80,75 19,58 18,96 19,25
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali 74,07 74,97 75,22 25,93 25,03 24,78
Altre attività di servizi 71,80 72,10 71,85 28,20 27,90 28,15
Totale 74,23 74,69 74,52 25,77 25,31 25,48
MEZZOGIORNO
Agricoltura, silvicoltura e pesca 79,60 79,37 79,41 20,40 20,63 20,59
Industria 73,03 73,22 72,84 26,97 26,78 27,16
Industria in senso stretto 72,53 72,77 72,83 27,47 27,23 27,17
Costruzioni 74,08 74,19 72,86 25,92 25,81 27,14
Servizi 74,54 74,77 74,63 25,46 25,23 25,37
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 79,52 79,59 79,45 20,48 20,41 20,55
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali 76,14 76,44 76,53 23,86 23,56 23,47
Altre attività di servizi 72,05 72,33 72,06 27,95 27,67 27,94
Totale 74,4 74,6 74,4 25,59 25,38 25,59
ITALIA
Agricoltura, silvicoltura e pesca 80,23 80,40 81,07 19,77 19,60 18,93
Industria 70,24 70,69 70,84 29,76 29,31 29,16
Industria in senso stretto 70,10 70,62 70,88 29,90 29,38 29,12
Costruzioni 70,86 71,01 70,70 29,14 28,99 29,30
Servizi 73,65 73,94 74,03 26,35 26,06 25,97
Commercio, riparazioni, alberghi e ristoranti, trasporti e comunicazioni 76,38 76,70 76,71 23,62 23,30 23,29
Intermediazione monetaria e finanziaria; attività immobiliari e imprenditoriali 72,28 72,62 73,15 27,72 27,38 26,85
Altre attività di servizi 72,56 72,81 72,75 27,44 27,19 27,25
Totale 72,71 73,05 73,17 27,29 26,95 26,83
Fonte: Ns elaborazioni su dati Istat