Commercio estero 2010 tavola 3

Tavola 10.3 – Interscambio commerciale per area geografica. Anni 2005-2008 (valori in milioni di euro)
AREA GEOGRAFICA Esportazioni Importazioni
2005 2006 2007 2008(a) 2005 2006 2007 2008(a)
PROVINCIA DI POTENZA
Europa 666,635 1205,192 1567,577 1314,478 538,714 864,256 892,499 690,112
Unione Europea 27 631,498 1066,914 1338,098 1028,761 525,873 849,911 869,976 668,569
di cui: UEM 517,434 722,319 883,740 729,308 256,172 476,610 474,064 381,013
Paesi europei non UE 35,137 138,278 229,480 285,717 12,842 14,346 22,524 21,543
Africa 14,187 83,775 96,952 248,114 5,580 0,590 0,552 0,897
Africa settentrionale 8,317 72,347 91,448 244,597 1,173 0,507 0,443 0,882
Altri paesi africani 5,870 11,428 5,503 3,517 4,407 0,083 0,109 0,015
America 9,263 15,399 24,877 12,380 9,475 11,208 20,628 15,461
America settentrionale 7,938 10,597 9,114 8,584 2,686 2,979 11,432 10,735
America centro-meridionale 1,326 4,802 15,762 3,796 6,789 8,229 9,196 4,726
Asia 40,284 51,624 52,198 86,687 9,260 9,565 11,980 32,281
Medio Oriente 19,822 16,973 23,248 28,893 0,059 0,096 0,799 1,645
Asia centrale 3,785 11,474 4,507 5,378 2,166 1,611 4,972 2,084
Asia orientale 16,677 23,177 24,443 52,415 7,035 7,858 6,209 28,551
Oceania e altri territori 2,853 8,163 6,443 2,271 0,723 0,006 0,018 0,018
Mondo 733,222 1364,154 1748,046 1663,929 563,752 885,626 925,676 738,769
PROVINCIA DI MATERA
Europa 322,686 314,774 311,704 271,860 103,773 107,894 103,960 141,353
Unione Europea 27 303,332 294,395 292,139 240,078 88,572 101,109 97,172 131,930
di cui: UEM 158,423 174,636 197,779 176,176 70,405 81,092 83,673 118,612
Paesi europei non UE 19,354 20,378 19,565 31,781 15,201 6,785 6,787 9,422
Africa 0,364 8,798 6,639 3,450 0,320 0,387 0,574 0,196
Africa settentrionale 0,283 8,683 6,405 3,183 0,208 0,386 0,574 0,196
Altri paesi africani 0,081 0,115 0,234 0,267 0,111 0,001 0,000 0,000
America 23,801 14,905 14,552 8,359 12,629 12,444 13,493 10,285
America settentrionale 21,673 12,339 11,987 5,406 4,406 4,000 5,037 7,582
America centro-meridionale 2,128 2,567 2,565 2,953 8,223 8,444 8,456 2,703
Asia 17,135 17,059 18,014 12,270 13,474 32,038 22,907 57,156
Medio Oriente 4,942 5,145 5,302 6,095 0,077 0,065 0,223 1,003
Asia centrale 0,060 0,102 0,626 0,147 0,139 0,114 0,763 0,709
Asia orientale 12,132 11,812 12,086 6,027 13,258 31,860 21,921 55,444
Oceania e altri territori 2,578 1,944 1,528 1,410 0,091 0,000 0,001 0,000
Mondo 366,563 357,480 352,437 297,348 130,288 152,763 140,934 208,990
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb
(a) dato provvisiorio