Ambiente 2010 tavola 12

Tavola 1.12 – Raccolta differenziata per frazioni merceologiche. Anni 2000-2007 (tonnellate)
FRAZIONI MERCEOLOGICHE Valori assoluti Valori percentuali
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia
2005
Frazione umida 1 25 26 0,01 0,58 0,18 19,74 16,65
Verde 1 178 179 0,01 4,14 1,21 3,14 14,92
Vetro 946 243 1.189 9,03 5,66 8,05 4,73 5,20
Plastica 6 116 122 0,06 2,69 0,83 1,20 4,46
Legno 5.952 2.180 8.132 56,83 50,78 55,07 34,00 30,04
Carta 849 643 1.491 8,10 14,97 10,10 11,97 14,07
Metalli 121 275 395 1,15 6,39 2,68 1,93 2,67
Tessili 8 8 0,18 0,05 1,02 0,83
RAEE 388 192 581 3,71 4,48 3,93 1,88 1,32
Altri ingombranti a recupero 1.894 418 2.312 18,09 9,73 15,66 17,33 7,62
Raccolta selettiva 20 17 37 0,19 0,39 0,25 0,27 0,40
Altro 293 293 2,80 1,98 2,78 1,83
Totale
differenziata
10.472 4.294 14.765 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2006
Frazione umida 20,58 16,82
Verde 340 340 5,68 1,85 5,68 15,44
Vetro 5.671 3.773 9.444 45,65 63,02 51,30 37,08 30,19
Plastica 2.299 906 3.205 18,51 15,13 17,41 15,86 14,80
Legno 946 445 1.391 7,61 7,43 7,56 5,03 5,46
Carta 127 84 211 1,02 1,40 1,15 3,92 6,93
Metalli 581 177 758 4,68 2,96 4,12 2,41 4,02
Tessili 178 39 217 1,43 0,65 1,18 0,83 0,84
RAEE 505 213 717 4,07 3,56 3,89 1,84 1,29
Altri ingombranti a recupero 3,08 1,87
Raccolta selettiva 21 10 30 0,17 0,17 0,16 0,24 0,39
Altro 2.096 2.096 16,87 11,39 3,46 1,95
Totale 12.423 5.987 18.410 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2007
Frazione umida 24,47 18,02
Verde 10 216 226 0,07 3,87 1,14 5,44 14,45
Vetro 4.466 1.067 5.533 31,28 19,13 27,87 16,92 14,48
Plastica 1.157 507 1.664 8,10 9,09 8,38 5,76 5,58
Legno 215 240 455 1,51 4,30 2,29 3,58 7,17
Carta 6.112 2.996 9.108 42,80 53,72 45,87 33,07 30,11
Metalli 745 224 969 5,21 4,02 4,88 3,87 4,04
Tessili 188 51 239 1,32 0,91 1,20 0,71 0,82
RAEE 614 197 811 4,30 3,54 4,08 1,93 1,30
Altri ingombranti a recupero 2,25 2,25
Raccolta selettiva 23 11 33 0,16 0,19 0,17 0,14 0,34
Altro 751 69 819 5,26 1,23 4,13 1,85 1,44
Totale 14.279 5.577 19.856 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISPRA, Rapporto rifiuti edizioni 2006-2008