Commercio estero 2015 tavola 3

Tavola 10.3 – Interscambio commerciale per area geografica. Anni 2009-2013 (valori in migliaia di euro)
AREA GEOGRAFICA Esportazioni Importazioni
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PROVINCIA DI POTENZA
Europa 1.203.344 1.091.362 1.055.996 793.365 655.621 768.446 624.615 709.319 714.727 483.818 414.705 537.477
Unione Europea 27 1.081.990 920.594 872.723 557.157 422.206 617.099 606.496 682.534 687.370 471.478 407.143 503.824
di cui: UEM 842.794 718.935 694.988 399.386 314.595 479.834 321.483 364.856 342.248 242.930 247.530 279.281
Paesi europei non UE 121.354 170.768 183.273 236.208 233.414 151.347 19.902 26.785 27.357 12.340 7.562 33.653
Africa 47.080 38.693 36.596 49.110 49.983 45.378 762 980 1.390 1.899 2.907 3.043
Africa settentrionale 42.358 36.707 33.835 37.110 38.733 40.878 610 980 1.390 1.899 2.902 3.040
Altri paesi africani 4.723 1.986 2.761 12.001 11.250 4.501 152 5 3
America 6.813 8.679 13.328 23.185 27.147 28.652 13.325 14.620 9.524 2.601 803 49.982
America settentrionale 5.148 5.382 9.225 14.941 16.133 19.947 9.733 8.117 5.463 2.488 791 45.740
America centro-meridionale 1.665 3.297 4.103 8.245 11.014 8.705 3.592 6.503 4.062 113 12 4.241
Asia 39.036 38.436 44.680 41.664 55.135 34.298 28.627 34.674 62.422 45.275 25.480 37.327
Medio Oriente 16.374 16.355 15.699 20.073 45.232 24.090 2.110 1.507 26.385 24.659 5.147 590
Asia centrale 3.230 5.455 1.797 2.413 1.449 1.504 903 1.439 550 510 87 148
Asia orientale 19.432 16.625 27.184 19.178 8.454 8.705 25.614 31.729 35.487 20.106 20.247 36.589
Oceania e altri territori 741 699 406 942 891 511 18 1 110 49 13 10
Mondo 1.297.015 1.177.869 1.151.006 908.266 788.777 877.286 669.129 759.594 788.173 533.642 443.908 627.839
PROVINCIA DI MATERA
Europa 200.435 233.554 197.972 197.825 200.026 197.288 111.076 194.981 96.347 141.310 81.208 86.112
Unione Europea 27 176.408 213.907 180.805 179.035 184.817 184.253 104.840 102.579 82.587 123.078 69.784 74.809
di cui: UEM 135.833 167.665 133.341 136.568 138.304 133.187 90.020 92.402 73.072 109.093 61.551 58.264
Paesi europei non UE 24.075 19.647 17.167 18.790 15.209 13.035 7.422 9.837 13.760 18.232 11.423 11.303
Africa 6.279 6.944 9.422 5.574 4.540 4.688 331 452 594 4.711 1.028 573
Africa settentrionale 5.887 6.421 4.171 3.067 2.561 2.671 263 418 455 4.530 976 487
Altri paesi africani 392 524 5.251 2.507 1.979 2.017 68 34 139 181 52 86
America 7.342 3.375 15.601 18.793 17.921 21.020 20.259 24.980 24.320 2.717 1.283 1.647
America settentrionale 5.295 1.127 10.547 14.770 12.759 17.152 12.802 2.519 1.791 1.557 1.228 974
America centro-meridionale 2.047 2.248 5.054 4.023 5.162 3.868 7.457 22.461 22.529 1.160 55 673
Asia 10.918 19.378 22.043 20.049 18.082 30.529 72.448 116.288 81.938 41.652 38.121 28.660
Medio Oriente 4.568 6.765 8.188 11.352 6.459 11.517 196 663 118 0 2
Asia centrale 90 158 627 744 1.115 3.410 300 3.803 3.873 742 533 689
Asia orientale 6.259 12.456 13.228 7.953 10.507 15.602 71.952 111.822 77.947 40.910 37.588 27.969
Oceania e altri territori 949 1.564 2.728 2.810 1.991 2.396 0 0
Mondo 225.970 264.815 247.766 245.052 242.558 255.921 205.299 254.137 203.198 190.390 121.639 116.991
BASILICATA
Europa 1.403.779 1.324.916 1.253.968 991.190 855.646 965.735 735.691 904.300 811.074 625.128 495.912 623.589
Unione Europea 27* 1.258.397 1.134.501 1.053.528 736.192 607.023 801.352 711.336 785.113 769.957 594.557 476.927 578.633
UEM 978.627 886.599 828.329 535.954 452.899 613.021 411.503 457.259 415.320 352.023 309.082 337.545
Paesi europei non UE 145.429 190.415 200.440 254.998 248.623 164.382 27.324 36.622 41.117 30.572 18.985 44.956
Africa 53.359 45.637 46.018 54.685 54.523 50.066 1.092 1.432 1.984 6.610 3.934 3.616
Africa settentrionale 48.244 43.128 38.006 40.177 41.294 43.548 873 1.398 1.845 6.429 3.878 3.527
Altri paesi africani 5.115 2.509 8.012 14.508 13.229 6.518 220 34 139 181 56 89
America 14.156 12.055 28.929 41.979 45.068 49.672 33.584 39.600 33.844 5.318 2.086 51.628
America settentrionale 10.443 6.509 19.772 29.711 28.892 37.099 22.535 10.636 7.253 4.045 2.019 46.714
America centro-meridionale 3.712 5.546 9.157 12.268 16.176 12.573 11.049 28.964 26.591 1.272 67 4.914
Asia 49.954 57.814 66.723 61.713 73.217 64.827 101.074 150.962 144.359 86.926 63.601 65.987
Medio Oriente 20.942 23.120 23.887 31.425 51.691 35.607 2.307 2.169 26.502 24.659 5.147 592
Asia centrale 3.321 5.613 2.424 3.157 2.564 4.914 1.202 5.242 4.423 1.251 620 836
Asia orientale 25.691 29.081 40.412 27.131 18.962 24.306 97.565 143.551 113.434 61.016 57.835 64.558
Oceania e altri territori 1.690 2.263 3.134 3.752 2.881 2.907 18 1 110 49 13 10
Mondo 1.522.985 1.442.684 1.398.772 1.153.318 1.031.336 1.133.207 874.429 1.013.731 991.371 724.032 565.547 744.829
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, banca dati Coeweb
(a) dato provvisiorio
star Da luglio 2013 UE 28