Ambiente 2014 tavola 16

Tavola 1.16 – Comuni, superficie e densità di popolazione per Kmq al 31 dicembre. Anni 2011-2013
Cod. Comune Superficie Popolazione al Densità (abitanti per Km2)
Ettari Km2 Censimento
2011
31 dicembre
 2012
31 dicembre
 2013
Censimento
2011
31 dicembre
 2012
31 dicembre
 2013
Prov. di Potenza
76001 Abriola 9.719,11 97,19 1.571 1.546 1.589 16,16 15,91 16,35
76002 Acerenza 7.764,35 77,64 2.553 2.501 2.458 32,88 32,21 31,66
76003 Albano di Lucania 5.587,45 55,87 1.474 1.469 1.470 26,38 26,29 26,31
76004 Anzi 7.709,68 77,10 1.765 1.745 1.755 22,89 22,63 22,76
76005 Armento 5.897,75 58,98 679 671 664 11,51 11,38 11,26
76006 Atella 8.847,85 88,48 3.863 3.846 3.837 43,66 43,47 43,37
76007 Avigliano 8.548,19 85,48 11.796 11.799 11.721 137,99 138,03 137,12
76008 Balvano 4.214,90 42,15 1.861 1.856 1.854 44,15 44,03 43,99
76009 Banzi 8.305,61 83,06 1.406 1.380 1.373 16,93 16,62 16,53
76010 Baragiano 2.960,35 29,60 2.675 2.664 2.662 90,36 89,99 89,92
76011 Barile 2.412,51 24,13 2.905 2.864 2.834 120,41 118,71 117,47
76012 Bella 9.971,30 99,71 5.240 5.193 5.221 52,55 52,08 52,36
76013 Brienza 8.293,61 82,94 4.082 4.084 4.107 49,22 49,24 49,52
76014 Brindisi Montagna 5.987,86 59,88 925 916 921 15,45 15,30 15,38
76015 Calvello 10.639,57 106,40 1.953 1.955 1.957 18,36 18,37 18,39
76016 Calvera 1.600,64 16,01 430 423 405 26,86 26,43 25,30
76017 Campomaggiore 1.247,54 12,48 851 832 823 68,21 66,69 65,97
76018 Cancellara 4.249,92 42,50 1.396 1.391 1.389 32,85 32,73 32,68
76019 Carbone 4.852,99 48,53 705 692 664 14,53 14,26 13,68
76020 San Paolo Albanese 3.022,47 30,22 306 280 296 10,12 9,26 9,79
76021 Castelgrande 3.489,90 34,90 1.018 991 977 29,17 28,40 28,00
76022 Castelluccio Inferiore 2.896,35 28,96 2.179 2.159 2.168 75,23 74,54 74,85
76023 Castelluccio Superiore 3.297,87 32,98 860 860 849 26,08 26,08 25,74
76024 Castelmezzano 3.390,87 33,91 852 835 822 25,13 24,62 24,24
76025 Castelsaraceno 7.477,55 74,78 1.480 1.468 1.440 19,79 19,63 19,26
76026 Castronuovo di Sant’Andrea 4.745,29 47,45 1.138 1.111 1.114 23,98 23,41 23,48
76027 Cersosimo 2.474,75 24,75 718 700 689 29,01 28,29 27,84
76028 Chiaromonte 7.001,84 70,02 1.954 1.964 1.949 27,91 28,05 27,84
76029 Corleto Perticara 8.934,07 89,34 2.607 2.599 2.564 29,18 29,09 28,70
76030 Episcopia 2.864,45 28,64 1.467 1.450 1.439 51,21 50,62 50,24
76031 Fardella 2.907,68 29,08 625 620 617 21,49 21,32 21,22
76032 Filiano 7.181,00 71,81 3.089 3.052 3.033 43,02 42,50 42,24
76033 Forenza 11.630,76 116,31 2.209 2.161 2.156 18,99 18,58 18,54
76034 Francavilla in Sinni 4.681,85 46,82 4.282 4.246 4.238 91,46 90,69 90,52
76035 Gallicchio 2.363,11 23,63 894 892 890 37,83 37,75 37,66
76036 Genzano di Lucania 20.892,81 208,93 5.915 5.857 5.847 28,31 28,03 27,99
76037 Grumento Nova 6.665,06 66,65 1.704 1.706 1.735 25,57 25,60 26,03
76038 Guardia Perticara 5.368,04 53,68 580 557 567 10,80 10,38 10,56
76039 Lagonegro 11.306,57 113,07 5.725 5.685 5.663 50,63 50,28 50,09
76040 Latronico 7.665,96 76,66 4.748 4.694 4.672 61,94 61,23 60,94
76041 Laurenzana 9.570,91 95,71 1.944 1.924 1.883 20,31 20,10 19,67
76042 Lauria 17.663,00 176,63 13.262 13.126 13.109 75,08 74,31 74,22
76043 Lavello 13.466,51 134,67 13.590 13.612 13.790 100,92 101,08 102,40
76044 Maratea 6.783,96 67,84 5.150 5.140 5.205 75,91 75,77 76,73
76045 Marsico Nuovo 10.096,75 100,97 4.358 4.267 4.260 43,16 42,26 42,19
76046 Marsicovetere 3.801,23 38,01 5.341 5.420 5.443 140,51 142,59 143,19
76047 Maschito 4.581,81 45,82 1.730 1.707 1.734 37,76 37,26 37,85
76048 Melfi 20.622,88 206,23 17.425 17.547 17.717 84,49 85,09 85,91
76049 Missanello 2.234,11 22,34 548 575 570 24,53 25,74 25,51
76050 Moliterno 9.855,35 98,55 4.182 4.129 4.106 42,43 41,90 41,66
76051 Montemilone 11.413,58 114,14 1.725 1.712 1.690 15,11 15,00 14,81
76052 Montemurro 5.687,15 56,87 1.312 1.298 1.283 23,07 22,82 22,56
76053 Muro Lucano 12.618,27 126,18 5.568 5.558 5.502 44,13 44,05 43,60
76054 Nemoli 1.949,29 19,49 1.512 1.505 1.504 77,57 77,21 77,16
76055 Noepoli 4.671,02 46,71 974 941 926 20,85 20,15 19,82
76056 Oppido Lucano 5.487,88 54,88 3.860 3.839 3.825 70,34 69,95 69,70
76057 Palazzo San Gervasio 6.291,13 62,91 5.027 5.029 5.014 79,91 79,94 79,70
76058 Pescopagano 6.984,20 69,84 2.022 2.006 1.969 28,95 28,72 28,19
76059 Picerno 7.851,03 78,51 6.080 6.065 6.039 77,44 77,25 76,92
76060 Pietragalla 6.609,88 66,10 4.267 4.210 4.219 64,55 63,69 63,83
76061 Pietrapertosa 6.770,37 67,70 1.108 1.087 1.069 16,37 16,06 15,79
76062 Pignola 5.623,60 56,24 6.699 6.853 6.891 119,12 121,86 122,54
76063 Potenza 17.543,49 175,43 66.777 66.405 67.403 380,64 378,52 384,21
76064 Rapolla 2.987,39 29,87 4.430 4.400 4.484 148,29 147,29 150,10
76065 Rapone 2.950,93 29,51 1.013 1.000 999 34,33 33,89 33,85
76066 Rionero in Vulture 5.352,41 53,52 13.444 13.411 13.349 251,18 250,56 249,40
76067 Ripacandida 3.348,53 33,49 1.733 1.729 1.745 51,75 51,63 52,11
76068 Rivello 6.958,49 69,58 2.843 2.804 2.793 40,86 40,30 40,14
76069 Roccanova 6.173,62 61,74 1.644 1.633 1.607 26,63 26,45 26,03
76070 Rotonda 4.291,90 42,92 3.519 3.475 3.490 81,99 80,97 81,32
76071 Ruoti 5.545,18 55,45 3.542 3.576 3.590 63,88 64,49 64,74
76072 Ruvo del Monte 3.262,41 32,62 1.099 1.106 1.099 33,69 33,90 33,69
76073 San Chirico Nuovo 2.339,42 23,39 1.475 1.439 1.431 63,05 61,51 61,17
76074 San Chirico Raparo 8.407,26 84,07 1.161 1.120 1.131 13,81 13,32 13,45
76075 San Costantino Albanese 4.324,87 43,25 778 754 755 17,99 17,43 17,46
76076 San Fele 9.770,06 97,70 3.168 3.106 3.091 32,43 31,79 31,64
76077 San Martino d’Agri 5.039,02 50,39 825 812 824 16,37 16,11 16,35
76078 San Severino Lucano 6.115,94 61,16 1.667 1.628 1.614 27,26 26,62 26,39
76079 Sant’Angelo Le Fratte 2.310,04 23,10 1.457 1.425 1.435 63,07 61,69 62,12
76080 Sant’Arcangelo 8.909,79 89,10 6.506 6.511 6.526 73,02 73,08 73,25
76081 Sarconi 3.068,66 30,69 1.362 1.379 1.392 44,38 44,94 45,36
76082 Sasso di Castalda 4.543,21 45,43 831 820 838 18,29 18,05 18,45
76083 Satriano di Lucania 3.290,13 32,90 2.406 2.406 2.391 73,13 73,13 72,67
76084 Savoia di Lucania 3.283,72 32,84 1.148 1.143 1.143 34,96 34,81 34,81
76085 Senise 9.730,67 97,31 7.127 7.077 7.102 73,24 72,73 72,99
76086 Spinoso 3.818,28 38,18 1.555 1.538 1.515 40,73 40,28 39,68
76087 Teana 1.929,85 19,30 645 642 641 33,42 33,27 33,22
76088 Terranova di Pollino 11.307,38 113,07 1.324 1.291 1.270 11,71 11,42 11,23
76089 Tito 7.126,78 71,27 7.172 7.289 7.323 100,63 102,28 102,75
76090 Tolve 12.868,55 128,69 3.361 3.326 3.311 26,12 25,85 25,73
76091 Tramutola 3.664,72 36,65 3.155 3.145 3.153 86,09 85,82 86,04
76092 Trecchina 3.819,11 38,19 2.322 2.324 2.344 60,80 60,85 61,38
76093 Trivigno 2.599,70 26,00 714 698 692 27,46 26,85 26,62
76094 Vaglio Basilicata 4.336,35 43,36 2.074 2.079 2.078 47,83 47,94 47,92
76095 Venosa 17.039,15 170,39 12.167 12.100 12.047 71,41 71,01 70,70
76096 Vietri di Potenza 5.224,97 52,25 2.917 2.911 2.880 55,83 55,71 55,12
76097 Viggianello 12.082,87 120,83 3.124 3.084 3.200 25,85 25,52 26,48
76098 Viggiano 8.969,91 89,70 3.122 3.183 3.244 34,81 35,49 36,17
76099 Ginestra 1.331,86 13,32 741 729 739 55,64 54,74 55,49
76100 Paterno 4.073,77 40,74 3.423 3.420 3.412 84,03 83,95 83,76
Prov. Potenza 659.443,73 6.594,44 377.935 376.182 377.258 57,31 57,05 57,21
Prov. di Matera
77001 Accettura 9.036,84 90,37 1.980 1.945 1.918 21,91 21,52 21,22
77002 Aliano 9.840,98 98,41 1.082 1.063 1.041 10,99 10,80 10,58
77003 Bernalda 12.619,05 126,19 12.264 12.350 12.483 97,19 97,87 98,92
77004 Calciano 4.969,21 49,69 796 786 773 16,02 15,82 15,56
77005 Cirigliano 1.490,45 14,90 361 351 350 24,22 23,55 23,48
77006 Colobraro 6.661,11 66,61 1.342 1.334 1.314 20,15 20,03 19,73
77007 Craco 7.704,31 77,04 766 760 768 9,94 9,86 9,97
77008 Ferrandina 21.811,21 218,11 8.973 8.927 8.857 41,14 40,93 40,61
77009 Garaguso 3.861,16 38,61 1.134 1.108 1.094 29,37 28,70 28,33
77010 Gorgoglione 3.492,62 34,93 1.053 1.019 1.015 30,15 29,18 29,06
77011 Grassano 4.163,06 41,63 5.395 5.293 5.268 129,59 127,14 126,54
77012 Grottole 11.715,28 117,15 2.371 2.327 2.315 20,24 19,86 19,76
77013 Irsina 26.346,54 263,47 5.100 5.038 5.023 19,36 19,12 19,07
77014 Matera 39.208,58 392,09 59.796 60.009 60.556 152,51 153,05 154,45
77015 Miglionico 8.884,01 88,84 2.543 2.517 2.519 28,62 28,33 28,35
77016 Montalbano Jonico 13.599,80 136,00 7.427 7.417 7.382 54,61 54,54 54,28
77017 Montescaglioso 17.579,31 175,79 10.102 10.092 10.078 57,47 57,41 57,33
77018 Nova Siri 5.275,01 52,75 6.596 6.689 6.701 125,04 126,81 127,03
77019 Oliveto Lucano 3.118,50 31,19 494 479 476 15,84 15,36 15,26
77020 Pisticci 23.367,25 233,67 17.361 17.386 17.266 74,30 74,40 73,89
77021 Policoro 6.765,76 67,66 15.976 16.327 17.022 236,13 241,32 251,59
77022 Pomarico 12.966,89 129,67 4.238 4.207 4.226 32,68 32,44 32,59
77023 Rotondella 7.671,75 76,72 2.707 2.650 2.708 35,29 34,54 35,30
77024 Salandra 7.743,84 77,44 2.934 2.887 2.858 37,89 37,28 36,91
77025 San Giorgio Lucano 3.925,85 39,26 1.290 1.269 1.262 32,86 32,32 32,15
77026 San Mauro Forte 8.705,94 87,06 1.710 1.648 1.628 19,64 18,93 18,70
77027 Stigliano 21.114,66 211,15 4.685 4.590 4.557 22,19 21,74 21,58
77028 Tricarico 17.816,37 178,16 5.669 5.605 5.549 31,82 31,46 31,15
77029 Tursi 15.993,28 159,93 5.151 5.147 5.138 32,21 32,18 32,13
77030 Valsinni 3.221,98 32,22 1.634 1.612 1.592 50,71 50,03 49,41
77031 Scanzano Jonico 7.217,93 72,18 7.171 7.180 7.396 99,35 99,47 102,47
Prov. Matera 347.888,53 3.478,89 200.101 200.012 201.133 57,52 57,49 57,82
Regione Basilicata 1.007.332,26 10.073,32 578.036 576.194 578.391 57,38 57,20 57,42
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat