Indicatore: | Importazioni |
Descrizione: | Sono costituite dagli acquisti all'estero (Resto del mondo) di beni (merci) e di servizi introdotti nel territorio nazionale. Le importazioni comprendono tutti i beni (nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, entrano dal territorio economico del Paese in provenienza dal Resto del mondo. Esse possono essere valutate al valore FOB o al valore CIF (costo, assicurazione, nolo) che comprende: il valore FOB dei beni, le spese di trasporto e le attività assicurative tra la frontiera del Paese esportatore e la frontiera del Paese importatore. Le importazioni di servizi includono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità non residenti a unità residenti. |
Ultima Data di Aggiornamento: | Anno 2014 |
Fonte: | Fonte Istat,Coeweb (http://www.coeweb.istat.it) |
Note: | |
Indicatore: | Esportazioni |
Descrizione: | Trasferimenti di beni (merci) e di servizi da operatori residenti a operatori non residenti (Resto del mondo). Le esportazioni di beni includono tutti i beni (nazionali o nazionalizzati, nuovi o usati) che, a titolo oneroso o gratuito, escono dal territorio economico del Paese per essere destinati al Resto del mondo. Esse sono valutate al valore FOB (free on board) che corrisponde al prezzo di mercato alla frontiera del Paese esportatore. Questo prezzo comprende: il prezzo ex-fabrica, i margini commerciali, le spese di trasporto internazionale e gli eventuali diritti all'esportazione. Le esportazioni di servizi comprendono tutti i servizi (trasporto, assicurazione, altri) prestati da unità residenti a unità non residenti. |
Ultima Data di Aggiornamento: | Anno 2014 |
Fonte: | Fonte Istat,Coeweb (http://www.coeweb.istat.it) |
Note: |