Tavola 2.1 – Censimenti Popolazione Maschi e Femmine per fasce di età. Anno 2001.
Cod. Comune <5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Totale
Provincia di Potenza
Totale
76001 Abriola 57 74 96 101 127 149 133 133 113 108 102 91 108 101 126 189 1808
76002 Acerenza 133 126 145 181 178 232 192 227 185 158 165 151 173 193 216 355 3010
76003 Albano di Lucania 77 100 100 91 112 124 116 135 126 94 80 63 77 93 81 143 1612
76004 Anzi 115 108 116 106 111 139 165 155 97 130 88 93 105 119 131 171 1949
76005 Armento 32 35 40 27 44 43 62 63 44 45 24 26 62 64 74 115 800
76006 Atella 211 218 257 213 229 293 295 297 257 224 212 143 165 195 210 307 3726
76007 Avigliano 571 668 721 752 786 923 1014 1055 867 787 698 464 695 644 541 839 12025
76008 Balvano 83 94 141 142 150 168 128 134 132 113 126 96 108 110 98 184 2007
76009 Banzi 86 74 77 60 91 121 121 107 83 87 76 78 86 116 87 164 1514
76010 Baragiano 123 129 147 220 210 165 204 218 212 201 145 115 118 133 140 271 2751
76011 Barile 194 198 174 201 203 218 254 248 204 176 171 113 152 167 189 367 3229
76012 Bella 236 259 340 396 368 346 379 444 370 330 305 209 313 371 315 459 5440
76013 Brienza 208 198 248 254 250 294 309 307 255 286 260 151 220 243 194 390 4067
76014 Brindisi Montagna 57 49 49 35 52 64 86 74 63 52 44 30 51 48 71 80 905
76015 Calvello 71 100 133 131 143 140 141 165 156 144 139 108 123 149 155 214 2212
76016 Calvera 24 21 20 37 39 28 48 37 35 33 35 35 38 52 42 60 584
76017 Campomaggiore 56 52 38 67 58 73 79 72 76 58 61 51 51 51 54 83 980
76018 Cancellara 60 70 69 108 100 109 115 112 109 104 84 55 93 109 94 207 1598
76019 Carbone 23 31 34 28 36 35 50 71 39 43 53 28 56 80 91 155 853
76020 San Paolo Albanese 18 13 12 18 18 25 16 30 18 29 21 26 27 32 43 70 416
76021 Castelgrande 36 59 85 83 71 73 79 100 81 76 65 44 68 99 79 133 1231
76022 Castelluccio Inferiore 101 96 124 143 148 164 173 185 167 151 147 115 138 146 150 196 2344
76023 Castelluccio Superiore 43 45 59 68 47 65 52 67 66 76 69 47 42 60 73 108 987
76024 Castelmezzano 42 34 42 64 61 61 56 62 61 51 61 45 65 75 67 123 970
76025 Castelsaraceno 74 64 88 96 122 113 128 131 99 120 97 57 94 118 132 197 1730
76026 Castronuovo di Sant’Andrea 38 56 66 58 64 91 91 78 95 82 87 68 88 111 127 239 1439
76027 Cersosimo 24 43 53 42 50 52 63 66 49 57 47 32 42 66 64 97 847
76028 Chiaromonte 97 81 125 128 136 143 141 163 151 141 116 99 125 148 143 211 2148
76029 Corleto Perticara 104 146 138 180 204 196 208 223 188 182 167 120 184 206 220 352 3018
76030 Episcopia 57 81 68 101 104 126 122 110 99 101 129 85 104 115 87 136 1625
76031 Fardella 21 24 41 38 42 61 64 39 44 43 54 45 50 51 58 90 765
76032 Filiano 165 186 180 206 193 208 229 279 253 198 177 130 141 204 207 342 3298
76033 Forenza 120 104 124 155 159 159 178 183 159 154 123 109 132 153 184 350 2546
76034 Francavilla in Sinni 212 213 247 307 333 354 332 295 305 290 288 196 244 244 182 325 4367
76035 Gallicchio 53 50 48 49 63 86 78 81 49 51 72 42 61 59 60 116 1018
76036 Genzano di Lucania 305 272 297 337 435 510 490 395 352 383 407 289 364 399 304 576 6115
76037 Grumento Nova 61 80 101 110 115 131 117 132 130 143 118 92 96 111 123 179 1839
76038 Guardia Perticara 21 50 33 40 39 44 60 67 43 36 31 39 53 49 60 93 758
76039 Lagonegro 266 321 340 415 407 465 478 480 460 406 414 264 351 349 276 454 6146
76040 Latronico 192 259 262 284 301 360 365 395 343 361 357 264 330 327 338 541 5279
76041 Laurenzana 76 107 104 133 158 142 163 167 158 122 143 102 146 130 150 249 2250
76042 Lauria 632 758 854 845 878 955 1097 1070 1084 915 823 675 754 731 668 1062 13801
76043 Lavello 760 749 778 879 963 1087 1130 983 919 851 791 577 666 629 576 909 13247
76044 Maratea 226 258 291 314 359 386 370 414 388 377 386 290 288 262 226 426 5261
76045 Marsico Nuovo 181 239 314 316 316 375 315 372 323 322 355 238 345 336 313 474 5134
76046 Marsicovetere 274 310 309 332 322 365 384 375 373 348 326 189 217 187 159 233 4703
76047 Maschito 74 88 90 90 117 138 154 115 95 118 106 93 114 118 118 236 1864
76048 Melfi 899 1078 1155 1124 1115 1171 1307 1354 1209 1023 862 598 666 746 666 1137 16110
76049 Missanello 26 29 35 36 32 34 31 47 40 36 35 23 28 55 43 74 604
76050 Moliterno 153 189 254 282 314 306 322 319 328 317 320 253 310 267 252 406 4592
76051 Montemilone 95 78 116 105 119 161 138 148 118 119 108 92 116 124 134 229 2000
76052 Montemurro 60 84 104 96 104 90 112 101 105 108 79 59 75 95 116 167 1555
76053 Muro Lucano 214 282 355 405 360 428 429 444 459 406 305 253 375 416 359 620 6110
76054 Nemoli 61 79 82 117 113 93 125 95 110 129 114 61 84 86 68 144 1561
76055 Noepoli 39 53 55 49 64 76 70 76 99 68 55 67 64 82 100 172 1189
76056 Oppido Lucano 213 215 213 253 271 287 320 284 242 260 235 159 251 253 174 338 3968
76057 Palazzo San Gervasio 304 267 276 335 335 404 434 400 357 311 280 244 255 290 252 440 5184
76058 Pescopagano 75 77 130 140 131 152 151 169 152 123 141 97 129 139 136 205 2147
76059 Picerno 306 315 409 425 418 441 449 472 445 428 387 263 334 327 287 480 6186
76060 Pietragalla 189 225 252 287 299 308 315 350 301 311 296 172 254 258 230 487 4534
76061 Pietrapertosa 64 73 80 61 73 90 90 104 91 44 60 52 85 103 94 148 1312
76062 Pignola 314 351 391 406 373 387 470 529 448 402 308 190 220 215 194 285 5483
76063 Potenza 2843 3351 3766 4443 4673 5523 5598 5549 5065 4847 4827 3572 3940 3711 3013 4339 69060
76064 Rapolla 274 286 328 387 341 349 369 367 309 282 243 152 184 202 234 341 4648
76065 Rapone 43 53 77 66 59 86 94 75 75 61 70 46 74 105 85 134 1203
76066 Rionero in Vulture 668 736 845 903 851 1005 1118 1169 987 798 801 513 672 619 686 1070 13441
76067 Ripacandida 80 88 86 91 105 125 123 143 103 86 95 52 98 108 138 246 1767
76068 Rivello 110 166 181 168 168 225 234 208 203 191 180 140 178 178 149 331 3010
76069 Roccanova 69 93 95 103 114 118 116 115 105 112 105 69 88 132 137 188 1759
76070 Rotonda 198 159 222 224 220 298 275 294 255 270 250 185 225 241 238 334 3888
76071 Ruoti 153 193 273 291 258 249 262 269 293 229 209 131 186 188 193 310 3687
76072 Ruvo del Monte 59 62 54 56 61 78 78 91 71 73 69 57 70 84 102 197 1262
76073 San Chirico Nuovo 59 80 81 86 107 117 119 129 99 96 76 64 117 117 109 176 1632
76074 San Chirico Raparo 52 49 52 61 74 86 90 99 65 62 73 65 86 104 97 189 1304
76075 San Costantino Albanese 25 30 29 29 41 63 74 60 46 46 44 42 59 93 88 115 884
76076 San Fele 144 139 180 172 210 261 288 268 220 223 231 168 235 283 295 515 3832
76077 San Martino d’Agri 35 31 43 59 58 57 58 59 57 57 51 40 56 83 76 149 969
76078 San Severino Lucano 64 72 88 79 86 147 137 134 128 126 119 86 153 152 142 210 1923
76079 Sant’Angelo Le Fratte 63 57 96 79 90 102 124 100 86 90 87 69 81 89 106 153 1472
76080 Sant’Arcangelo 318 362 427 461 523 478 474 485 448 466 447 281 327 359 314 467 6637
76081 Sarconi 57 84 96 74 71 86 115 113 87 75 77 59 72 86 72 127 1351
76082 Sasso di Castalda 20 39 51 55 50 61 64 53 50 60 63 51 46 67 58 83 871
76083 Satriano di Lucania 110 135 152 160 146 163 169 196 152 144 131 89 135 142 126 203 2353
76084 Savoia di Lucania 40 62 69 74 81 81 83 85 95 85 63 52 54 84 80 148 1236
76085 Senise 361 458 473 487 538 575 545 539 516 476 416 326 376 370 297 429 7182
76086 Spinoso 90 108 104 114 116 117 128 156 126 93 98 54 83 122 117 152 1778
76087 Teana 25 39 40 57 44 56 45 52 56 40 53 39 36 46 51 71 750
76088 Terranova di Pollino 49 74 86 78 87 87 116 126 118 84 78 64 93 139 94 161 1534
76089 Tito 349 375 421 402 426 510 577 612 524 422 391 240 258 287 219 374 6387
76090 Tolve 206 202 208 194 231 238 269 310 255 192 189 133 220 216 204 353 3620
76091 Tramutola 152 178 180 188 237 260 223 244 230 212 188 159 165 173 171 291 3251
76092 Trecchina 99 104 103 127 144 181 181 170 163 170 196 136 129 146 128 227 2404
76093 Trivigno 30 46 31 38 43 47 53 63 53 47 32 33 50 49 61 118 794
76094 Vaglio Basilicata 72 91 111 128 151 196 161 139 161 149 139 91 136 133 136 223 2217
76095 Venosa 627 689 733 791 835 980 1070 968 775 735 711 555 589 688 536 866 12148
76096 Vietri di Potenza 150 174 210 228 206 215 231 248 229 203 173 122 153 151 155 248 3096
76097 Viggianello 134 113 144 210 228 279 247 213 209 229 264 199 227 233 215 356 3500
76098 Viggiano 172 169 179 251 200 239 245 251 240 232 157 125 165 153 187 243 3208
76099 Ginestra 42 31 33 32 44 58 53 42 39 43 34 31 49 52 42 101 726
76100 Paterno 185 223 226 264 295 312 304 282 244 277 253 200 237 204 194 294 3994
Prov. di Potenza 17929 20186 22698 24812 25845 29135 30297 30479 27416 25525 24113 17545 21471 22398 20546 33134 393529
Fonte: dati Istat