Tavola 2.3 – Censimento Popolazione per fasce di età. Femmine. Provincia di Potenza. Anno 2001.
Cod. Comune <5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Totale
Femmine
76001 Abriola 32 30 47 53 65 77 62 72 59 44 50 42 54 50 68 114 1028
76002 Acerenza 67 51 64 101 78 111 95 116 88 86 86 69 95 96 117 211 1575
76003 Albano di Lucania 37 47 43 38 56 62 57 64 64 38 39 36 41 45 39 88 833
76004 Anzi 54 60 62 58 56 70 87 76 42 56 42 54 52 67 70 97 1098
76005 Armento 16 16 21 12 23 20 28 30 18 18 13 16 31 34 42 70 482
76006 Atella 105 110 134 96 116 148 150 148 123 115 98 59 95 107 114 180 1773
76007 Avigliano 258 322 358 361 384 480 489 528 424 401 335 234 380 363 303 567 6027
76008 Balvano 41 43 65 75 70 72 66 65 67 54 63 37 55 49 55 107 1082
76009 Banzi 40 33 37 27 49 69 49 52 37 47 45 46 42 56 47 98 973
76010 Baragiano 50 69 77 116 100 89 99 112 120 90 67 59 58 75 71 155 1403
76011 Barile 99 103 85 97 106 115 125 130 103 80 87 56 82 86 113 232 1690
76012 Bella 110 117 173 190 186 156 195 215 178 164 143 109 163 187 166 285 2895
76013 Brienza 104 98 110 132 136 149 153 153 115 142 123 72 126 133 112 213 2080
76014 Brindisi Montagna 25 25 22 20 19 40 38 30 27 25 22 13 28 29 30 48 466
76015 Calvello 42 51 63 65 71 57 75 69 84 74 60 54 73 81 91 122 1216
76016 Calvera 13 9 9 22 16 9 18 16 23 15 17 21 19 30 18 38 330
76017 Campomaggiore 29 21 24 35 29 38 36 30 38 26 31 28 27 29 34 50 564
76018 Cancellara 30 30 38 47 36 53 57 55 56 48 38 29 48 54 60 107 832
76019 Carbone 5 19 14 15 15 18 26 32 19 23 19 14 33 43 48 94 580
76020 San Paolo Albanese 12 5 6 13 2 15 8 14 10 15 10 14 17 19 26 42 293
76021 Castelgrande 20 30 45 40 33 33 38 47 42 32 38 23 36 55 37 86 709
76022 Castelluccio Inferiore 54 45 61 54 71 81 86 88 94 69 78 61 66 82 79 116 1312
76023 Castelluccio Superiore 20 18 29 37 24 27 27 33 40 39 35 18 28 30 43 63 583
76024 Castelmezzano 19 15 20 31 32 27 29 40 24 28 31 18 33 36 38 74 526
76025 Castelsaraceno 40 31 42 55 62 46 57 59 48 63 49 34 51 60 79 110 1009
76026 Castronuovo di Sant’Andrea 23 26 33 25 32 42 44 49 41 41 47 36 48 60 63 135 854
76027 Cersosimo 10 16 31 19 29 27 28 32 23 29 22 14 21 43 35 56 444
76028 Chiaromonte 36 44 64 60 71 79 63 79 78 67 56 57 63 84 66 121 1215
76029 Corleto Perticara 52 73 55 98 101 94 116 109 75 97 85 62 95 105 118 222 1719
76030 Episcopia 21 37 30 49 46 66 59 54 52 46 74 43 51 52 52 82 868
76031 Fardella 8 9 20 23 22 32 30 18 22 20 32 20 25 27 23 51 437
76032 Filiano 74 87 83 94 99 109 115 134 130 98 75 72 69 124 105 210 1675
76033 Forenza 57 51 52 72 80 80 94 85 81 77 65 59 62 72 105 202 1443
76034 Francavilla in Sinni 91 95 116 158 135 168 175 142 155 154 128 102 133 120 91 198 2014
76035 Gallicchio 23 24 21 26 25 45 33 39 20 30 40 23 35 29 32 70 550
76036 Genzano di Lucania 138 157 156 152 206 250 225 192 196 182 220 137 190 203 166 330 3224
76037 Grumento Nova 28 43 48 56 56 72 49 68 64 77 53 45 46 56 77 110 1004
76038 Guardia Perticara 15 29 14 19 23 22 28 32 18 14 16 19 27 28 33 57 421
76039 Lagonegro 136 154 173 203 200 214 232 247 239 211 206 138 185 184 155 293 3197
76040 Latronico 94 125 128 147 157 169 195 196 188 179 176 130 179 179 184 334 2830
76041 Laurenzana 31 51 52 62 76 77 92 79 79 61 74 54 80 64 84 148 1372
76042 Lauria 300 382 435 411 432 478 528 532 535 447 406 369 373 369 371 649 6894
76043 Lavello 361 363 355 435 481 565 570 494 483 407 396 303 339 332 297 504 6683
76044 Maratea 112 112 150 148 174 204 196 210 191 193 208 157 147 138 122 273 2767
76045 Marsico Nuovo 85 120 162 156 152 181 155 186 171 167 167 117 188 179 176 268 2833
76046 Marsicovetere 131 134 151 147 162 185 206 194 202 185 152 85 89 103 80 142 2018
76047 Maschito 36 47 49 48 58 62 84 58 49 62 50 48 57 63 66 152 1036
76048 Melfi 443 509 573 557 532 585 666 712 589 498 429 313 358 404 367 689 8001
76049 Missanello 12 16 20 19 17 22 15 28 20 19 14 13 13 32 22 46 371
76050 Moliterno 68 95 128 136 142 148 154 174 177 164 164 133 150 142 137 267 2593
76051 Montemilone 47 30 57 51 54 75 75 70 59 60 49 50 65 65 76 128 1107
76052 Montemurro 23 44 48 54 51 42 51 49 57 56 36 36 44 55 61 104 843
76053 Muro Lucano 111 126 171 208 176 206 233 218 209 193 153 118 211 222 191 381 3275
76054 Nemoli 34 47 37 58 57 47 61 47 59 68 53 31 43 48 41 86 827
76055 Noepoli 18 23 29 24 30 44 37 33 46 38 26 37 32 50 57 101 699
76056 Oppido Lucano 105 97 102 131 138 140 155 143 133 120 113 87 112 128 102 192 2033
76057 Palazzo San Gervasio 145 137 132 143 156 201 200 220 171 148 150 127 130 158 141 256 3030
76058 Pescopagano 38 37 68 65 78 64 76 81 79 59 73 44 64 74 83 124 1211
76059 Picerno 151 139 183 196 196 224 217 258 205 231 176 138 161 161 154 271 2964
76060 Pietragalla 91 113 130 136 143 146 150 172 154 139 150 90 133 139 135 293 2355
76061 Pietrapertosa 33 33 39 35 30 49 36 53 35 19 28 33 46 58 43 91 727
76062 Pignola 155 178 200 191 184 210 253 261 218 186 148 85 108 113 112 163 2357
76063 Potenza 1341 1636 1819 2185 2222 2728 2857 2822 2585 2531 2471 1887 2001 2021 1671 2648 33346
76064 Rapolla 131 132 163 201 163 166 187 188 150 135 117 72 93 109 134 210 2257
76065 Rapone 18 31 36 36 33 42 48 38 39 23 37 31 39 58 46 80 693
76066 Rionero in Vulture 309 366 395 407 450 514 555 589 478 389 388 273 352 329 379 636 6662
76067 Ripacandida 39 48 43 40 47 63 67 62 48 44 42 28 63 60 75 137 1081
76068 Rivello 49 83 88 83 80 131 113 103 95 97 83 62 98 90 80 204 1610
76069 Roccanova 32 49 50 52 71 50 70 48 50 54 53 33 50 73 67 102 1032
76070 Rotonda 95 81 97 108 105 162 129 135 118 137 121 92 114 138 116 206 2004
76071 Ruoti 72 106 128 142 128 115 125 139 143 105 98 57 101 108 106 202 1910
76072 Ruvo del Monte 29 34 21 30 34 37 37 43 40 37 33 24 31 45 56 120 751
76073 San Chirico Nuovo 28 31 44 45 52 54 50 60 52 42 40 34 62 62 57 95 898
76074 San Chirico Raparo 21 32 30 25 39 41 43 46 29 29 38 35 48 53 55 114 860
76075 San Costantino Albanese 10 12 10 14 20 22 37 24 24 24 30 19 32 53 44 68 546
76076 San Fele 73 66 90 87 91 131 125 125 107 107 120 92 121 136 175 287 2087
76077 San Martino d’Agri 16 13 24 23 23 23 26 33 28 26 23 22 36 43 42 86 618
76078 San Severino Lucano 35 36 30 36 41 71 63 63 60 66 60 42 84 79 76 144 1129
76079 Sant’Angelo Le Fratte 38 22 35 35 45 48 59 49 43 42 46 36 37 46 65 89 817
76080 Sant’Arcangelo 151 169 201 217 244 243 226 251 224 253 201 137 183 188 152 269 3597
76081 Sarconi 31 38 43 40 34 48 59 61 41 37 40 34 35 46 38 73 677
76082 Sasso di Castalda 10 19 25 23 25 27 30 20 24 34 36 23 24 30 32 47 556
76083 Satriano di Lucania 53 57 74 85 71 80 82 93 77 67 54 54 66 77 68 115 1212
76084 Savoia di Lucania 19 34 34 34 38 39 40 49 48 36 27 24 28 48 42 81 663
76085 Senise 166 202 248 258 269 280 289 272 260 231 210 156 199 190 149 260 3731
76086 Spinoso 48 46 52 58 59 57 65 79 73 43 61 25 43 67 65 92 978
76087 Teana 14 18 20 26 24 22 20 28 27 19 27 19 20 25 30 49 441
76088 Terranova di Pollino 28 34 52 31 40 38 54 63 53 38 38 37 47 77 50 88 924
76089 Tito 172 179 210 199 202 269 278 289 272 204 174 115 130 153 123 219 2842
76090 Tolve 105 101 104 84 101 113 134 155 120 90 93 82 115 113 116 202 1906
76091 Tramutola 73 81 88 91 116 141 109 127 115 108 98 77 80 96 91 196 1682
76092 Trecchina 42 52 59 60 69 88 97 77 81 87 100 70 72 73 70 139 1295
76093 Trivigno 15 27 12 18 22 21 28 23 23 23 17 18 32 26 30 63 428
76094 Vaglio Basilicata 37 40 65 56 80 95 80 66 85 77 76 46 69 71 79 132 1189
76095 Venosa 309 314 355 387 395 505 524 456 395 383 364 301 304 348 272 513 6044
76096 Vietri di Potenza 69 85 108 104 106 111 115 125 119 90 80 60 79 75 84 139 1620
76097 Viggianello 61 54 74 95 122 142 123 106 94 123 133 101 100 121 120 188 2006
76098 Viggiano 78 85 93 119 85 115 107 135 119 115 70 63 85 80 103 144 1584
76099 Ginestra 15 15 17 13 22 31 20 20 18 24 14 16 25 26 29 61 397
76100 Paterno 91 108 103 133 155 147 162 136 123 135 138 94 115 93 103 177 2094
Prov. di Potenza 8581 9737 11084 12082 12559 14496 15079 15220 13726 12739 11980 9032 11118 11885 11213 19841 203417
Fonte: dati Istat