Tavola 1.1 – Censimenti Popolazione Maschi e Femmine per fasce di età. Anno 1991.
Cod. Comune <5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Totale
Provincia di Potenza
Totale
76001 Abriola 103 111 136 177 172 173 131 123 99 99 105 111 146 119 87 169 2061
76002 Acerenza 154 184 168 230 203 248 200 162 157 137 160 195 219 207 127 292 3043
76003 Albano di Lucania 104 88 118 139 155 153 126 95 85 65 89 100 87 103 53 122 1682
76004 Anzi 132 121 124 185 213 168 123 146 101 89 117 133 153 133 75 145 2158
76005 Armento 46 27 48 71 84 79 52 49 29 28 61 69 85 76 42 100 946
76006 Atella 244 202 228 331 264 272 244 220 216 143 166 214 210 203 123 239 3519
76007 Avigliano 726 738 795 940 1065 1092 868 795 711 477 706 704 620 547 325 652 11761
76008 Balvano 163 169 169 219 170 169 151 135 148 106 122 117 111 108 78 161 2296
76009 Banzi 90 83 115 168 181 161 119 117 94 102 97 124 119 122 76 135 1903
76010 Baragiano 160 245 213 178 220 209 219 200 153 112 115 140 160 144 79 169 2716
76011 Barile 185 198 225 221 244 277 198 187 181 125 153 185 215 218 151 299 3262
76012 Bella 366 415 414 405 448 501 386 361 328 226 334 413 351 291 166 384 5789
76013 Brienza 260 263 260 314 311 328 258 307 264 152 234 269 229 237 160 298 4144
76014 Brindisi Montagna 53 45 54 73 90 88 67 59 48 32 49 52 83 53 36 67 949
76015 Calvello 118 132 148 199 177 174 161 143 127 105 117 150 190 137 107 177 2362
76016 Calvera 23 39 46 49 66 40 34 33 35 37 35 56 51 29 33 56 662
76017 Campomaggiore 53 75 66 100 113 93 86 65 58 51 60 55 68 46 32 88 1109
76018 Cancellara 78 107 103 124 129 127 118 110 88 57 92 115 108 120 74 165 1715
76019 Carbone 44 37 50 69 82 107 63 57 56 37 65 96 102 91 71 144 1171
76020 San Paolo Albanese 12 14 26 26 18 33 27 36 25 22 40 33 52 41 29 95 529
76021 Castelgrande 96 86 67 85 89 105 102 82 65 45 76 91 88 76 69 136 1358
76022 Castelluccio Inferiore 136 154 167 206 231 218 194 172 160 130 153 155 168 127 87 159 2617
76023 Castelluccio Superiore 67 75 62 79 82 92 77 80 74 50 46 74 97 68 37 82 1142
76024 Castelmezzano 44 61 67 75 68 75 62 62 64 46 65 78 75 65 34 122 1063
76025 Castelsaraceno 101 100 132 138 173 175 127 139 108 68 110 123 156 125 86 159 2020
76026 Castronuovo di Sant’Andrea 72 61 84 106 116 94 111 83 93 69 96 124 150 144 91 197 1691
76027 Cersosimo 47 43 60 61 62 68 55 63 50 28 43 72 76 62 30 62 882
76028 Chiaromonte 120 138 169 175 172 180 168 144 122 113 145 168 186 142 74 194 2410
76029 Corleto Perticara 157 181 225 213 264 283 223 176 169 119 195 227 252 201 152 308 3345
76030 Episcopia 76 103 113 150 136 113 118 100 125 97 117 122 98 81 58 128 1735
76031 Fardella 45 41 52 69 81 46 45 51 52 45 53 56 60 53 35 73 857
76032 Filiano 186 201 204 215 244 284 262 207 175 132 161 211 240 218 120 258 3318
76033 Forenza 138 160 179 186 217 231 189 146 125 104 153 167 208 226 126 252 2807
76034 Francavilla in Sinni 238 278 345 384 313 297 293 266 280 188 231 237 208 171 116 199 4044
76035 Gallicchio 54 49 65 98 118 99 71 62 68 51 61 71 69 73 43 78 1130
76036 Genzano di Lucania 323 345 441 540 540 435 377 391 408 290 372 421 357 321 238 531 6330
76037 Grumento Nova 97 108 111 158 134 132 130 154 116 96 93 122 146 137 83 139 1956
76038 Guardia Perticara 30 40 41 44 67 80 54 34 28 35 52 52 71 68 41 80 817
76039 Lagonegro 353 410 412 524 524 568 474 431 424 276 362 372 328 319 151 332 6260
76040 Latronico 275 285 323 412 388 438 350 367 355 272 356 369 392 338 212 375 5507
76041 Laurenzana 117 157 168 174 199 211 184 139 158 118 160 155 179 162 122 237 2640
76042 Lauria 840 847 899 1062 1183 1126 1096 942 844 712 815 791 785 720 365 725 13752
76043 Lavello 812 897 1032 1095 1158 1024 973 908 833 602 723 687 704 609 376 782 13215
76044 Maratea 313 309 360 416 405 434 390 379 384 269 302 270 241 245 176 368 5261
76045 Marsico Nuovo 341 307 372 507 373 449 341 349 365 257 350 379 375 340 184 321 5610
76046 Marsicovetere 286 297 332 361 344 328 296 342 315 182 226 188 181 152 99 169 4098
76047 Maschito 90 86 129 153 167 124 109 119 107 87 101 131 137 137 92 182 1951
76048 Melfi 1190 1124 1155 1293 1378 1411 1251 1044 876 620 717 813 808 706 470 901 15757
76049 Missanello 34 43 36 43 45 55 40 42 38 23 31 63 51 62 37 70 713
76050 Moliterno 278 286 343 338 394 369 341 340 345 270 338 297 310 265 172 347 5033
76051 Montemilone 101 97 124 182 173 146 108 108 120 89 122 130 150 166 88 218 2122
76052 Montemurro 103 98 104 104 134 127 116 107 76 60 72 113 137 121 62 114 1648
76053 Muro Lucano 361 400 406 494 476 491 454 425 320 261 367 414 416 378 222 495 6380
76054 Nemoli 90 119 122 93 110 110 121 127 118 68 87 92 87 96 43 115 1598
76055 Noepoli 62 53 73 105 96 90 107 75 61 73 60 91 115 104 65 118 1348
76056 Oppido Lucano 216 253 289 314 331 316 258 277 242 164 266 265 189 198 150 276 4004
76057 Palazzo San Gervasio 345 376 400 543 557 515 449 391 353 291 314 356 323 338 172 415 6138
76058 Pescopagano 142 155 143 185 179 182 163 142 145 109 129 153 152 126 82 205 2392
76059 Picerno 417 414 426 450 441 464 449 428 395 266 343 340 319 301 183 340 5976
76060 Pietragalla 264 282 300 313 318 349 319 315 295 178 265 260 271 269 200 435 4633
76061 Pietrapertosa 84 74 75 103 123 121 101 52 69 56 91 115 101 75 65 142 1447
76062 Pignola 358 379 351 376 388 452 395 364 304 179 220 215 208 188 109 195 4681
76063 Potenza 3523 4163 4591 5697 5767 5493 4887 4757 4723 3641 4111 3922 3483 2779 1608 2569 65714
76064 Rapolla 336 382 345 376 365 381 329 282 252 156 188 219 257 232 131 216 4447
76065 Rapone 72 61 71 105 121 86 77 72 82 47 74 113 101 81 43 130 1336
76066 Rionero in Vulture 860 874 867 1090 1102 1205 1033 814 808 551 701 675 789 683 372 777 13201
76067 Ripacandida 96 101 117 156 160 153 120 94 113 64 101 132 163 198 106 198 2072
76068 Rivello 187 179 176 236 274 218 212 195 186 145 185 190 169 203 133 265 3153
76069 Roccanova 93 113 134 172 165 136 128 111 109 71 101 148 158 133 75 176 2023
76070 Rotonda 219 224 225 324 306 335 259 278 259 202 232 273 266 204 140 265 4011
76071 Ruoti 300 295 276 271 303 325 305 232 204 131 181 211 221 199 131 192 3777
76072 Ruvo del Monte 58 69 72 91 102 108 89 90 71 49 74 89 129 93 81 188 1453
76073 San Chirico Nuovo 90 93 108 136 157 157 118 102 86 69 121 126 123 92 71 152 1801
76074 San Chirico Raparo 60 69 88 112 154 130 88 95 90 79 104 149 124 117 76 160 1695
76075 San Costantino Albanese 35 32 57 75 91 73 60 53 49 50 69 109 109 79 56 80 1077
76076 San Fele 205 195 249 329 302 311 239 245 225 157 232 305 332 322 171 367 4186
76077 San Martino d’Agri 51 78 70 89 100 85 83 70 55 37 65 89 95 97 54 125 1243
76078 San Severino Lucano 100 90 96 175 172 177 159 148 117 96 168 165 157 128 88 188 2224
76079 Sant’Angelo Le Fratte 106 95 109 135 139 120 102 97 94 80 95 100 124 97 70 93 1656
76080 Sant’Arcangelo 486 528 608 621 592 578 547 510 483 295 356 389 370 317 225 365 7270
76081 Sarconi 89 75 72 85 119 115 84 77 70 52 75 92 74 92 46 90 1307
76082 Sasso di Castalda 61 63 75 82 81 84 64 68 73 55 67 84 81 46 47 84 1115
76083 Satriano di Lucania 161 167 163 172 184 200 167 144 146 85 134 173 151 146 89 142 2424
76084 Savoia di Lucania 79 79 94 99 100 101 103 88 72 55 55 95 93 102 53 83 1351
76085 Senise 481 509 569 681 658 624 558 501 417 339 393 413 367 271 194 341 7316
76086 Spinoso 113 111 138 137 157 168 127 100 99 57 93 128 133 100 62 129 1852
76087 Teana 51 55 55 69 62 59 69 59 50 39 37 53 72 53 28 63 874
76088 Terranova di Pollino 93 78 105 120 155 146 141 101 81 67 106 153 130 118 82 139 1815
76089 Tito 439 398 390 472 443 547 504 426 400 243 270 286 258 242 131 273 5722
76090 Tolve 217 198 243 276 301 349 278 203 195 137 224 234 225 226 154 306 3766
76091 Tramutola 168 178 248 276 272 251 232 211 179 158 176 183 201 166 117 228 3244
76092 Trecchina 104 135 153 203 215 187 168 165 188 138 116 148 143 149 94 202 2508
76093 Trivigno 41 44 50 51 61 71 59 46 37 31 55 55 74 73 44 76 868
76094 Vaglio Basilicata 120 134 152 194 187 169 179 151 130 87 136 140 162 139 74 166 2320
76095 Venosa 739 779 869 1068 1118 1022 789 735 705 548 614 721 586 541 333 738 11905
76096 Vietri di Potenza 220 224 245 259 273 266 247 214 192 125 170 166 188 131 110 225 3255
76097 Viggianello 168 225 239 343 314 252 251 249 280 208 234 267 263 265 148 279 3985
76098 Viggiano 186 233 197 262 255 262 237 222 153 129 180 173 208 161 101 202 3161
76099 Ginestra 37 39 43 69 57 58 43 39 34 27 51 51 47 76 29 83 783
76100 Paterno 242 281 332 380 357 310 257 305 277 215 242 224 212 170 134 232 4170
Prov. di Potenza 23299 24911 27155 32328 33137 32711 28566 26374 24611 18105 22542 24204 23861 21119 13042 25578 401543
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo