Tavola 4.1 – Popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2011. Circoscrizioni territoriali al 9 ott. 2011 | ||||||||||||||||
Comune | Sup terr (kmq) |
ANNI | ||||||||||||||
1861 | 1871 | 1881 | 1901 | 1911 | 1921 | 1931 | 1936 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | ||
Abriola | 97,19 | 3326 | 3253 | 3337 | 2740 | 2535 | 2592 | 2816 | 2902 | 3147 | 3244 | 2608 | 2360 | 2061 | 1808 | 1571 |
Acerenza | 77,64 | 4272 | 3889 | 4019 | 4591 | 4757 | 4624 | 4587 | 4788 | 5178 | 4514 | 3734 | 3425 | 3043 | 3010 | 2553 |
Albano di Lucania | 55,87 | 2816 | 2827 | 2856 | 2414 | 2281 | 2168 | 2316 | 2462 | 2647 | 2470 | 2031 | 1752 | 1682 | 1612 | 1474 |
Anzi | 77,10 | 4074 | 3794 | 3649 | 2863 | 2356 | 2299 | 2476 | 2731 | 3371 | 3237 | 2579 | 2230 | 2158 | 1949 | 1765 |
Armento | 58,98 | 3183 | 3043 | 3035 | 2097 | 1881 | 1900 | 1728 | 1854 | 2055 | 2095 | 1541 | 1137 | 946 | 800 | 679 |
Atella * | 88,48 | 1999 | 2235 | 2211 | 2350 | 2337 | 2302 | 3032 | 3042 | 3800 | 3655 | 3518 | 3542 | 3519 | 3726 | 3863 |
Avigliano * | 85,48 | 15278 | 15115 | 17318 | 16161 | 15021 | 17391 | 11154 | 9629 | 10767 | 11307 | 10973 | 11392 | 11761 | 12025 | 11796 |
Balvano | 42,15 | 4076 | 3794 | 3732 | 2951 | 3068 | 3064 | 2311 | 2481 | 2875 | 2646 | 2383 | 2286 | 2296 | 2007 | 1861 |
Banzi * | 83,06 | 1108 | 1266 | 1393 | 1649 | 1714 | 1885 | 1956 | 2057 | 2531 | 2406 | 2236 | 1739 | 1903 | 1514 | 1406 |
Baragiano | 29,60 | 2062 | 1898 | 2037 | 1859 | 1607 | 1710 | 2184 | 2423 | 2669 | 2723 | 2517 | 2492 | 2716 | 2751 | 2675 |
Barile | 24,13 | 3915 | 3872 | 3873 | 4107 | 3738 | 4020 | 3881 | 4028 | 4312 | 4203 | 3696 | 3531 | 3262 | 3229 | 2905 |
Bella | 99,71 | 5319 | 5503 | 5830 | 4849 | 4205 | 3935 | 4514 | 5103 | 6375 | 6194 | 6598 | 5882 | 5789 | 5440 | 5240 |
Brienza | 82,94 | 5219 | 5249 | 5287 | 3731 | 4019 | 4077 | 3790 | 3893 | 4659 | 4362 | 4108 | 4054 | 4144 | 4067 | 4082 |
Brindisi di Montagna | 59,88 | 2409 | 2362 | 2229 | 1754 | 1310 | 1543 | 1533 | 1585 | 1941 | 1764 | 1265 | 1058 | 949 | 905 | 925 |
Calvello | 106,40 | 5391 | 6108 | 5248 | 3445 | 3258 | 3140 | 3260 | 3575 | 3995 | 3844 | 3434 | 3077 | 2362 | 2212 | 1953 |
Calvera | 16,01 | 1328 | 1300 | 1213 | 1002 | 1001 | 909 | 917 | 901 | 898 | 939 | 932 | 855 | 662 | 584 | 430 |
Campomaggiore | 12,48 | 1363 | 1423 | 1485 | 1185 | 1120 | 1115 | 1123 | 1158 | 1260 | 1238 | 1131 | 1131 | 1109 | 980 | 851 |
Cancellara | 42,50 | 2921 | 3108 | 3428 | 3015 | 2767 | 2786 | 2659 | 2645 | 2779 | 2579 | 2007 | 1839 | 1715 | 1598 | 1396 |
Carbone | 48,53 | 1834 | 2066 | 1903 | 1682 | 1801 | 1755 | 1905 | 2034 | 2124 | 2049 | 1842 | 1456 | 1171 | 853 | 705 |
San Paolo Albanese | 30,22 | 1430 | 1320 | 1088 | 836 | 968 | 843 | 880 | 877 | 914 | 911 | 715 | 624 | 529 | 416 | 306 |
Castelgrande | 34,90 | 3249 | 3429 | 3422 | 2951 | 2705 | 2345 | 2388 | 2598 | 3036 | 2438 | 1658 | 1288 | 1358 | 1231 | 1018 |
Castelluccio Inferiore * | 28,96 | 2972 | 3161 | 2807 | 2290 | 2291 | 2464 | 2372 | 2463 | 2530 | 2574 | 2871 | 2664 | 2617 | 2344 | 2179 |
Castelluccio Superiore * | 32,98 | 2050 | 2343 | 1729 | 1534 | 1419 | 1455 | 1435 | 1515 | 1700 | 1688 | 1472 | 1248 | 1142 | 987 | 860 |
Castelmezzano * | 33,91 | 2033 | 1937 | 1919 | 1724 | 1804 | 1809 | 1903 | 1816 | 1885 | 1821 | 1257 | 1200 | 1063 | 970 | 852 |
Castelsaraceno | 74,78 | 2803 | 2154 | 2380 | 2470 | 2323 | 2354 | 2777 | 2620 | 2824 | 2734 | 2441 | 2087 | 2020 | 1730 | 1480 |
Castronuovo di Sant’Andrea | 47,45 | 2490 | 3009 | 3024 | 2780 | 2854 | 2903 | 2946 | 2486 | 2668 | 2505 | 2088 | 1788 | 1691 | 1439 | 1138 |
Cersosimo | 24,75 | 1008 | 1042 | 1120 | 916 | 1144 | 1173 | 1047 | 1097 | 1205 | 1249 | 1081 | 977 | 882 | 847 | 718 |
Chiaromonte * | 70,02 | 3282 | 3154 | 3048 | 2593 | 2280 | 2549 | 2799 | 3196 | 3398 | 3449 | 2754 | 2560 | 2410 | 2148 | 1954 |
Corleto Perticara | 89,34 | 5151 | 5224 | 5565 | 4546 | 4409 | 5026 | 4580 | 4732 | 5241 | 4962 | 3959 | 3668 | 3345 | 3018 | 2607 |
Episcopia | 28,64 | 2284 | 2240 | 1940 | 1610 | 1465 | 1600 | 1631 | 1603 | 1812 | 1782 | 1815 | 1772 | 1735 | 1625 | 1467 |
Fardella * | 29,08 | 1518 | 1490 | 1504 | 1060 | 1022 | 1054 | 1013 | 1087 | 1155 | 1157 | 1082 | 996 | 857 | 765 | 625 |
Filiano * | 71,81 | 1228 | 1242 | 2207 | 2320 | 2392 | 2644 | 3143 | 3377 | 3761 | 4086 | 3353 | 3160 | 3318 | 3298 | 3089 |
Forenza | 116,31 | 7760 | 7427 | 7678 | 6184 | 5848 | 5349 | 5477 | 5552 | 5837 | 4913 | 3706 | 3053 | 2807 | 2546 | 2209 |
Francavilla in Sinni | 46,82 | 3045 | 3388 | 3030 | 2929 | 2906 | 3344 | 3429 | 3467 | 4053 | 4080 | 3910 | 4152 | 4044 | 4367 | 4282 |
Gallicchio | 23,63 | 1233 | 1248 | 1318 | 1145 | 1254 | 1156 | 1150 | 1189 | 1290 | 1307 | 1247 | 1182 | 1130 | 1018 | 894 |
Genzano di Lucania * | 208,93 | 4995 | 5707 | 6277 | 6796 | 7894 | 6925 | 6780 | 7582 | 8389 | 7921 | 6511 | 6661 | 6330 | 6115 | 5915 |
Grumento Nova | 66,65 | 2734 | 2861 | 3062 | 2058 | 1916 | 1922 | 2137 | 2239 | 2355 | 2263 | 2146 | 2051 | 1956 | 1839 | 1704 |
Guardia Perticara | 53,68 | 1707 | 1727 | 1786 | 1437 | 1270 | 1292 | 1302 | 1550 | 1599 | 1501 | 1103 | 954 | 817 | 758 | 580 |
Lagonegro | 113,07 | 4830 | 4809 | 4114 | 4304 | 4181 | 4510 | 4943 | 5099 | 6152 | 6377 | 6134 | 6221 | 6260 | 6146 | 5725 |
Latronico * | 76,66 | 4948 | 5398 | 5214 | 4089 | 4617 | 5271 | 5706 | 6129 | 6632 | 6791 | 5966 | 5766 | 5507 | 5279 | 4748 |
Laurenzana | 95,71 | 7588 | 7592 | 7013 | 4304 | 3566 | 3588 | 3892 | 4244 | 4769 | 4300 | 3369 | 3060 | 2640 | 2250 | 1944 |
Lauria | 176,63 | 10098 | 11524 | 11135 | 10470 | 10282 | 10635 | 10789 | 11097 | 11965 | 12644 | 13378 | 13447 | 13752 | 13801 | 13262 |
Lavello | 134,67 | 5038 | 5417 | 6275 | 7422 | 10163 | 9561 | 10608 | 11453 | 14785 | 13745 | 11830 | 13087 | 13215 | 13247 | 13590 |
Maratea | 67,84 | 5623 | 5694 | 5689 | 5603 | 5894 | 5754 | 5235 | 4964 | 4836 | 4916 | 4858 | 5090 | 5261 | 5261 | 5150 |
Marsico Nuovo * | 100,97 | 6668 | 5899 | 5235 | 4154 | 4070 | 4432 | 4869 | 5263 | 6045 | 6220 | 6533 | 6018 | 5610 | 5134 | 4358 |
Marsicovetere | 38,01 | 3413 | 3013 | 3002 | 1631 | 1346 | 1513 | 1737 | 1897 | 2246 | 2428 | 2681 | 3358 | 4098 | 4703 | 5341 |
Maschito | 45,82 | 3746 | 3476 | 3602 | 3245 | 3198 | 3103 | 3325 | 3467 | 3819 | 3589 | 2630 | 2100 | 1951 | 1864 | 1730 |
Melfi | 206,23 | 9869 | 11742 | 12166 | 14547 | 13999 | 12653 | 13987 | 15384 | 17757 | 18208 | 15194 | 15467 | 15757 | 16110 | 17425 |
Missanello | 22,34 | 1150 | 1073 | 1030 | 881 | 822 | 849 | 808 | 931 | 1068 | 1107 | 986 | 848 | 713 | 604 | 548 |
Moliterno * | 98,55 | 6615 | 7100 | 6983 | 5408 | 4826 | 4863 | 5333 | 5243 | 5817 | 5369 | 4864 | 4891 | 5033 | 4592 | 4182 |
Montemilone | 114,14 | 2562 | 2443 | 2679 | 2933 | 3893 | 4126 | 3824 | 4240 | 4762 | 4149 | 2905 | 2667 | 2122 | 2000 | 1725 |
Montemurro | 56,87 | 3655 | 4090 | 4277 | 3015 | 3228 | 3172 | 2602 | 2816 | 2895 | 2916 | 2057 | 1787 | 1648 | 1555 | 1312 |
Muro Lucano | 126,18 | 8209 | 7963 | 9170 | 8323 | 7642 | 7809 | 8386 | 9275 | 10466 | 9910 | 8075 | 7462 | 6380 | 6110 | 5568 |
Nemoli | 19,49 | 981 | 1072 | 1128 | 1098 | 1156 | 1239 | 1454 | 1528 | 1701 | 1778 | 1589 | 1559 | 1598 | 1561 | 1512 |
Noepoli | 46,71 | 1500 | 1684 | 1758 | 1665 | 1627 | 1785 | 1960 | 2055 | 2293 | 2232 | 1817 | 1589 | 1348 | 1189 | 974 |
Oppido Lucano | 54,88 | 3378 | 3755 | 4004 | 3781 | 3505 | 3840 | 3598 | 3834 | 4516 | 4750 | 4279 | 4080 | 4004 | 3968 | 3860 |
Palazzo San Gervasio | 62,91 | 6932 | 6976 | 7169 | 7014 | 6926 | 6925 | 7582 | 7825 | 8746 | 8222 | 6431 | 6474 | 6138 | 5184 | 5027 |
Pescopagano | 69,84 | 3590 | 3877 | 3930 | 3964 | 3701 | 4102 | 3897 | 4093 | 4177 | 4020 | 3346 | 3147 | 2392 | 2147 | 2022 |
Picerno | 78,51 | 4896 | 4708 | 4401 | 3828 | 3579 | 3564 | 4702 | 5091 | 5692 | 5423 | 4804 | 5502 | 5976 | 6186 | 6080 |
Pietragalla | 66,10 | 5300 | 5860 | 6766 | 6247 | 6166 | 5955 | 5580 | 5918 | 6151 | 5348 | 4521 | 4605 | 4633 | 4534 | 4267 |
Pietrapertosa * | 67,70 | 2908 | 2991 | 3018 | 2273 | 2563 | 2115 | 2171 | 2258 | 2349 | 2229 | 2028 | 1610 | 1447 | 1312 | 1108 |
Pignola * | 56,24 | 4178 | 4169 | 4023 | 2567 | 2301 | 2346 | 2620 | 2969 | 3773 | 4063 | 3821 | 3988 | 4681 | 5483 | 6699 |
Potenza * | 175,43 | 16036 | 18413 | 20353 | 16163 | 16818 | 18257 | 21830 | 25103 | 32574 | 43545 | 56597 | 64358 | 65714 | 69060 | 66777 |
Rapolla | 29,87 | 3527 | 3542 | 3299 | 3351 | 3025 | 3163 | 3559 | 3782 | 4435 | 4465 | 4014 | 4072 | 4447 | 4648 | 4430 |
Rapone | 29,51 | 2074 | 2081 | 2034 | 1801 | 1634 | 1606 | 1736 | 2025 | 2269 | 2048 | 1645 | 1517 | 1336 | 1203 | 1013 |
Rionero in Vulture | 53,52 | 12155 | 11581 | 11689 | 11834 | 11029 | 11338 | 12116 | 13075 | 14787 | 14378 | 11827 | 12147 | 13201 | 13441 | 13444 |
Ripacandida * | 33,49 | 3927 | 4046 | 4102 | 4401 | 4582 | 4624 | 4435 | 4748 | 5047 | 4025 | 2806 | 2354 | 2072 | 1767 | 1733 |
Rivello | 69,58 | 4412 | 4722 | 4938 | 4110 | 4079 | 4567 | 4239 | 4112 | 3912 | 3667 | 3297 | 3037 | 3153 | 3010 | 2843 |
Roccanova | 61,74 | 1891 | 2198 | 2187 | 2185 | 2215 | 2141 | 2280 | 2465 | 2638 | 2498 | 2210 | 2092 | 2023 | 1759 | 1644 |
Rotonda | 42,92 | 4225 | 4943 | 4633 | 3891 | 3342 | 3425 | 3848 | 4005 | 4337 | 4309 | 4105 | 3906 | 4011 | 3888 | 3519 |
Ruoti | 55,45 | 3848 | 3817 | 3711 | 2963 | 2705 | 2833 | 3550 | 3662 | 4100 | 4017 | 3664 | 3464 | 3777 | 3687 | 3542 |
Ruvo del Monte | 32,62 | 2741 | 2788 | 2541 | 2680 | 2321 | 2364 | 2455 | 2687 | 3121 | 2855 | 1883 | 1864 | 1453 | 1262 | 1099 |
San Chirico Nuovo | 23,39 | 2400 | 2332 | 2529 | 2428 | 2198 | 2170 | 2100 | 2149 | 2186 | 2180 | 2075 | 1907 | 1801 | 1632 | 1475 |
San Chirico Raparo | 84,07 | 3173 | 3100 | 3074 | 2585 | 2596 | 2688 | 2766 | 2839 | 3249 | 3091 | 2438 | 1779 | 1695 | 1304 | 1161 |
San Costantino Albanese | 43,25 | 1595 | 1571 | 1549 | 1446 | 1500 | 1484 | 1455 | 1588 | 1758 | 1773 | 1540 | 1270 | 1077 | 884 | 778 |
San Fele | 97,70 | 9288 | 10595 | 9704 | 6348 | 5353 | 5257 | 5954 | 6576 | 7933 | 7231 | 6215 | 5924 | 4186 | 3832 | 3168 |
San Martino d’Agri | 50,39 | 1678 | 1554 | 1531 | 1275 | 1303 | 1295 | 1399 | 1469 | 1640 | 1715 | 1560 | 1372 | 1243 | 969 | 825 |
San Severino Lucano | 61,16 | 4937 | 5215 | 4433 | 2741 | 3260 | 3337 | 3419 | 3435 | 3454 | 3027 | 2810 | 2405 | 2224 | 1923 | 1667 |
Sant’Angelo Le Fratte | 23,10 | 1558 | 1708 | 1653 | 1455 | 1462 | 1876 | 1842 | 1955 | 2040 | 2002 | 1672 | 1630 | 1656 | 1472 | 1457 |
Sant’Arcangelo | 89,10 | 3844 | 4264 | 4837 | 4703 | 5168 | 5077 | 5390 | 5557 | 6329 | 6587 | 6423 | 6704 | 7270 | 6637 | 6506 |
Sarconi * | 30,69 | 1134 | 1290 | 1232 | 1064 | 919 | 1098 | 1160 | 1222 | 1338 | 1326 | 1249 | 1206 | 1307 | 1351 | 1362 |
Sasso di Castalda | 45,43 | 2667 | 2697 | 2281 | 1434 | 1257 | 1216 | 1186 | 1304 | 1410 | 1293 | 1178 | 1188 | 1115 | 871 | 831 |
Satriano di Lucania | 32,90 | 2850 | 2806 | 2990 | 2435 | 2598 | 2435 | 2553 | 2740 | 2891 | 2752 | 2162 | 2113 | 2424 | 2353 | 2406 |
Savoia di Lucania | 32,84 | 2026 | 1992 | 1908 | 1476 | 1234 | 1336 | 1436 | 1614 | 1779 | 1694 | 1451 | 1362 | 1351 | 1236 | 1148 |
Senise | 97,31 | 4815 | 5185 | 5580 | 4697 | 5003 | 5008 | 5427 | 5806 | 7051 | 7209 | 7185 | 7188 | 7316 | 7182 | 7127 |
Spinoso | 38,18 | 2871 | 2828 | 2656 | 2098 | 2038 | 2089 | 2014 | 2112 | 2367 | 2397 | 1827 | 1855 | 1852 | 1778 | 1555 |
Teana * | 19,30 | 1700 | 1526 | 1272 | 874 | 920 | 913 | 919 | 962 | 1079 | 1108 | 987 | 871 | 874 | 750 | 645 |
Terranova di Pollino | 113,07 | 1914 | 2440 | 2357 | 2451 | 2333 | 2399 | 2633 | 2660 | 2689 | 2724 | 2377 | 2016 | 1815 | 1534 | 1324 |
Tito | 71,27 | 4857 | 4787 | 4673 | 3621 | 3308 | 3523 | 3967 | 3942 | 4260 | 4364 | 4037 | 4834 | 5722 | 6387 | 7172 |
Tolve | 128,69 | 4473 | 4384 | 4605 | 4960 | 4823 | 4282 | 4963 | 5027 | 5531 | 5230 | 4341 | 3958 | 3766 | 3620 | 3361 |
Tramutola | 36,65 | 4243 | 4343 | 3528 | 2815 | 2662 | 2826 | 2980 | 3006 | 3454 | 3357 | 3091 | 3594 | 3244 | 3251 | 3155 |
Trecchina | 38,19 | 2835 | 3023 | 2971 | 2844 | 3140 | 3087 | 2692 | 2665 | 2688 | 2919 | 2815 | 2597 | 2508 | 2404 | 2322 |
Trivigno | 26,00 | 2754 | 2589 | 2570 | 1780 | 1694 | 1688 | 1746 | 1762 | 1883 | 1632 | 1179 | 992 | 868 | 794 | 714 |
Vaglio Basilicata | 43,36 | 4081 | 4188 | 4213 | 3643 | 3211 | 3001 | 2775 | 2837 | 2846 | 2420 | 2099 | 2172 | 2320 | 2217 | 2074 |
Venosa | 170,39 | 7062 | 7196 | 7933 | 8503 | 9304 | 9154 | 10092 | 11045 | 13427 | 12701 | 11242 | 11925 | 11905 | 12148 | 12167 |
Vietri di Potenza | 52,25 | 3545 | 3765 | 3791 | 3467 | 3026 | 2701 | 3024 | 3226 | 3549 | 3642 | 3452 | 3480 | 3255 | 3096 | 2917 |
Viggianello | 120,83 | 5399 | 5322 | 5322 | 4440 | 4208 | 4613 | 4832 | 4922 | 5487 | 5381 | 4773 | 4285 | 3985 | 3500 | 3124 |
Viggiano | 89,70 | 5731 | 6188 | 6030 | 4351 | 4030 | 3777 | 3870 | 4046 | 4152 | 4039 | 3179 | 3088 | 3161 | 3208 | 3122 |
Ginestra * | 13,32 | 899 | 926 | 940 | 1016 | 1154 | 1302 | 1441 | 1546 | 1761 | 1636 | 1076 | 929 | 783 | 726 | 741 |
Paterno * | 40,74 | 3629 | 3211 | 2849 | 2261 | 2216 | 2413 | 2650 | 2864 | 3290 | 3385 | 3556 | 4015 | 4170 | 3994 | 3423 |
Prov. di Potenza | 6594,44 | 395334 | 407689 | 411266 | 361980 | 355859 | 361495 | 373672 | 393950 | 445188 | 444166 | 408435 | 406616 | 401543 | 393529 | 377935 |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||||||||||
Accettura | 90,37 | 4089 | 4276 | 4695 | 4178 | 3931 | 5921 | 4380 | 4233 | 4546 | 4290 | 3363 | 2672 | 2740 | 2436 | 1980 |
Aliano | 98,41 | 1748 | 1753 | 1818 | 1537 | 1597 | 1535 | 1729 | 1964 | 2288 | 2188 | 1824 | 1706 | 1495 | 1284 | 1082 |
Bernalda * | 126,19 | 6097 | 6455 | 7176 | 7324 | 7369 | 7239 | 7676 | 8380 | 10080 | 10571 | 10753 | 11748 | 12037 | 11958 | 12264 |
Calciano | 49,69 | 560 | 546 | 645 | 806 | 985 | 1096 | 1252 | 1402 | 1683 | 1559 | 1313 | 1155 | 1049 | 893 | 796 |
Cirigliano | 14,90 | 1582 | 1568 | 1543 | 1510 | 1126 | 1163 | 1302 | 1214 | 1256 | 1232 | 1001 | 657 | 532 | 445 | 361 |
Colobraro | 66,61 | 2580 | 2661 | 2705 | 2161 | 2018 | 2030 | 2271 | 2500 | 2966 | 2772 | 2338 | 2049 | 1756 | 1535 | 1342 |
Craco | 77,04 | 1821 | 1900 | 2015 | 1696 | 1359 | 1046 | 1321 | 1659 | 1821 | 1871 | 1350 | 1083 | 971 | 796 | 766 |
Ferrandina | 218,11 | 6433 | 6666 | 7117 | 7351 | 7123 | 6933 | 7608 | 8068 | 8602 | 8781 | 8814 | 9157 | 9427 | 9358 | 8973 |
Garaguso | 38,61 | 966 | 942 | 1113 | 1033 | 1140 | 937 | 1115 | 1241 | 1420 | 1491 | 1312 | 1303 | 1270 | 1193 | 1134 |
Gorgoglione | 34,93 | 1649 | 1757 | 1675 | 1643 | 1648 | 1549 | 1576 | 1617 | 1880 | 1857 | 1702 | 1456 | 1395 | 1179 | 1053 |
Grassano | 41,63 | 5426 | 5324 | 6145 | 6474 | 6504 | 6092 | 6587 | 7252 | 8418 | 8206 | 6755 | 6261 | 6065 | 5792 | 5395 |
Grottole | 117,15 | 2590 | 2743 | 2991 | 3246 | 3031 | 2842 | 2977 | 3188 | 3578 | 3726 | 3190 | 3163 | 3006 | 2607 | 2371 |
Irsina | 263,47 | 6241 | 6341 | 7042 | 7508 | 7718 | 7100 | 7566 | 8511 | 10283 | 11327 | 8263 | 7242 | 6558 | 5732 | 5100 |
Matera | 392,09 | 14434 | 14399 | 15593 | 17081 | 17726 | 18357 | 20163 | 22069 | 30390 | 38562 | 44513 | 50712 | 54919 | 57785 | 59796 |
Miglionico | 88,84 | 4053 | 3735 | 4146 | 4175 | 3905 | 3651 | 3713 | 3711 | 4272 | 3722 | 2783 | 2617 | 2718 | 2630 | 2543 |
Montalbano Jonico * | 136,00 | 2490 | 1943 | 2968 | 2873 | 2396 | 2866 | 3482 | 3665 | 5580 | 8319 | 8669 | 9041 | 8688 | 7991 | 7427 |
Montescaglioso * | 175,79 | 6954 | 7074 | 7378 | 7244 | 7210 | 6970 | 7184 | 7949 | 9338 | 9691 | 8377 | 9240 | 10104 | 10121 | 10102 |
Nova Siri | 52,75 | 1901 | 1814 | 1955 | 2185 | 2294 | 2334 | 2720 | 2967 | 3788 | 4172 | 4692 | 5470 | 5922 | 6418 | 6596 |
Oliveto Lucano | 31,19 | 1042 | 990 | 1116 | 886 | 959 | 1118 | 1267 | 1153 | 1336 | 1235 | 892 | 843 | 762 | 587 | 494 |
Pisticci * | 233,67 | 6480 | 7318 | 7847 | 8125 | 10135 | 10154 | 11868 | 11560 | 14796 | 14830 | 16463 | 17685 | 18311 | 17811 | 17361 |
Policoro * | 67,66 | 599 | 539 | 823 | 694 | 291 | 425 | 599 | 588 | 862 | 5611 | 8611 | 12090 | 14551 | 15096 | 15976 |
Pomarico | 129,67 | 4817 | 5070 | 5060 | 5143 | 4820 | 4738 | 5028 | 5100 | 5719 | 5322 | 5020 | 5019 | 5018 | 4482 | 4238 |
Rotondella | 76,72 | 3785 | 3840 | 4356 | 4193 | 4106 | 4133 | 4612 | 4967 | 5604 | 5241 | 4350 | 4021 | 3712 | 3233 | 2707 |
Salandra | 77,44 | 2473 | 2585 | 3013 | 3200 | 3066 | 2876 | 3209 | 3247 | 3964 | 3928 | 3488 | 3515 | 3363 | 3109 | 2934 |
San Giorgio Lucano | 39,26 | 1803 | 1988 | 1946 | 1997 | 2168 | 2208 | 2513 | 2659 | 2870 | 2841 | 2455 | 2031 | 1820 | 1510 | 1290 |
San Mauro Forte | 87,06 | 3030 | 3015 | 3217 | 3172 | 2847 | 3057 | 3013 | 3234 | 3715 | 3689 | 3057 | 3005 | 3025 | 2306 | 1710 |
Stigliano | 211,15 | 4948 | 5655 | 6476 | 6934 | 7005 | 7244 | 7613 | 8275 | 9593 | 9925 | 8154 | 7276 | 6576 | 5616 | 4685 |
Tricarico | 178,16 | 6357 | 6846 | 7688 | 8005 | 8087 | 7304 | 7677 | 8097 | 9628 | 9320 | 7567 | 7233 | 7017 | 6318 | 5669 |
Tursi * | 159,93 | 3344 | 3817 | 4186 | 3784 | 4302 | 4004 | 3970 | 4574 | 6162 | 6227 | 6006 | 6072 | 6003 | 5510 | 5151 |
Valsinni | 32,22 | 1960 | 1634 | 1787 | 1720 | 1768 | 2019 | 1988 | 2099 | 2658 | 2701 | 2423 | 2089 | 1965 | 1797 | 1634 |
Scanzano Jonico * | 72,18 | 1474 | 1150 | 1757 | 1700 | 1418 | 1696 | 2061 | 2169 | 3302 | 4924 | 5131 | 5959 | 6210 | 6711 | 7171 |
Prov. di Matera | 3.478,89 | 113.726 | 116.344 | 127.992 | 129.578 | 130.052 | 130.637 | 140.040 | 149.312 | 182.398 | 200.131 | 194.629 | 203.570 | 208.985 | 204.239 | 200.101 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Censimenti della popolazione | ||||||||||||||||
* il comune ha subito variazioni territoriali |