Turismo 2014 tavola 1

Tavola 8.1 – Numero di esercizi ricettivi per tipo di esercizio. Anni 2012-2013
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata
Eser-cizi Posti
letto
Ca-mere Bagni Eser-cizi Posti
letto
Ca-mere Bagni Eser-cizi Posti
letto
Ca-mere Bagni
2012
ESERCIZI ALBERGHIERI
Alberghi a 5 stelle 2 95 40 40 3 362 126 126 5 457 166 166
Alberghi a 4 stelle 20 2.724 1.091 1.091 28 6.733 2.433 2.433 48 9.457 3.524 3.524
Alberghi a 3 stelle 80 5.094 2.171 2.168 36 3.275 1.336 1.331 116 8.369 3.507 3.499
Alberghi a 2 stelle 36 1.255 535 512 4 115 47 47 40 1.370 582 559
Alberghi a 1 stella 18 372 167 137 4 94 34 30 22 466 201 167
Resid. Turistico Alberghiere 1 17 6 6 6 2.956 627 627 7 2.973 633 633
Totale esercizi alberghieri 157 9.557 4.010 3.954 81 13.535 4.603 4.594 238 23.092 8.613 8.548
ESERCIZI COMPLEMENTARI
Campeggi (a) 2 800 218 27 9 6.190 1.596 276 11 6.990 1.814 303
Villaggi turistici 4 1.470 327 275 3 1.042 508 168 7 2.512 835 443
Affittacamere-Case vacanza 61 595 212 189 36 820 204 200 97 1.415 416 389
Agriturismi 90 1.604 492 482 63 1.233 422 372 153 2.837 914 854
Ostelli per la Gioventù 1 76 30 30 4 136 26 17 5 212 56 47
Case per ferie 4 214 114 111 6 418 156 156 10 632 270 267
Bed&Breakfast 87 525 232 172 97 533 221 189 184 1.058 453 361
Totale esercizi complementari 249 5.284 1.625 1.286 218 10.372 3.133 1.378 467 15.656 4.758 2.664
Totale 406 14.841 5.635 5.240 299 23.907 7.736 5.972 705 38.748 13.371 11.212
2013
ESERCIZI ALBERGHIERI
Alberghi a 5 stelle 2 95 40 40 3 362 126 126 5 457 166 166
Alberghi a 4 stelle 20 2.724 1.091 1.091 29 7.332 2.601 2.601 49 10.056 3.692 3.692
Alberghi a 3 stelle 80 5.094 2.171 2.168 36 3.252 1.324 1.319 116 8.346 3.495 3.487
Alberghi a 2 stelle 35 1.242 538 515 5 139 55 55 40 1.381 593 570
Alberghi a 1 stella 17 342 159 129 3 85 29 29 20 427 188 158
Resid. Turistico Alberghiere 1 17 6 6 6 2.956 627 627 7 2.973 633 633
Totale esercizi alberghieri 155 9.514 4.005 3.949 82 14.126 4.762 4.757 237 23.640 8.767 8.706
ESERCIZI COMPLEMENTARI
Campeggi (a) 1 600 218 27 9 6.190 1.596 276 10 6.790 1.814 303
Villaggi turistici 4 1.470 327 275 3 1.042 508 168 7 2.512 835 443
Affittacamere-Case vacanza 74 635 244 222 61 1.023 272 262 135 1.658 516 484
Agriturismi 83 1.452 454 446 58 1.075 377 330 141 2.527 831 776
Ostelli per la Gioventù 1 76 30 30 3 106 21 13 4 182 51 43
Case per ferie 4 212 107 104 6 418 156 156 10 630 263 260
Bed&Breakfast 101 610 275 202 104 564 238 204 205 1.174 513 406
Totale esercizi complementari 268 5.055 1.655 1.306 244 10.418 3.168 1.409 512 15.473 4.823 2.715
Totale 423 14.569 5.660 5.255 326 24.544 7.930 6.166 749 39.113 13.590 11.421
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata
(a) il numero delle camere corrisponde al numero di piazzole e unità abitative