Ambiente 2014 tavola 1

Tavola 1.1 – Superficie territoriale e popolazione per zona altimetrica al 31 dicembre 2013
ZONE
ALTIMETRICHE
Valori assoluti Composizione percentuale
Prov.
 Potenza
Prov.
 Matera
Basilicata Prov.
Potenza
Prov.
 Matera
Basilicata Mezzo-
giorno
Italia
SUPERFICIE1 (ettari)
Montagna 455.002 17.138 472.141 69,00 4,93 46,87 28,47 35,18
Montagna interna 437.441 17.138 454.579 66,33 4,93 45,13 25,28 33,62
Montagna litoranea 17.562 17.562 2,66 0,00 1,74 3,19 1,56
Collina 204.441 249.601 454.042 31,00 71,75 45,07 53,17 41,64
Collina interna 204.441 249.601 454.042 31,00 71,75 45,07 33,39 30,30
Collina litoranea 0,00 0,00 0,00 19,78 11,34
Pianura 81.149 81.149 0,00 23,33 8,06 18,36 23,18
Totale 659.444 347.889 1.007.332 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2012
Montagna 258.450 3.794 262.244 68,70 1,90 45,51 11,20 12,51
Montagna interna 248.182 3.794 251.976 65,97 1,90 43,73 8,33 10,15
Montagna litoranea 10.268 0 10.268 2,73 0,00 1,78 2,87 2,35
Collina 117.732 125.466 243.198 31,30 62,73 42,21 49,22 39,13
Collina interna 117.732 125.466 243.198 31,30 62,73 42,21 19,21 23,49
Collina litoranea 0 0 0 0,00 0,00 0,00 30,01 15,64
Pianura 0 70.752 70.752 0,00 35,37 12,28 39,58 48,36
Totale 376.182 200.012 576.194 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
POPOLAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013
Montagna 259.358 3.759 263.117 68,75 1,87 45,49 11,08 12,37
Montagna interna 249.016 3.759 252.775 66,01 1,87 43,70 8,24 10,03
Montagna litoranea 10.342 0 10.342 2,74 0,00 1,79 2,84 2,34
Collina 117.900 125.747 243.647 31,25 62,52 42,12 49,13 38,94
Collina interna 117.900 125.747 243.647 31,25 62,52 42,12 19,00 23,31
Collina litoranea 0 0 0 0,00 0,00 0,00 30,13 15,64
Pianura 0 71.627 71.627 0,00 35,61 12,38 39,79 48,69
Totale 377.258 201.133 578.391 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat
1) La superficie territoriale è stata ricalcolata dall’Istat attraverso l’elaborazione degli archivi cartografici digitali (le Basi Territoriali) aggiornati, in stretta collaborazione con i comuni, in occasione dei censimenti generali del 2011