Imprese e occupati 2012 tavola 1

Tavola 7.1 – Unità locali, addetti e dipendenti per settore di attività economica al 31.12.2010
SETTORI Provincia di Potenza Provincia di Matera Basilicata
unità locali addetti dipen-
denti
unità locali addetti dipen-
denti
unità locali addetti dipen-
denti
Agricoltura, silvicoltura e pesca 11.243 14.463 3.301 7.676 13.278 5.627 18.919 27.741 8.928
Industria 3.503 21.910 18.652 1.880 8.926 7.125 5.383 30.836 25.777
Alimentari e bevande 758 3.341 2.619 431 1.616 1.189 1.189 4.957 3.808
Tessile, abbigliamento, cuoio 273 574 317 148 641 492 421 1.215 809
Legno e mobili 464 1.094 649 300 2.390 2.107 764 3.484 2.756
Chimica e plastica 101 900 827 94 884 814 195 1.784 1.641
Lavorazione dei minerali non metalliferi 342 1.663 1.365 173 658 500 515 2.321 1.865
Metallurgia e prodotti in metallo 713 3.209 2.512 282 1.194 902 995 4.403 3.414
Industria meccanica e elettronica 243 1.596 1.375 115 520 412 358 2.116 1.787
Fabbricaz. autoveicoli e componentistica 49 7.784 7.756 10 198 190 59 7.982 7.946
Altre industrie 560 1.749 1.232 327 825 519 887 2.574 1.751
Public Utilities 341 1.892 1.654 178 858 735 519 2.750 2.389
Costruzioni 4.648 11.637 7.034 2.305 5.993 3.712 6.953 17.630 10.746
Servizi 19.399 41.499 23.626 10.506 22.299 12.678 29.905 63.798 36.304
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto 10.312 16.242 6.621 5.808 9.532 4.153 16.120 25.774 10.774
Trasporti e attività connesse 1.180 4.671 3.666 575 2.283 1.776 1.755 6.954 5.442
Servizi di alloggio e della ristorazione 2.366 5.204 2.904 1.290 3.124 1.901 3.656 8.328 4.805
Informatica e telecomunicazioni 461 1.806 1.388 254 600 375 715 2.406 1.763
Servizi finanziari e assicurativi 805 1.942 1.338 337 1.050 799 1.142 2.992 2.137
Attività professionali 851 1.476 688 453 1.202 781 1.304 2.678 1.469
Servizi alle imprese 825 3.860 3.152 458 1.776 1.372 1.283 5.636 4.524
Sanità e assistenza sociale 288 2.696 2.526 113 868 822 401 3.564 3.348
Attività ricreative, sportive, culturali, riparazioni 1.768 2.503 756 924 1.342 433 2.692 3.845 1.189
Altri servizi 543 1.099 587 294 522 266 837 1.621 853
totale 39.134 91.401 54.267 22.545 51.354 29.877 61.679 142.755 84.144
Fonte: Archivio SMAIL unità locali