Popolazione 2011 tavola 1

Tavola 2.1 – Popolazione residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2007-2009
ANNI
CLASSI DI ETÀ
Maschi
Valori assoluti Valori percentuali
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia
2007
0-4 8.400 4.814 13.214 4,4 4,8 4,6 5,2 5,0
5-9 9.261 5.197 14.458 4,9 5,2 5,0 5,4 4,9
10-14 10.366 5.467 15.833 5,5 5,5 5,5 5,9 5,0
15-17 6.923 3.786 10.709 3,6 3,8 3,7 3,9 3,2
18-19 4.735 2.570 7.305 2,5 2,6 2,5 2,6 2,1
20-24 12.351 6.548 18.899 6,5 6,5 6,5 6,7 5,5
25-34 26.913 15.108 42.021 14,2 15,1 14,5 14,9 14,5
35-44 30.117 15.108 45.225 15,8 15,1 15,6 15,5 16,9
45-54 26.271 13.339 39.610 13,8 13,3 13,7 13,3 13,8
55-64 20.155 11.180 31.335 10,6 11,2 10,8 11,2 12,0
65-74 18.903 9.490 28.393 9,9 9,5 9,8 8,8 9,9
75-84 12.643 6.097 18.740 6,7 6,1 6,5 5,4 5,8
85-94 2.808 1.305 4.113 1,5 1,3 1,4 1,2 1,3
95 e più 213 94 307 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 190.059 100.103 290.162 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2008
0-4 8.210 4.724 12.934 4,3 4,7 4,5 5,1 5,0
5-9 9.217 5.137 14.354 4,9 5,1 5,0 5,4 4,9
10-14 9.966 5.280 15.246 5,3 5,3 5,3 5,7 4,9
15-17 6.840 3.756 10.596 3,6 3,8 3,7 3,9 3,2
18-19 4.750 2.510 7.260 2,5 2,5 2,5 2,6 2,1
20-24 12.340 6.523 18.863 6,5 6,5 6,5 6,6 5,5
25-34 26.406 14.779 41.185 13,9 14,8 14,2 14,6 14,1
35-44 29.696 15.145 44.841 15,7 15,1 15,5 15,6 16,9
45-54 27.020 13.643 40.663 14,3 13,6 14,0 13,5 14,1
55-64 20.760 11.460 32.220 11,0 11,4 11,1 11,4 12,1
65-74 18.306 9.338 27.644 9,7 9,3 9,5 8,8 9,9
75-84 12.805 6.304 19.109 6,8 6,3 6,6 5,4 5,9
85-94 2.979 1.434 4.413 1,6 1,4 1,5 1,2 1,4
95 e più 218 110 328 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 189.513 100.143 289.656 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2009
0-4 8.098 4.624 12.722 4,3 4,6 4,4 5,1 5,0
5-9 9.107 5.108 14.215 4,8 5,1 4,9 5,3 4,9
10-14 9.772 5.200 14.972 5,2 5,2 5,2 5,6 4,9
15-17 6.642 3.591 10.233 3,5 3,6 3,5 3,8 3,1
18-19 4.751 2.579 7.330 2,5 2,6 2,5 2,6 2,1
20-24 12.210 6.387 18.597 6,5 6,4 6,4 6,6 5,5
25-34 25.932 14.405 40.337 13,7 14,4 13,9 14,4 13,7
35-44 29.346 15.172 44.518 15,5 15,2 15,4 15,6 16,9
45-54 27.486 13.910 41.396 14,5 13,9 14,3 13,8 14,3
55-64 21.559 11.770 33.329 11,4 11,8 11,5 11,6 12,1
65-74 17.731 9.191 26.922 9,4 9,2 9,3 8,8 9,9
75-84 13.165 6.437 19.602 7,0 6,4 6,8 5,6 6,0
85-94 3.183 1.559 4.742 1,7 1,6 1,6 1,3 1,5
95 e più 242 118 360 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 189.224 100.051 289.275 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2007
0-4 7.887 4.509 12.396 4,0 4,4 4,1 4,6 4,4
5-9 8.522 4.728 13.250 4,3 4,6 4,4 4,8 4,4
10-14 9.676 5.193 14.869 4,9 5,0 4,9 5,3 4,5
15-17 6.631 3.507 10.138 3,4 3,4 3,4 3,5 2,8
18-19 4.484 2.399 6.883 2,3 2,3 2,3 2,3 1,9
20-24 11.727 6.325 18.052 5,9 6,1 6,0 6,1 5,0
25-34 26.098 14.523 40.621 13,2 14,0 13,5 14,0 13,3
35-44 29.888 15.222 45.110 15,1 14,7 15,0 15,2 15,7
45-54 26.499 13.940 40.439 13,4 13,5 13,4 13,1 13,3
55-64 20.911 11.606 32.517 10,6 11,2 10,8 11,2 12,0
65-74 21.934 11.074 33.008 11,1 10,7 11,0 9,8 11,0
75-84 17.713 7.982 25.695 9,0 7,7 8,5 7,5 8,5
85-94 5.334 2.220 7.554 2,7 2,1 2,5 2,2 2,8
95 e più 455 189 644 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Totale 197.759 103.417 301.176 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2008
0-4 7.700 4.404 12.104 3,9 4,2 4,0 4,6 4,4
5-9 8.510 4.686 13.196 4,3 4,5 4,4 4,8 4,4
10-14 9.185 5.086 14.271 4,6 4,9 4,7 5,1 4,4
15-17 6.586 3.466 10.052 3,3 3,3 3,3 3,5 2,8
18-19 4.545 2.387 6.932 2,3 2,3 2,3 2,4 1,9
20-24 11.546 6.193 17.739 5,8 6,0 5,9 6,0 5,0
25-34 25.691 14.307 39.998 13,0 13,8 13,3 13,8 13,0
35-44 29.954 15.286 45.240 15,2 14,7 15,0 15,2 15,8
45-54 27.208 14.271 41.479 13,8 13,8 13,8 13,4 13,5
55-64 21.467 11.953 33.420 10,9 11,5 11,1 11,4 12,1
65-74 21.313 10.952 32.265 10,8 10,6 10,7 9,7 10,9
75-84 17.822 8.030 25.852 9,0 7,7 8,6 7,5 8,5
85-94 5.646 2.457 8.103 2,9 2,4 2,7 2,4 3,0
95 e più 509 185 694 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Totale 197.682 103.663 301.345 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2009
0-4 7.654 4.357 12.011 3,9 4,2 4,0 4,5 4,5
5-9 8.415 4.706 13.121 4,3 4,5 4,4 4,8 4,4
10-14 8.968 4.980 13.948 4,5 4,8 4,6 5,0 4,4
15-17 6.347 3.342 9.689 3,2 3,2 3,2 3,4 2,8
18-19 4.490 2.390 6.880 2,3 2,3 2,3 2,3 1,9
20-24 11.466 6.077 17.543 5,8 5,9 5,8 6,0 4,9
25-34 25.215 14.025 39.240 12,8 13,5 13,0 13,5 12,7
35-44 29.771 15.252 45.023 15,1 14,7 14,9 15,2 15,8
45-54 27.825 14.516 42.341 14,1 14,0 14,1 13,7 13,8
55-64 22.208 12.211 34.419 11,2 11,8 11,4 11,6 12,1
65-74 20.493 10.722 31.215 10,4 10,3 10,4 9,6 10,8
75-84 18.109 8.295 26.404 9,2 8,0 8,8 7,6 8,4
85-94 6.095 2.639 8.734 3,1 2,5 2,9 2,5 3,1
95 e più 551 207 758 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
Totale 197.607 103.719 301.326 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2007
0-4 16.287 9.323 25.610 4,2 4,6 4,3 4,9 4,7
5-9 17.783 9.925 27.708 4,6 4,9 4,7 5,1 4,6
10-14 20.042 10.660 30.702 5,2 5,2 5,2 5,6 4,7
15-17 13.554 7.293 20.847 3,5 3,6 3,5 3,7 3,0
18-19 9.219 4.969 14.188 2,4 2,4 2,4 2,5 2,0
20-24 24.078 12.873 36.951 6,2 6,3 6,2 6,4 5,3
25-34 53.011 29.631 82.642 13,7 14,6 14,0 14,4 13,9
35-44 60.005 30.330 90.335 15,5 14,9 15,3 15,3 16,3
45-54 52.770 27.279 80.049 13,6 13,4 13,5 13,2 13,5
55-64 41.066 22.786 63.852 10,6 11,2 10,8 11,2 12,0
65-74 40.837 20.564 61.401 10,5 10,1 10,4 9,3 10,5
75-84 30.356 14.079 44.435 7,8 6,9 7,5 6,4 7,2
85-94 8.142 3.525 11.667 2,1 1,7 2,0 1,7 2,1
95 e più 668 283 951 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
Totale 387.818 203.520 591.338 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2008
0-4 15.910 9.128 25.038 4,1 4,5 4,2 4,9 4,7
5-9 17.727 9.823 27.550 4,6 4,8 4,7 5,1 4,7
10-14 19.151 10.366 29.517 4,9 5,1 5,0 5,4 4,7
15-17 13.426 7.222 20.648 3,5 3,5 3,5 3,7 3,0
18-19 9.295 4.897 14.192 2,4 2,4 2,4 2,5 2,0
20-24 23.886 12.716 36.602 6,2 6,2 6,2 6,3 5,2
25-34 52.097 29.086 81.183 13,5 14,3 13,7 14,2 13,5
35-44 59.650 30.431 90.081 15,4 14,9 15,2 15,4 16,3
45-54 54.228 27.914 82.142 14,0 13,7 13,9 13,5 13,8
55-64 42.227 23.413 65.640 10,9 11,5 11,1 11,4 12,1
65-74 39.619 20.290 59.909 10,2 10,0 10,1 9,3 10,4
75-84 30.627 14.334 44.961 7,9 7,0 7,6 6,5 7,2
85-94 8.625 3.891 12.516 2,2 1,9 2,1 1,8 2,2
95 e più 727 295 1.022 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Totale 387.195 203.806 591.001 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2009
0-4 15.752 8.981 24.733 4,1 4,4 4,2 4,8 4,7
5-9 17.522 9.814 27.336 4,5 4,8 4,6 5,1 4,7
10-14 18.740 10.180 28.920 4,8 5,0 4,9 5,3 4,6
15-17 12.989 6.933 19.922 3,4 3,4 3,4 3,6 2,9
18-19 9.241 4.969 14.210 2,4 2,4 2,4 2,5 2,0
20-24 23.676 12.464 36.140 6,1 6,1 6,1 6,3 5,2
25-34 51.147 28.430 79.577 13,2 14,0 13,5 13,9 13,2
35-44 59.117 30.424 89.541 15,3 14,9 15,2 15,4 16,3
45-54 55.311 28.426 83.737 14,3 14,0 14,2 13,7 14,1
55-64 43.767 23.981 67.748 11,3 11,8 11,5 11,6 12,1
65-74 38.224 19.913 58.137 9,9 9,8 9,8 9,2 10,3
75-84 31.274 14.732 46.006 8,1 7,2 7,8 6,6 7,3
85-94 9.278 4.198 13.476 2,4 2,1 2,3 1,9 2,3
95 e più 793 325 1.118 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 386.831 203.770 590.601 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo